云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022新疆高考普通类文史本科一批次平行志愿院校投档分数院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1001 | 北京大学 | 17 | 17 | 619 | 594 | 129 | 209 | 113 | 603.41 |
1002 | 中国人民大学 | 24 | 24 | 594 | 572 | 115 | 212 | 111 | 581.54 |
1003 | 清华大学 | 2 | 2 | 604 | 602 | 127 | 205 | 129 | 603.00 |
1004 | 北京交通大学 | 8 | 8 | 545 | 531 | 112 | 187 | 100 | 536.00 |
1010 | 北京化工大学 | 6 | 6 | 513 | 506 | 101 | 190 | 91 | 508.83 |
1011 | 北京工商大学 | 3 | 3 | 501 | 497 | 107 | 183 | 86 | 498.67 |
1014 | 北京印刷学院 | 3 | 3 | 500 | 480 | 102 | 171 | 82 | 488.33 |
1018 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 521 | 513 | 105 | 197 | 108 | 517.00 |
1020 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 518 | 493 | 111 | 181 | 83 | 506.50 |
1023 | 北京中医药大学 | 3 | 4 | 553 | 535 | 108 | 193 | 110 | 544.25 |
1024 | 北京师范大学 | 11 | 11 | 569 | 554 | 115 | 191 | 106 | 562.18 |
1027 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 549 | 538 | 120 | 167 | 120 | 544.17 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 7 | 7 | 521 | 497 | 107 | 193 | 79 | 511.71 |
1030 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 556 | 547 | 117 | 183 | 116 | 550.75 |
1031 | 中央财经大学 | 11 | 11 | 569 | 541 | 101 | 194 | 115 | 550.73 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 25 | 25 | 558 | 539 | 104 | 183 | 116 | 548.24 |
1033 | 北京物资学院 | 7 | 7 | 480 | 466 | 106 | 174 | 88 | 472.86 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 2 | 2 | 509 | 507 | 113 | 177 | 94 | 508.00 |
1039 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 504 | 490 | 109 | 172 | 103 | 496.67 |
1047 | 中央民族大学 | 25 | 25 | 539 | 519 | 103 | 186 | 119 | 525.32 |
1048 | 中国政法大学 | 15 | 16 | 570 | 545 | 111 | 201 | 100 | 557.19 |
1049 | 华北电力大学(北京) | 6 | 6 | 514 | 503 | 93 | 197 | 94 | 510.17 |
1050 | 南开大学 | 9 | 9 | 567 | 556 | 113 | 193 | 121 | 561.78 |
1051 | 天津大学 | 5 | 5 | 543 | 541 | 109 | 183 | 117 | 541.60 |
1052 | 天津科技大学 | 9 | 9 | 475 | 461 | 113 | 166 | 86 | 469.22 |
1053 | 天津工业大学 | 8 | 8 | 496 | 482 | 108 | 190 | 71 | 485.63 |
1054 | 中国民航大学 | 7 | 7 | 504 | 491 | 110 | 159 | 109 | 494.57 |
1058 | 天津中医药大学 | 3 | 3 | 475 | 470 | 103 | 169 | 94 | 473.00 |
1059 | 天津师范大学 | 33 | 33 | 504 | 485 | 97 | 172 | 105 | 490.76 |
1061 | 天津外国语大学 | 26 | 26 | 514 | 447 | 107 | 152 | 89 | 473.23 |
1062 | 天津商业大学 | 40 | 40 | 475 | 455 | 108 | 171 | 68 | 463.20 |
1063 | 天津财经大学 | 28 | 28 | 508 | 467 | 104 | 165 | 80 | 488.64 |
1071 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 508 | 495 | 108 | 186 | 102 | 499.50 |
1072 | 河北工业大学 | 10 | 10 | 503 | 496 | 115 | 175 | 84 | 498.90 |
1091 | 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 465 | 463 | 107 | 176 | 101 | 464.00 |
1116 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 497 | 494 | 110 | 180 | 87 | 495.50 |
1123 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 11 | 462 | 449 | 104 | 165 | 92 | 454.00 |
1127 | 大连海事大学 | 6 | 6 | 524 | 495 | 109 | 167 | 98 | 509.67 |
1144 | 大连外国语大学 | 17 | 17 | 505 | 470 | 105 | 172 | 92 | 478.77 |
1145 | 东北财经大学 | 12 | 10 | 523 | 447 | 106 | 146 | 71 | 493.00 |
1154 | 吉林大学 | 15 | 15 | 553 | 534 | 119 | 178 | 110 | 538.27 |
1155 | 延边大学 | 6 | 6 | 484 | 463 | 106 | 171 | 75 | 472.00 |
1156 | 长春理工大学 | 9 | 9 | 474 | 462 | 101 | 164 | 98 | 464.89 |
1163 | 东北师范大学 | 6 | 6 | 520 | 509 | 112 | 196 | 89 | 513.83 |
1173 | 黑龙江大学 | 8 | 8 | 496 | 470 | 100 | 159 | 93 | 477.50 |
1174 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 4 | 535 | 521 | 105 | 187 | 100 | 528.50 |
1179 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 454 | 451 | 97 | 190 | 64 | 452.00 |
1182 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 480 | 475 | 101 | 168 | 100 | 477.50 |
1183 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 493 | 478 | 93 | 181 | 80 | 484.36 |
1197 | 复旦大学 | 14 | 14 | 594 | 578 | 118 | 219 | 117 | 585.07 |
1198 | 同济大学 | 11 | 11 | 566 | 554 | 124 | 183 | 113 | 561.73 |
1199 | 上海交通大学 | 4 | 6 | 583 | 581 | 107 | 205 | 131 | 581.50 |
1202 | 上海海事大学 | 18 | 18 | 511 | 465 | 103 | 159 | 84 | 488.89 |
1205 | 上海应用技术大学 | 4 | 4 | 486 | 451 | 98 | 160 | 92 | 464.50 |
1207 | 上海海洋大学 | 15 | 15 | 494 | 468 | 105 | 185 | 66 | 485.73 |
1209 | 华东师范大学 | 17 | 17 | 560 | 543 | 97 | 203 | 117 | 548.88 |
1210 | 上海师范大学 | 14 | 14 | 503 | 446 | 102 | 168 | 78 | 470.93 |
1211 | 上海外国语大学 | 8 | 8 | 546 | 536 | 104 | 175 | 120 | 539.13 |
1212 | 上海财经大学 | 6 | 6 | 576 | 555 | 126 | 184 | 115 | 563.17 |
1213 | 上海对外经贸大学 | 7 | 7 | 520 | 474 | 100 | 162 | 83 | 493.57 |
1216 | 华东政法大学 | 10 | 10 | 557 | 547 | 107 | 188 | 124 | 550.50 |
1220 | 上海大学 | 4 | 4 | 541 | 527 | 114 | 181 | 116 | 534.25 |
1222 | 南京大学 | 9 | 9 | 573 | 569 | 108 | 207 | 124 | 570.44 |
1223 | 苏州大学 | 11 | 11 | 530 | 460 | 99 | 160 | 85 | 509.55 |
1227 | 江苏科技大学 | 2 | 2 | 475 | 474 | 110 | 170 | 75 | 474.50 |
1230 | 常州大学 | 5 | 5 | 472 | 466 | 100 | 157 | 108 | 469.00 |
1231 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 499 | 495 | 119 | 193 | 92 | 497.00 |
1232 | 河海大学 | 11 | 11 | 524 | 513 | 102 | 198 | 97 | 517.18 |
1233 | 江南大学 | 16 | 16 | 515 | 501 | 104 | 170 | 97 | 506.56 |
1234 | 南京林业大学 | 6 | 8 | 494 | 485 | 109 | 187 | 83 | 488.38 |
1235 | 江苏大学 | 4 | 4 | 500 | 493 | 101 | 197 | 102 | 495.50 |
1236 | 南京信息工程大学 | 7 | 7 | 491 | 483 | 90 | 202 | 77 | 487.29 |
1240 | 南京农业大学 | 8 | 10 | 509 | 502 | 104 | 190 | 84 | 505.00 |
1244 | 中国药科大学 | 3 | 3 | 513 | 511 | 107 | 195 | 93 | 511.67 |
1245 | 南京师范大学 | 24 | 24 | 531 | 496 | 100 | 157 | 110 | 518.29 |
1249 | 南京财经大学 | 14 | 17 | 505 | 495 | 104 | 163 | 103 | 497.88 |
1253 | 苏州科技大学 | 18 | 18 | 487 | 477 | 104 | 172 | 90 | 480.94 |
1255 | 浙江大学 | 11 | 11 | 587 | 571 | 111 | 200 | 131 | 575.00 |
1256 | 杭州电子科技大学 | 5 | 5 | 495 | 476 | 121 | 172 | 72 | 487.40 |
1257 | 浙江工业大学 | 12 | 12 | 499 | 487 | 106 | 166 | 101 | 492.00 |
1263 | 浙江师范大学 | 4 | 4 | 499 | 490 | 111 | 166 | 101 | 493.50 |
1270 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 500 | 495 | 110 | 175 | 102 | 497.33 |
1274 | 安徽大学 | 2 | 2 | 497 | 497 | 97 | 194 | 100 | 497.00 |
1293 | 安徽财经大学 | 23 | 23 | 493 | 464 | 102 | 159 | 88 | 474.83 |
1298 | 厦门大学 | 17 | 17 | 563 | 552 | 111 | 186 | 124 | 556.18 |
1299 | 华侨大学 | 26 | 26 | 487 | 469 | 104 | 182 | 90 | 477.04 |
1302 | 福建农林大学 | 16 | 16 | 473 | 460 | 95 | 169 | 100 | 464.06 |
1312 | 南昌大学 | 10 | 11 | 511 | 496 | 120 | 174 | 83 | 503.36 |
1314 | 东华理工大学 | 16 | 16 | 464 | 453 | 102 | 167 | 95 | 457.50 |
1316 | 江西理工大学 | 5 | 5 | 469 | 460 | 104 | 163 | 84 | 463.60 |
1326 | 江西财经大学 | 12 | 12 | 517 | 502 | 108 | 157 | 101 | 508.00 |
1327 | 山东大学 | 21 | 21 | 549 | 525 | 107 | 181 | 118 | 538.43 |
1328 | 中国海洋大学 | 15 | 15 | 531 | 469 | 113 | 148 | 92 | 513.73 |
1330 | 中国石油大学(华东) | 16 | 16 | 518 | 500 | 103 | 184 | 85 | 504.06 |
1331 | 青岛科技大学 | 8 | 8 | 475 | 467 | 112 | 170 | 96 | 470.50 |
1359 | 郑州大学 | 14 | 14 | 520 | 455 | 95 | 179 | 87 | 494.57 |
1370 | 河南大学 | 13 | 13 | 497 | 489 | 112 | 169 | 88 | 492.23 |
1379 | 河南财经政法大学 | 6 | 6 | 487 | 471 | 101 | 172 | 89 | 476.67 |
1381 | 武汉大学 | 23 | 23 | 568 | 554 | 121 | 187 | 105 | 561.13 |
1382 | 华中科技大学 | 4 | 4 | 554 | 552 | 111 | 199 | 110 | 552.75 |
1383 | 武汉科技大学 | 22 | 22 | 495 | 476 | 107 | 179 | 79 | 481.46 |
1384 | 长江大学 | 17 | 17 | 492 | 472 | 99 | 181 | 86 | 478.82 |
1385 | 武汉工程大学 | 13 | 13 | 481 | 467 | 95 | 191 | 78 | 470.23 |
1386 | 中国地质大学(武汉) | 10 | 10 | 516 | 505 | 105 | 171 | 120 | 508.30 |
1389 | 武汉理工大学 | 12 | 13 | 520 | 510 | 111 | 187 | 81 | 512.69 |
1394 | 湖北大学 | 12 | 12 | 498 | 480 | 99 | 181 | 102 | 484.25 |
1400 | 中南财经政法大学 | 26 | 26 | 545 | 516 | 104 | 184 | 109 | 530.12 |
1403 | 中南民族大学 | 13 | 13 | 491 | 459 | 104 | 169 | 93 | 476.23 |
1406 | 湘潭大学 | 22 | 22 | 522 | 492 | 98 | 180 | 93 | 499.55 |
1408 | 湖南大学 | 10 | 10 | 545 | 532 | 116 | 176 | 117 | 538.10 |
1409 | 中南大学 | 12 | 12 | 542 | 531 | 98 | 193 | 114 | 536.08 |
1410 | 湖南科技大学 | 8 | 9 | 477 | 460 | 99 | 178 | 93 | 464.00 |
1411 | 长沙理工大学 | 13 | 13 | 489 | 473 | 107 | 179 | 75 | 477.62 |
1413 | 中南林业科技大学 | 25 | 26 | 472 | 458 | 101 | 178 | 75 | 463.31 |
1415 | 湖南师范大学 | 4 | 4 | 500 | 490 | 120 | 167 | 78 | 493.25 |
1426 | 中山大学 | 10 | 10 | 561 | 550 | 113 | 194 | 118 | 552.80 |
1427 | 暨南大学 | 19 | 20 | 535 | 517 | 114 | 178 | 94 | 522.35 |
1434 | 广州中医药大学 | 4 | 4 | 525 | 509 | 105 | 182 | 103 | 516.50 |
1436 | 华南师范大学 | 17 | 17 | 520 | 508 | 117 | 177 | 93 | 511.29 |
1447 | 海南大学 | 17 | 17 | 502 | 492 | 114 | 181 | 66 | 495.59 |
1448 | 深圳大学 | 7 | 7 | 537 | 517 | 106 | 187 | 107 | 522.57 |
1449 | 广东财经大学 | 6 | 6 | 487 | 473 | 104 | 166 | 90 | 479.33 |
1466 | 四川大学 | 23 | 23 | 557 | 540 | 110 | 198 | 107 | 546.39 |
1467 | 重庆大学 | 10 | 10 | 542 | 530 | 116 | 196 | 96 | 534.90 |
1468 | 西南交通大学 | 13 | 13 | 523 | 516 | 106 | 185 | 99 | 519.39 |
1469 | 电子科技大学 | 5 | 5 | 536 | 530 | 106 | 177 | 109 | 531.60 |
1470 | 西南石油大学 | 10 | 10 | 506 | 486 | 114 | 150 | 105 | 492.10 |
1471 | 成都理工大学 | 5 | 5 | 493 | 479 | 105 | 176 | 86 | 483.20 |
1474 | 西南科技大学 | 21 | 21 | 481 | 467 | 95 | 184 | 92 | 471.38 |
1475 | 成都信息工程大学 | 10 | 10 | 486 | 469 | 102 | 173 | 91 | 475.00 |
1484 | 川北医学院 | 15 | 15 | 493 | 455 | 104 | 174 | 74 | 464.73 |
1485 | 西南大学 | 18 | 18 | 530 | 516 | 100 | 201 | 91 | 520.06 |
1486 | 四川师范大学 | 6 | 6 | 504 | 488 | 111 | 182 | 84 | 491.83 |
1499 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 539 | 520 | 101 | 170 | 131 | 530.15 |
1500 | 西南政法大学 | 30 | 30 | 546 | 528 | 112 | 191 | 105 | 533.77 |
1504 | 西南民族大学 | 21 | 21 | 506 | 473 | 113 | 171 | 74 | 481.76 |
1505 | 贵州大学 | 7 | 8 | 497 | 484 | 100 | 176 | 90 | 487.13 |
1519 | 云南大学 | 10 | 10 | 508 | 498 | 105 | 191 | 95 | 502.10 |
1539 | 西北大学 | 18 | 18 | 521 | 511 | 109 | 182 | 92 | 514.78 |
1540 | 西安交通大学 | 3 | 3 | 561 | 551 | 115 | 197 | 107 | 555.33 |
1541 | 西北工业大学 | 5 | 5 | 531 | 523 | 105 | 155 | 126 | 528.00 |
1546 | 西安科技大学 | 5 | 5 | 499 | 474 | 101 | 175 | 87 | 480.20 |
1547 | 西安石油大学 | 12 | 12 | 480 | 466 | 110 | 180 | 73 | 470.08 |
1549 | 西安工程大学 | 6 | 6 | 466 | 460 | 106 | 168 | 84 | 462.50 |
1550 | 长安大学 | 7 | 8 | 509 | 500 | 121 | 191 | 87 | 503.25 |
1551 | 西北农林科技大学 | 10 | 10 | 520 | 504 | 100 | 198 | 94 | 506.10 |
1552 | 陕西中医药大学 | 6 | 6 | 513 | 498 | 104 | 183 | 100 | 503.17 |
1559 | 西安外国语大学 | 26 | 26 | 513 | 474 | 94 | 165 | 96 | 482.42 |
1560 | 西北政法大学 | 24 | 24 | 528 | 512 | 105 | 190 | 93 | 517.79 |
1564 | 兰州大学 | 24 | 24 | 520 | 506 | 97 | 184 | 101 | 510.42 |
1582 | 新疆大学 | 179 | 179 | 504 | 456 | 97 | 175 | 84 | 471.87 |
1584 | 新疆农业大学 | 15 | 9 | 446 | 443 | 95 | 159 | 78 | 444.00 |
1585 | 石河子大学 | 176 | 184 | 489 | 451 | 101 | 155 | 82 | 458.65 |
1586 | 新疆医科大学 | 15 | 15 | 499 | 466 | 99 | 169 | 80 | 474.67 |
1587 | 新疆师范大学 | 117 | 117 | 492 | 445 | 97 | 175 | 80 | 451.20 |
1591 | 新疆财经大学 | 23 | 23 | 457 | 448 | 88 | 178 | 103 | 449.87 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 7 | 7 | 512 | 496 | 115 | 177 | 90 | 503.14 |
1692 | 青岛大学 | 14 | 14 | 494 | 475 | 98 | 157 | 112 | 485.79 |
1693 | 烟台大学 | 5 | 5 | 479 | 471 | 116 | 155 | 92 | 474.00 |
1701 | 三峡大学 | 3 | 3 | 479 | 469 | 102 | 183 | 90 | 472.33 |
1703 | 广州大学 | 4 | 4 | 500 | 493 | 97 | 182 | 86 | 495.75 |
1704 | 成都大学 | 10 | 10 | 508 | 480 | 97 | 176 | 91 | 487.70 |
1715 | 扬州大学 | 13 | 13 | 500 | 489 | 104 | 185 | 89 | 492.77 |
1730 | 南京审计大学 | 20 | 20 | 527 | 490 | 94 | 164 | 113 | 504.80 |
1769 | 中国石油大学(北京) | 10 | 10 | 510 | 500 | 115 | 181 | 80 | 504.60 |
1771 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 489 | 485 | 104 | 158 | 100 | 487.00 |
1787 | 上海电机学院 | 10 | 10 | 464 | 450 | 96 | 156 | 89 | 453.90 |
1812 | 湖南工业大学 | 16 | 16 | 478 | 459 | 96 | 175 | 82 | 463.81 |
1826 | 西安财经大学 | 12 | 12 | 492 | 469 | 99 | 170 | 94 | 475.58 |
1843 | 宁波大学 | 7 | 7 | 486 | 482 | 97 | 174 | 86 | 483.71 |
1873 | 重庆工商大学 | 28 | 28 | 496 | 455 | 96 | 159 | 93 | 473.79 |
1894 | 上海政法学院 | 11 | 11 | 510 | 496 | 99 | 174 | 99 | 501.00 |
1922 | 大连民族大学 | 25 | 25 | 464 | 453 | 90 | 173 | 77 | 457.68 |
1957 | 南方医科大学 | 6 | 6 | 523 | 481 | 97 | 177 | 98 | 499.17 |
3653 | 宁波诺丁汉大学 | 16 | 10 | 509 | 456 | 105 | 150 | 78 | 478.50 |
3654 | 西交利物浦大学 | 19 | 19 | 491 | 460 | 108 | 169 | 94 | 474.00 |
3655 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 14 | 14 | 495 | 450 | 96 | 171 | 69 | 463.79 |
3673 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 2 | 513 | 496 | 105 | 199 | 88 | 504.50 |
3679 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 19 | 19 | 482 | 458 | 105 | 162 | 72 | 466.16 |
3680 | 山东大学威海分校 | 10 | 10 | 534 | 525 | 100 | 207 | 86 | 527.70 |
3682 | 西南大学(荣昌校区) | 9 | 9 | 486 | 479 | 105 | 171 | 87 | 482.22 |
4018 | 兰州大学 | 2 | 2 | 483 | 480 | 107 | 189 | 85 | 481.50 |
4040 | 上海应用技术大学 | 5 | 4 | 445 | 443 | 92 | 150 | 95 | 444.25 |
4041 | 天津商业大学 | 8 | 8 | 459 | 444 | 94 | 176 | 78 | 449.00 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划,四川大学和湖南大学的预 科班计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
如果你达到控制线,但又没上投档线是很危险的,不一定会被录取,但有时候也会降分录取。所以说不一定看学校怎么核定。但是低于投档线被录取的几率是很小的。要提醒大家,除了调档线外,考生和家长还应了解实录线的概念。院校对省录取场所投的考生档案进行审录、全面择优并完成录取后,所录取考生的最低分数就是该校的院校实录线。
例如前述提前批A院校,按照《招生章程》中公布的相关规则,在投档考生中择优录取的100人中,分数最低的考生投档分数为591分,那么591分就是A院校今年在我省的院校实录线。如仅上了该校调档线590分的考生,自然未能录取。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息