云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022黑龙江美术类综合分理科一分一段表分段 | 段内人数 | 累计人数 |
612 | 1 | 1 |
577 | 1 | 2 |
567 | 1 | 3 |
565 | 1 | 4 |
563 | 1 | 5 |
561 | 1 | 6 |
554 | 1 | 7 |
546 | 1 | 8 |
544 | 4 | 12 |
543 | 1 | 13 |
541 | 2 | 15 |
540 | 2 | 17 |
539 | 5 | 22 |
537 | 2 | 24 |
536 | 1 | 25 |
535 | 3 | 28 |
534 | 2 | 30 |
533 | 2 | 32 |
532 | 1 | 33 |
531 | 2 | 35 |
529 | 1 | 36 |
528 | 1 | 37 |
527 | 3 | 40 |
526 | 1 | 41 |
525 | 2 | 43 |
524 | 1 | 44 |
523 | 1 | 45 |
522 | 2 | 47 |
521 | 3 | 50 |
519 | 2 | 52 |
518 | 4 | 56 |
517 | 3 | 59 |
516 | 1 | 60 |
515 | 2 | 62 |
514 | 3 | 65 |
513 | 3 | 68 |
512 | 3 | 71 |
511 | 1 | 72 |
510 | 3 | 75 |
509 | 1 | 76 |
508 | 4 | 80 |
507 | 3 | 83 |
506 | 2 | 85 |
505 | 5 | 90 |
502 | 1 | 91 |
501 | 4 | 95 |
500 | 2 | 97 |
499 | 6 | 103 |
498 | 7 | 110 |
497 | 4 | 114 |
496 | 6 | 120 |
495 | 8 | 128 |
494 | 2 | 130 |
493 | 11 | 141 |
492 | 2 | 143 |
491 | 8 | 151 |
490 | 4 | 155 |
489 | 1 | 156 |
488 | 5 | 161 |
487 | 2 | 163 |
486 | 6 | 169 |
485 | 2 | 171 |
484 | 5 | 176 |
483 | 2 | 178 |
482 | 8 | 186 |
481 | 3 | 189 |
480 | 9 | 198 |
479 | 5 | 203 |
478 | 6 | 209 |
477 | 2 | 211 |
476 | 8 | 219 |
475 | 2 | 221 |
474 | 6 | 227 |
473 | 8 | 235 |
472 | 8 | 243 |
471 | 2 | 245 |
470 | 4 | 249 |
469 | 5 | 254 |
468 | 7 | 261 |
467 | 10 | 271 |
466 | 7 | 278 |
465 | 6 | 284 |
464 | 10 | 294 |
463 | 7 | 301 |
462 | 6 | 307 |
461 | 9 | 316 |
460 | 6 | 322 |
459 | 6 | 328 |
458 | 13 | 341 |
457 | 9 | 350 |
456 | 11 | 361 |
455 | 9 | 370 |
454 | 14 | 384 |
453 | 1 | 385 |
452 | 9 | 394 |
451 | 12 | 406 |
450 | 15 | 421 |
449 | 12 | 433 |
448 | 18 | 451 |
447 | 16 | 467 |
446 | 12 | 479 |
445 | 12 | 491 |
444 | 7 | 498 |
443 | 12 | 510 |
442 | 12 | 522 |
441 | 17 | 539 |
440 | 17 | 556 |
439 | 9 | 565 |
438 | 14 | 579 |
437 | 11 | 590 |
436 | 13 | 603 |
435 | 19 | 622 |
434 | 14 | 636 |
433 | 18 | 654 |
432 | 12 | 666 |
431 | 9 | 675 |
430 | 11 | 686 |
429 | 15 | 701 |
428 | 15 | 716 |
427 | 12 | 728 |
426 | 13 | 741 |
425 | 15 | 756 |
424 | 14 | 770 |
423 | 14 | 784 |
422 | 20 | 804 |
421 | 12 | 816 |
420 | 12 | 828 |
419 | 12 | 840 |
418 | 13 | 853 |
417 | 12 | 865 |
416 | 15 | 880 |
415 | 11 | 891 |
414 | 13 | 904 |
413 | 10 | 914 |
412 | 12 | 926 |
411 | 19 | 945 |
410 | 7 | 952 |
409 | 14 | 966 |
408 | 9 | 975 |
407 | 16 | 991 |
406 | 16 | 1007 |
405 | 12 | 1019 |
404 | 12 | 1031 |
403 | 11 | 1042 |
402 | 11 | 1053 |
401 | 4 | 1057 |
400 | 13 | 1070 |
399 | 5 | 1075 |
398 | 15 | 1090 |
397 | 4 | 1094 |
396 | 10 | 1104 |
395 | 6 | 1110 |
394 | 4 | 1114 |
393 | 6 | 1120 |
392 | 8 | 1128 |
391 | 10 | 1138 |
390 | 11 | 1149 |
389 | 13 | 1162 |
388 | 8 | 1170 |
387 | 4 | 1174 |
386 | 4 | 1178 |
385 | 6 | 1184 |
384 | 4 | 1188 |
383 | 7 | 1195 |
382 | 8 | 1203 |
381 | 8 | 1211 |
380 | 5 | 1216 |
379 | 6 | 1222 |
378 | 5 | 1227 |
377 | 6 | 1233 |
376 | 9 | 1242 |
375 | 8 | 1250 |
374 | 8 | 1258 |
373 | 6 | 1264 |
371 | 3 | 1267 |
370 | 3 | 1270 |
369 | 3 | 1273 |
368 | 6 | 1279 |
367 | 4 | 1283 |
366 | 5 | 1288 |
365 | 1 | 1289 |
364 | 4 | 1293 |
363 | 3 | 1296 |
362 | 3 | 1299 |
361 | 3 | 1302 |
360 | 4 | 1306 |
359 | 1 | 1307 |
358 | 5 | 1312 |
356 | 1 | 1313 |
355 | 10 | 1323 |
354 | 1 | 1324 |
353 | 4 | 1328 |
352 | 2 | 1330 |
351 | 2 | 1332 |
350 | 4 | 1336 |
348 | 3 | 1339 |
347 | 3 | 1342 |
346 | 1 | 1343 |
345 | 1 | 1344 |
344 | 1 | 1345 |
343 | 3 | 1348 |
341 | 1 | 1349 |
340 | 6 | 1355 |
338 | 2 | 1357 |
337 | 1 | 1358 |
335 | 1 | 1359 |
333 | 2 | 1361 |
331 | 2 | 1363 |
330 | 2 | 1365 |
329 | 1 | 1366 |
328 | 1 | 1367 |
326 | 1 | 1368 |
318 | 1 | 1369 |
317 | 1 | 1370 |
316 | 1 | 1371 |
315 | 1 | 1372 |
314 | 1 | 1373 |
313 | 1 | 1374 |
308 | 1 | 1375 |
307 | 1 | 1376 |
303 | 1 | 1377 |
292 | 2 | 1379 |
288 | 1 | 1380 |
0 | 33 | 1413 |
分数--高考成绩总分;
人数--取得该分数的人数(不含政策加分);
累计--该分数及其以上分数的总人数(不含政策加分);
特征人数--取得该分数的人数(含政策加分);
特征累积--该分数及其以上分数的总人数(含政策加分);
特征位次--该分数的排名,即上一分数累计人数+1(含政策加分)。
举例说明:考生小天考了612分(没有政策照顾加分):
分数——612分;
人数——在全市所有考生中,和小天一样考了612分(不含政策加分)的考生共有191人;
累计——和小天一样以及比他分高(不含政策加分)的考生有11796人;
特征人数——在全市所有考生中,总成绩(含政策加分)为612分考生,共有192人;
特征累积——在全市所有考生中,总成绩为612分及以上(含政策加分)的考生人数为11797人;
特征位次--—总成绩为613分及以上(含政策加分)的考生人数为11605人,小天的排名就是11606位,和小天同一位次的考生还有191人。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息