云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
吉林高考位次0-10000对应大学名单大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 528 | 9979 |
暨南大学 | 综合 | 本一A | 529 | 9821 |
东北财经大学 | 财经 | 本一A | 529 | 9821 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本一A | 530 | 9672 |
安徽大学 | 综合 | 本一A | 530 | 9672 |
江南大学 | 综合 | 本一A | 531 | 9530 |
天津师范大学 | 综合 | 本一A | 531 | 9530 |
上海政法学院 | 政法 | 本一A | 531 | 9530 |
华北理工大学 | 综合 | 本一A | 531 | 9530 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本一A | 532 | 9398 |
北京化工大学 | 理工 | 本一A | 532 | 9398 |
大连海事大学 | 理工 | 本一A | 532 | 9398 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 533 | 9261 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 本一A | 534 | 9129 |
东北师范大学(B) | 综合 | 本一B | 534 | 9129 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 本一A | 534 | 9129 |
遵义医科大学 | 医药 | 本一A | 534 | 9129 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 本一A | 534 | 9129 |
成都医学院 | 医药 | 本一A | 534 | 9129 |
河海大学 | 理工 | 本一A | 535 | 8985 |
南昌大学 | 综合 | 本一A | 535 | 8985 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 535 | 8985 |
长安大学 | 理工 | 本一A | 535 | 8985 |
北京中医药大学 | 医药 | 本一A | 536 | 8809 |
宁夏大学 | 综合 | 本一A | 536 | 8809 |
兰州大学 | 综合 | 本一A | 537 | 8686 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本一A | 537 | 8686 |
北京语言大学 | 语言 | 本一A | 537 | 8686 |
吉林大学 | 综合 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学 | 综合 | 本一A | 539 | 8430 |
合肥工业大学 | 理工 | 本一A | 540 | 8277 |
东华大学 | 综合 | 本一A | 540 | 8277 |
北京工业大学 | 理工 | 本一A | 540 | 8277 |
中国药科大学 | 医药 | 本一A | 540 | 8277 |
西南医科大学 | 医药 | 本一A | 540 | 8277 |
上海电力大学 | 理工 | 本一A | 542 | 7985 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本一A | 542 | 7985 |
重庆医科大学 | 医药 | 本一A | 544 | 7764 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本一A | 545 | 7638 |
苏州大学 | 综合 | 本一A | 545 | 7638 |
河北师范大学 | 师范 | 本一A | 545 | 7638 |
南京审计大学 | 财经 | 本一A | 545 | 7638 |
东北大学 | 理工 | 本一A | 546 | 7485 |
武汉理工大学 | 理工 | 本一A | 546 | 7485 |
西南大学 | 综合 | 本一A | 546 | 7485 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 本一A | 547 | 7336 |
华东理工大学 | 理工 | 本一A | 547 | 7336 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本一A | 547 | 7336 |
首都师范大学 | 综合 | 本一A | 547 | 7336 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 本一A | 547 | 7336 |
南京师范大学 | 综合 | 本一A | 548 | 7218 |
深圳大学 | 综合 | 本一A | 549 | 7121 |
北京科技大学 | 理工 | 本一A | 552 | 6744 |
山东师范大学 | 综合 | 本一A | 552 | 6744 |
北京交通大学 | 理工 | 本一A | 553 | 6601 |
西南交通大学 | 理工 | 本一A | 554 | 6482 |
华东政法大学 | 政法 | 本一A | 556 | 6263 |
新疆医科大学 | 医药 | 本一A | 556 | 6263 |
中央民族大学 | 民族 | 本一A | 557 | 6144 |
中南大学 | 综合 | 本一A | 558 | 6023 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 558 | 6023 |
中国农业大学 | 农林 | 本一A | 559 | 5908 |
上海大学 | 综合 | 本一A | 559 | 5908 |
陕西师范大学 | 综合 | 本一A | 560 | 5800 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本一A | 562 | 5580 |
中国海洋大学 | 综合 | 本一A | 562 | 5580 |
南京理工大学 | 理工 | 本一A | 562 | 5580 |
湖南大学 | 综合 | 本一A | 563 | 5457 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 本一A | 564 | 5358 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本一A | 566 | 5118 |
华南师范大学 | 师范 | 本一A | 566 | 5118 |
福建医科大学 | 医药 | 本一A | 566 | 5118 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本一A | 567 | 5020 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 本一A | 569 | 4808 |
西南政法大学 | 政法 | 本一A | 569 | 4808 |
山东大学 | 综合 | 本一A | 570 | 4719 |
大连理工大学 | 理工 | 本一A | 573 | 4402 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 574 | 4299 |
天津医科大学 | 医药 | 本一A | 574 | 4299 |
中国传媒大学 | 语言 | 本一A | 575 | 4209 |
重庆大学 | 综合 | 本一A | 578 | 3940 |
西南财经大学 | 财经 | 本一A | 580 | 3764 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本一A | 581 | 3657 |
河北医科大学 | 医药 | 本一A | 581 | 3657 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 本一A | 585 | 3319 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本一A | 586 | 3236 |
华南理工大学 | 综合 | 本一A | 588 | 3073 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 本一A | 589 | 3003 |
中国政法大学 | 政法 | 本一A | 589 | 3003 |
上海外国语大学 | 语言 | 本一A | 589 | 3003 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本一A | 590 | 2910 |
四川大学 | 综合 | 本一A | 590 | 2910 |
中山大学 | 综合 | 本一A | 595 | 2580 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 理工 | 本一A | 595 | 2580 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本一A | 595 | 2580 |
北京外国语大学 | 语言 | 本一A | 595 | 2580 |
首都医科大学 | 医药 | 本一A | 595 | 2580 |
天津大学 | 理工 | 本一A | 596 | 2505 |
中央财经大学 | 财经 | 本一A | 597 | 2438 |
西北工业大学 | 理工 | 本一A | 598 | 2369 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本一A | 600 | 2265 |
华东师范大学 | 综合 | 本一A | 600 | 2265 |
北京理工大学(特殊类型) | 理工 | 本一A | 601 | 2190 |
厦门大学 | 综合 | 本一A | 602 | 2131 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本一A | 604 | 2028 |
东南大学 | 综合 | 本一A | 604 | 2028 |
北京师范大学 | 师范 | 本一A | 606 | 1912 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 本一A | 607 | 1862 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 610 | 1703 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本一A | 611 | 1655 |
北京邮电大学 | 理工 | 本一A | 611 | 1655 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 本一A | 616 | 1413 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 616 | 1413 |
西安交通大学 | 综合 | 本一A | 617 | 1371 |
上海财经大学 | 财经 | 本一A | 617 | 1371 |
电子科技大学 | 理工 | 本一A | 618 | 1319 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 620 | 1246 |
华中科技大学 | 综合 | 本一A | 620 | 1246 |
武汉大学 | 综合 | 本一A | 621 | 1210 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本一A | 621 | 1210 |
北京理工大学 | 理工 | 本一A | 623 | 1129 |
南开大学 | 综合 | 本一A | 624 | 1087 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本一A | 626 | 1013 |
同济大学 | 综合 | 本一A | 631 | 831 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 本一A | 634 | 732 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本一A | 636 | 672 |
中国人民大学 | 综合 | 本一A | 644 | 451 |
南京大学 | 综合 | 本一A | 650 | 327 |
中国科学技术大学 | 综合 | 本一A | 651 | 312 |
浙江大学 | 综合 | 本一A | 652 | 295 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本一A | 652 | 295 |
北京大学医学部 | 医药 | 本一A | 654 | 256 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本一A | 656 | 221 |
上海交通大学(试验班) | 综合 | 本一A | 662 | 166 |
复旦大学医学院 | 医药 | 本一A | 665 | 134 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本一A | 667 | 117 |
清华大学 | 综合 | 本一A | 679 | 101 |
北京大学 | 综合 | 本一A | 676 | 101 |
复旦大学 | 综合 | 本一A | 671 | 101 |
上海交通大学 | 综合 | 本一A | 670 | 101 |
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学 | 综合 | 本二A | 474 | 19808 |
华东交通大学(软件类专业其它) | 理工 | 本二A | 474 | 19808 |
东北大学(B)(预科) | 理工 | 本一B | 475 | 19620 |
温州医科大学 | 医药 | 本二A | 475 | 19620 |
西南民族大学 | 民族 | 本一A | 475 | 19620 |
广东金融学院 | 财经 | 本二A | 475 | 19620 |
沈阳医学院 | 医药 | 本二A | 475 | 19620 |
济南大学 | 综合 | 本一A | 476 | 19412 |
重庆理工大学 | 理工 | 本二A | 476 | 19412 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本二A | 476 | 19412 |
天津理工大学 | 理工 | 本二A | 477 | 19197 |
山东财经大学 | 财经 | 本二A | 478 | 18993 |
大连工业大学 | 理工 | 本一A | 478 | 18993 |
海南师范大学 | 师范 | 本二A | 478 | 18993 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本二A | 478 | 18993 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 479 | 18759 |
西安财经大学 | 财经 | 本二A | 479 | 18759 |
北京物资学院 | 财经 | 本二A | 479 | 18759 |
长春理工大学(B) | 理工 | 本一B | 480 | 18567 |
云南师范大学 | 师范 | 本二A | 480 | 18567 |
广东财经大学 | 财经 | 本二A | 480 | 18567 |
西安邮电大学 | 理工 | 本二A | 480 | 18567 |
湖北医药学院 | 医药 | 本二A | 480 | 18567 |
南京理工大学(B) | 理工 | 本一B | 482 | 18172 |
燕山大学(波兰校区) | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
山西大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
西交利物浦大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
黑龙江大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
湘潭大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
华侨大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
三峡大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
东北石油大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本一A | 482 | 18172 |
青岛理工大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
南华大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
北京信息科技大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
常州大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
湖北师范大学 | 师范 | 本二A | 482 | 18172 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本一A | 483 | 17961 |
新疆大学 | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
江西理工大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本二A | 483 | 17961 |
重庆交通大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 本一A | 483 | 17961 |
安徽财经大学 | 财经 | 本一A | 483 | 17961 |
西安石油大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
北京印刷学院 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
南京工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
河南科技大学 | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
沈阳工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
延边大学 | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
西南科技大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
江西中医药大学 | 医药 | 本一A | 484 | 17770 |
大连民族大学 | 民族 | 本一A | 484 | 17770 |
北京师范大学- | 综合 | 本一A | 485 | 17566 |
浙江工商大学 | 财经 | 本一A | 485 | 17566 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本一A | 485 | 17566 |
中北大学 | 综合 | 本一A | 485 | 17566 |
浙江财经大学 | 财经 | 本二A | 485 | 17566 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 486 | 17376 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本一A | 486 | 17376 |
山西医科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 17376 |
沈阳药科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 17376 |
贵州医科大学 | 医药 | 本二A | 486 | 17376 |
吉林大学(B) | 综合 | 本一B | 487 | 17199 |
中国医科大学 | 医药 | 本一A | 487 | 17199 |
海南医学院 | 医药 | 本一A | 487 | 17199 |
青岛科技大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
江苏科技大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
燕山大学 | 综合 | 本一A | 489 | 16837 |
四川农业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 16837 |
南京林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 16837 |
陕西科技大学 | 理工 | 本一A | 489 | 16837 |
西北大学 | 综合 | 本一A | 490 | 16641 |
山东科技大学 | 理工 | 本一A | 490 | 16641 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本一A | 490 | 16641 |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 本一B | 491 | 16449 |
中国矿业大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
河北大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
江苏大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
东北农业大学 | 农林 | 本一A | 491 | 16449 |
广州大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
长沙理工大学 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
长春理工大学 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
青海大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
北京科技大学(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
东北林业大学(B) | 农林 | 本一B | 492 | 16245 |
西北民族大学 | 综合 | 本一A | 492 | 16245 |
华东交通大学 | 理工 | 本一A | 493 | 16058 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本一A | 494 | 15854 |
成都理工大学 | 理工 | 本一A | 494 | 15854 |
华中师范大学 | 师范 | 本一A | 495 | 15646 |
内蒙古大学 | 综合 | 本一A | 495 | 15646 |
长江大学 | 综合 | 本一A | 495 | 15646 |
山西财经大学 | 财经 | 本一A | 495 | 15646 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本一A | 495 | 15646 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 496 | 15437 |
贵州大学 | 综合 | 本一A | 496 | 15437 |
大连医科大学 | 医药 | 本一A | 496 | 15437 |
石河子大学 | 综合 | 本一A | 496 | 15437 |
中国民航大学 | 理工 | 本一A | 496 | 15437 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 497 | 15251 |
青岛大学 | 综合 | 本一A | 497 | 15251 |
大连交通大学 | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
赣南医学院 | 医药 | 本一A | 497 | 15251 |
燕山大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 498 | 15047 |
东北电力大学 | 理工 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林师范大学 | 师范 | 本一A | 498 | 15047 |
华南农业大学 | 农林 | 本一A | 499 | 14886 |
东北林业大学 | 农林 | 本一A | 499 | 14886 |
广州中医药大学 | 医药 | 本一A | 499 | 14886 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 499 | 14886 |
新乡医学院 | 医药 | 本一A | 499 | 14886 |
南京信息工程大学(B) | 理工 | 本一B | 500 | 14698 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 501 | 14514 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 501 | 14514 |
北京建筑大学 | 理工 | 本一A | 501 | 14514 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 502 | 14324 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
河北工业大学 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
南京邮电大学 | 综合 | 本一A | 503 | 14146 |
武汉工程大学 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
重庆师范大学 | 综合 | 本二A | 503 | 14146 |
扬州大学 | 综合 | 本一A | 504 | 13962 |
南京财经大学 | 财经 | 本一A | 504 | 13962 |
南京信息工程大学 | 理工 | 本一A | 505 | 13768 |
浙江师范大学 | 师范 | 本一A | 506 | 13580 |
武汉科技大学 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
中国计量大学 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
首都经济贸易大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 507 | 13386 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 本一A | 508 | 13211 |
空军军医大学 | 军事 | 本一A | 508 | 13211 |
广西大学 | 综合 | 本一A | 508 | 13211 |
西南石油大学 | 理工 | 本一A | 508 | 13211 |
天津财经大学 | 财经 | 本一A | 509 | 13009 |
南京农业大学 | 农林 | 本一A | 510 | 12834 |
河南大学 | 综合 | 本一A | 510 | 12834 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北京工商大学 | 财经 | 本一A | 510 | 12834 |
安徽理工大学 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北方工业大学 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本一A | 511 | 12652 |
上海海洋大学 | 农林 | 本一A | 511 | 12652 |
大连外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 12652 |
四川外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 12652 |
吉首大学 | 综合 | 本一A | 511 | 12652 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本一A | 512 | 12467 |
海南大学 | 综合 | 本一A | 512 | 12467 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 本一A | 512 | 12467 |
川北医学院 | 医药 | 本一A | 512 | 12467 |
宁波大学 | 综合 | 本一A | 513 | 12301 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 513 | 12301 |
西安理工大学 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 本一A | 513 | 12301 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 本一A | 514 | 12157 |
上海海事大学 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
太原理工大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
浙江理工大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
西安外国语大学 | 语言 | 本一A | 515 | 12005 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 本一A | 516 | 11829 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本一A | 516 | 11829 |
天津中医药大学 | 医药 | 本一A | 516 | 11829 |
华中农业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 11661 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 517 | 11661 |
中央民族大学(B) | 民族 | 本一B | 517 | 11661 |
北京林业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 11661 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 518 | 11501 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本一A | 518 | 11501 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 民族 | 本一A | 519 | 11322 |
天津工业大学 | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
郑州大学 | 综合 | 本一A | 520 | 11163 |
湖南师范大学 | 师范 | 本一A | 520 | 11163 |
浙江工业大学 | 理工 | 本一A | 520 | 11163 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
上海理工大学 | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
南方医科大学 | 医药 | 本一A | 521 | 11000 |
江西财经大学 | 财经 | 本一A | 521 | 11000 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 本一A | 522 | 10857 |
上海师范大学 | 综合 | 本一A | 523 | 10723 |
北京体育大学 | 体育 | 本一A | 523 | 10723 |
成都中医药大学 | 医药 | 本一A | 523 | 10723 |
西北政法大学 | 政法 | 本一A | 525 | 10418 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 本一A | 526 | 10274 |
云南大学 | 综合 | 本一A | 526 | 10274 |
福州大学 | 理工 | 本一A | 526 | 10274 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本一A | 527 | 10145 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本一A | 527 | 10145 |
辽宁大学 | 综合 | 本一A | 527 | 10145 |
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
内蒙古农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 本二B | 270 | 62859 |
内蒙古医科大学(B) | 医药 | 本二B | 272 | 62643 |
内蒙古民族大学(B)(蒙古语授课) | 综合 | 本二B | 274 | 62423 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 本二A | 285 | 60988 |
长春建筑学院 | 理工 | 本二A | 287 | 60698 |
兰州交通大学(B) | 理工 | 本二B | 289 | 60451 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 本二A | 290 | 60304 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 本二A | 292 | 60021 |
海口经济学院 | 综合 | 本二A | 292 | 60021 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 本二A | 293 | 59892 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本二A | 295 | 59577 |
长春人文学院 | 综合 | 本二A | 296 | 59417 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本二A | 298 | 59143 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 本二A | 299 | 58990 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本二A | 299 | 58990 |
长春科技学院(B) | 综合 | 本二B | 299 | 58990 |
南昌交通学院 | 综合 | 本二A | 301 | 58669 |
内蒙古农业大学(B) | 农林 | 本二B | 302 | 58518 |
西北民族大学(B) | 综合 | 本二B | 302 | 58518 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本二A | 304 | 58213 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 本二A | 305 | 58031 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
湖南工学院(B) | 理工 | 本二B | 305 | 58031 |
吉林外国语大学 | 语言 | 本二A | 305 | 58031 |
武汉学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
青岛城市学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
长春电子科技学院 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 本二A | 305 | 58031 |
广州新华学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
海南科技职业大学 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
广州南方学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
河北工程技术学院 | 理工 | 本二A | 305 | 58031 |
厦门华厦学院 | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
三亚学院(中外合作) | 综合 | 本二A | 305 | 58031 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 本二A | 306 | 57881 |
上海立达学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57881 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 本二A | 306 | 57881 |
长春财经学院 | 财经 | 本二A | 306 | 57881 |
武昌理工学院 | 理工 | 本二A | 306 | 57881 |
南宁理工学院(桂林校区) | 理工 | 本二A | 306 | 57881 |
烟台大学(B) | 综合 | 本二B | 307 | 57716 |
长春光华学院 | 综合 | 本二A | 307 | 57716 |
景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 本二A | 307 | 57716 |
昆明城市学院 | 综合 | 本二A | 308 | 57549 |
仰恩大学 | 综合 | 本二A | 308 | 57549 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 本二A | 308 | 57549 |
延边大学(B) | 综合 | 本二B | 309 | 57392 |
湖南工业大学(B) | 理工 | 本二B | 309 | 57392 |
广州工商学院 | 综合 | 本二A | 309 | 57392 |
南宁理工学院 | 理工 | 本二A | 309 | 57392 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 310 | 57216 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 本二A | 310 | 57216 |
柳州工学院 | 理工 | 本二A | 310 | 57216 |
贵州财经大学 | 财经 | 本二A | 311 | 57044 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 本二B | 311 | 57044 |
西安翻译学院 | 语言 | 本二A | 311 | 57044 |
厦门工学院 | 理工 | 本二A | 311 | 57044 |
东莞城市学院 | 理工 | 本二A | 311 | 57044 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 本二A | 311 | 57044 |
云南经济管理学院 | 财经 | 本二A | 311 | 57044 |
南昌理工学院 | 综合 | 本二A | 312 | 56871 |
吉林动画学院 | 艺术 | 本二A | 312 | 56871 |
太原工业学院 | 理工 | 本二A | 313 | 56695 |
荆州学院 | 综合 | 本二A | 313 | 56695 |
大连科技学院 | 理工 | 本二A | 313 | 56695 |
合肥城市学院 | 理工 | 本二A | 313 | 56695 |
北方民族大学(B) | 民族 | 本二B | 314 | 56508 |
河南城建学院 | 理工 | 本二A | 314 | 56508 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 本二A | 314 | 56508 |
大理大学 | 综合 | 本二A | 315 | 56322 |
江西科技学院 | 综合 | 本二A | 315 | 56322 |
安徽农业大学 | 农林 | 本二A | 316 | 56150 |
湖南工程学院 | 理工 | 本二A | 316 | 56150 |
广西外国语学院 | 语言 | 本二A | 316 | 56150 |
长春科技学院 | 综合 | 本二A | 316 | 56150 |
广东东软学院 | 理工 | 本二A | 316 | 56150 |
南昌工学院 | 理工 | 本二A | 316 | 56150 |
白城师范学院(B) | 师范 | 本二B | 317 | 55954 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 本二A | 317 | 55954 |
榆林学院(中外合作) | 综合 | 本二A | 318 | 55796 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本二A | 318 | 55796 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本二A | 318 | 55796 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 本二A | 318 | 55796 |
烟台理工学院 | 综合 | 本二A | 318 | 55796 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本二A | 319 | 55618 |
山东英才学院 | 综合 | 本二A | 319 | 55618 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 本二A | 319 | 55618 |
哈尔滨石油学院 | 理工 | 本二A | 319 | 55618 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 本二A | 320 | 55441 |
宁夏理工学院 | 理工 | 本二A | 320 | 55441 |
三亚学院 | 综合 | 本二A | 320 | 55441 |
河北外国语学院 | 语言 | 本二A | 321 | 55264 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本二A | 321 | 55264 |
潍坊科技学院 | 综合 | 本二A | 322 | 55090 |
吉利学院 | 理工 | 本二A | 322 | 55090 |
兰州理工大学(B) | 理工 | 本二B | 323 | 54908 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 本二B | 323 | 54908 |
沈阳工学院 | 理工 | 本二A | 323 | 54908 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 本二A | 323 | 54908 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 本二A | 323 | 54908 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 本二A | 324 | 54714 |
新疆师范大学 | 师范 | 本二A | 325 | 54541 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本二A | 325 | 54541 |
东北石油大学(B)(蒙古语授课) | 理工 | 本一B | 326 | 54343 |
宿州学院 | 综合 | 本二A | 327 | 54147 |
黄河科技学院 | 理工 | 本二A | 327 | 54147 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本二A | 328 | 53935 |
珠海科技学院 | 综合 | 本二A | 328 | 53935 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 本二A | 328 | 53935 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本二A | 329 | 53745 |
电子科技大学中山学院 | 理工 | 本二A | 329 | 53745 |
