云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
江苏高考一分一段表及位次怎么查1、考生可以找到江苏省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次。
2、也可以结合江苏省教育考试院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登录各省教育考试院官网查看这个表格来确定自己的名次。
考生根据分数算自己的位次,只可以算出一个范围,是无法算出具体位次的。举例说明一下计算方法,假设考生A高考600分,然后再查看本省市的一分一段表,假如在600分处全省累计人数为1500人,其中全省600分的考生人数有100人,那么考生A的位次就是1400到1500之间。
友情提示:若想知道更多江苏高考一分一段及位次的内容和数据,可在访问“云课堂志愿”查询更多相关信息。
2022江苏高考一分一段表整理由于2023竞速高考还未开始,以下是小编整理的2022江苏高考一分一段表数据,大家可以参考。具体内容大家关注官方的通知。
江苏高考物理类一分一段表:
分数 | 位次区间 | 建议位次 |
670 | 1-101 | 101 |
669 | 102-114 | 114 |
668 | 115-126 | 126 |
667 | 127-137 | 137 |
666 | 138-156 | 156 |
665 | 157-174 | 174 |
664 | 175-199 | 199 |
663 | 200-217 | 217 |
662 | 218-242 | 242 |
661 | 243-272 | 272 |
660 | 273-302 | 302 |
659 | 303-326 | 326 |
658 | 327-359 | 359 |
657 | 360-388 | 388 |
656 | 389-420 | 420 |
655 | 421-460 | 460 |
654 | 461-506 | 506 |
653 | 507-563 | 563 |
652 | 564-609 | 609 |
651 | 610-662 | 662 |
650 | 663-730 | 730 |
649 | 731-800 | 800 |
648 | 801-872 | 872 |
647 | 873-955 | 955 |
646 | 956-1029 | 1029 |
645 | 1030-1117 | 1117 |
644 | 1118-1209 | 1209 |
643 | 1210-1303 | 1303 |
642 | 1304-1406 | 1406 |
641 | 1407-1502 | 1502 |
640 | 1503-1634 | 1634 |
639 | 1635-1743 | 1743 |
638 | 1744-1852 | 1852 |
637 | 1853-1985 | 1985 |
636 | 1986-2138 | 2138 |
635 | 2139-2300 | 2300 |
634 | 2301-2464 | 2464 |
633 | 2465-2651 | 2651 |
632 | 2652-2824 | 2824 |
631 | 2825-3004 | 3004 |
630 | 3005-3202 | 3202 |
629 | 3203-3395 | 3395 |
628 | 3396-3626 | 3626 |
627 | 3627-3821 | 3821 |
626 | 3822-4040 | 4040 |
625 | 4041-4284 | 4284 |
624 | 4285-4527 | 4527 |
623 | 4528-4780 | 4780 |
622 | 4781-5049 | 5049 |
621 | 5050-5346 | 5346 |
620 | 5347-5628 | 5628 |
619 | 5629-5936 | 5936 |
618 | 5937-6240 | 6240 |
617 | 6241-6556 | 6556 |
616 | 6557-6923 | 6923 |
615 | 6924-7287 | 7287 |
614 | 7288-7583 | 7583 |
613 | 7584-7958 | 7958 |
612 | 7959-8350 | 8350 |
611 | 8351-8736 | 8736 |
610 | 8737-9115 | 9115 |
609 | 9116-9523 | 9523 |
608 | 9524-9960 | 9960 |
607 | 9961-10403 | 10403 |
606 | 10404-10835 | 10835 |
605 | 10836-11255 | 11255 |
604 | 11256-11739 | 11739 |
603 | 11740-12175 | 12175 |
602 | 12176-12732 | 12732 |
601 | 12733-13255 | 13255 |
600 | 13256-13787 | 13787 |
599 | 13788-14349 | 14349 |
598 | 14350-14927 | 14927 |
597 | 14928-15470 | 15470 |
596 | 15471-16066 | 16066 |
595 | 16067-16679 | 16679 |
594 | 16680-17335 | 17335 |
593 | 17336-18019 | 18019 |
592 | 18020-18698 | 18698 |
591 | 18699-19364 | 19364 |
590 | 19365-20035 | 20035 |
589 | 20036-20681 | 20681 |
588 | 20682-21371 | 21371 |
587 | 21372-22060 | 22060 |
586 | 22061-22803 | 22803 |
585 | 22804-23517 | 23517 |
584 | 23518-24286 | 24286 |
583 | 24287-24972 | 24972 |
582 | 24973-25742 | 25742 |
581 | 25743-26506 | 26506 |
580 | 26507-27305 | 27305 |
579 | 27306-28088 | 28088 |
578 | 28089-28908 | 28908 |
577 | 28909-29714 | 29714 |
576 | 29715-30557 | 30557 |
575 | 30558-31438 | 31438 |
574 | 31439-32307 | 32307 |
573 | 32308-33158 | 33158 |
572 | 33159-34004 | 34004 |
571 | 34005-34807 | 34807 |
570 | 34808-35714 | 35714 |
569 | 35715-36535 | 36535 |
568 | 36536-37468 | 37468 |
567 | 37469-38366 | 38366 |
566 | 38367-39284 | 39284 |
565 | 39285-40274 | 40274 |
564 | 40275-41239 | 41239 |
563 | 41240-42162 | 42162 |
562 | 42163-43126 | 43126 |
561 | 43127-44061 | 44061 |
560 | 44062-45010 | 45010 |
559 | 45011-45931 | 45931 |
558 | 45932-46910 | 46910 |
557 | 46911-47931 | 47931 |
556 | 47932-48944 | 48944 |
555 | 48945-49919 | 49919 |
554 | 49920-50928 | 50928 |
553 | 50929-51981 | 51981 |
552 | 51982-53014 | 53014 |
551 | 53015-54068 | 54068 |
550 | 54069-55049 | 55049 |
549 | 55050-56069 | 56069 |
548 | 56070-57093 | 57093 |
547 | 57094-58087 | 58087 |
546 | 58088-59117 | 59117 |
545 | 59118-60207 | 60207 |
544 | 60208-61252 | 61252 |
543 | 61253-62277 | 62277 |
542 | 62278-63370 | 63370 |
541 | 63371-64370 | 64370 |
540 | 64371-65402 | 65402 |
539 | 65403-66465 | 66465 |
538 | 66466-67489 | 67489 |
537 | 67490-68486 | 68486 |
536 | 68487-69575 | 69575 |
535 | 69576-70647 | 70647 |
534 | 70648-71643 | 71643 |
533 | 71644-72764 | 72764 |
532 | 72765-73863 | 73863 |
531 | 73864-74987 | 74987 |
530 | 74988-76087 | 76087 |
529 | 76088-77129 | 77129 |
528 | 77130-78202 | 78202 |
527 | 78203-79238 | 79238 |
526 | 79239-80351 | 80351 |
525 | 80352-81427 | 81427 |
524 | 81428-82500 | 82500 |
523 | 82501-83501 | 83501 |
522 | 83502-84573 | 84573 |
521 | 84574-85631 | 85631 |
520 | 85632-86706 | 86706 |
519 | 86707-87761 | 87761 |
518 | 87762-88825 | 88825 |
517 | 88826-89930 | 89930 |
516 | 89931-90982 | 90982 |
515 | 90983-92075 | 92075 |
514 | 92076-93045 | 93045 |
513 | 93046-94145 | 94145 |
512 | 94146-95227 | 95227 |
511 | 95228-96247 | 96247 |
510 | 96248-97329 | 97329 |
509 | 97330-98344 | 98344 |
508 | 98345-99384 | 99384 |
507 | 99385-100402 | 100402 |
506 | 100403-101457 | 101457 |
505 | 101458-102463 | 102463 |
504 | 102464-103489 | 103489 |
503 | 103490-104505 | 104505 |
502 | 104506-105510 | 105510 |
501 | 105511-106592 | 106592 |
500 | 106593-107619 | 107619 |
499 | 107620-108624 | 108624 |
498 | 108625-109577 | 109577 |
497 | 109578-110571 | 110571 |
496 | 110572-111516 | 111516 |
495 | 111517-112509 | 112509 |
494 | 112510-113466 | 113466 |
493 | 113467-114387 | 114387 |
492 | 114388-115353 | 115353 |
491 | 115354-116264 | 116264 |
490 | 116265-117207 | 117207 |
489 | 117208-118189 | 118189 |
488 | 118190-119141 | 119141 |
487 | 119142-120091 | 120091 |
486 | 120092-121004 | 121004 |
485 | 121005-122007 | 122007 |
484 | 122008-122922 | 122922 |
483 | 122923-123895 | 123895 |
482 | 123896-124813 | 124813 |
481 | 124814-125619 | 125619 |
480 | 125620-126494 | 126494 |
479 | 126495-127401 | 127401 |
478 | 127402-128317 | 128317 |
477 | 128318-129207 | 129207 |
476 | 129208-130100 | 130100 |
475 | 130101-130970 | 130970 |
474 | 130971-131816 | 131816 |
473 | 131817-132680 | 132680 |
472 | 132681-133536 | 133536 |
471 | 133537-134423 | 134423 |
470 | 134424-135278 | 135278 |
469 | 135279-136094 | 136094 |
468 | 136095-136960 | 136960 |
467 | 136961-137832 | 137832 |
466 | 137833-138645 | 138645 |
465 | 138646-139472 | 139472 |
464 | 139473-140313 | 140313 |
463 | 140314-141133 | 141133 |
462 | 141134-141919 | 141919 |
461 | 141920-142689 | 142689 |
460 | 142690-143482 | 143482 |
459 | 143483-144250 | 144250 |
458 | 144251-145032 | 145032 |
457 | 145033-145832 | 145832 |
456 | 145833-146581 | 146581 |
455 | 146582-147317 | 147317 |
454 | 147318-148045 | 148045 |
453 | 148046-148801 | 148801 |
452 | 148802-149533 | 149533 |
451 | 149534-150235 | 150235 |
450 | 150236-150999 | 150999 |
449 | 151000-151708 | 151708 |
448 | 151709-152428 | 152428 |
447 | 152429-153149 | 153149 |
446 | 153150-153843 | 153843 |
445 | 153844-154537 | 154537 |
444 | 154538-155203 | 155203 |
443 | 155204-155911 | 155911 |
442 | 155912-156586 | 156586 |
441 | 156587-157245 | 157245 |
440 | 157246-157869 | 157869 |
439 | 157870-158510 | 158510 |
438 | 158511-159118 | 159118 |
437 | 159119-159761 | 159761 |
436 | 159762-160424 | 160424 |
435 | 160425-161063 | 161063 |
434 | 161064-161651 | 161651 |
433 | 161652-162264 | 162264 |
432 | 162265-162859 | 162859 |
431 | 162860-163460 | 163460 |
430 | 163461-164005 | 164005 |
429 | 164006-164578 | 164578 |
江苏高考历史类一分一段表:
分数 | 位次区间 | 建议位次 |
626 | 1-107 | 107 |
625 | 108-119 | 119 |
624 | 120-126 | 126 |
623 | 127-140 | 140 |
622 | 141-147 | 147 |
621 | 148-161 | 161 |
620 | 162-193 | 193 |
619 | 194-208 | 208 |
618 | 209-223 | 223 |
617 | 224-250 | 250 |
616 | 251-277 | 277 |
615 | 278-308 | 308 |
614 | 309-325 | 325 |
613 | 326-356 | 356 |
612 | 357-381 | 381 |
611 | 382-415 | 415 |
610 | 416-447 | 447 |
609 | 448-495 | 495 |
608 | 496-541 | 541 |
607 | 542-583 | 583 |
606 | 584-631 | 631 |
605 | 632-697 | 697 |
604 | 698-746 | 746 |
603 | 747-808 | 808 |
602 | 809-867 | 867 |
601 | 868-928 | 928 |
600 | 929-987 | 987 |
599 | 988-1057 | 1057 |
598 | 1058-1117 | 1117 |
597 | 1118-1205 | 1205 |
596 | 1206-1300 | 1300 |
595 | 1301-1385 | 1385 |
594 | 1386-1491 | 1491 |
593 | 1492-1585 | 1585 |
592 | 1586-1697 | 1697 |
591 | 1698-1811 | 1811 |
590 | 1812-1922 | 1922 |
589 | 1923-2058 | 2058 |
588 | 2059-2171 | 2171 |
587 | 2172-2305 | 2305 |
586 | 2306-2426 | 2426 |
585 | 2427-2571 | 2571 |
584 | 2572-2717 | 2717 |
583 | 2718-2889 | 2889 |
582 | 2890-3060 | 3060 |
581 | 3061-3226 | 3226 |
580 | 3227-3392 | 3392 |
579 | 3393-3570 | 3570 |
578 | 3571-3735 | 3735 |
577 | 3736-3902 | 3902 |
576 | 3903-4079 | 4079 |
575 | 4080-4286 | 4286 |
574 | 4287-4499 | 4499 |
573 | 4500-4716 | 4716 |
572 | 4717-4929 | 4929 |
571 | 4930-5145 | 5145 |
570 | 5146-5382 | 5382 |
569 | 5383-5607 | 5607 |
568 | 5608-5832 | 5832 |
567 | 5833-6073 | 6073 |
566 | 6074-6329 | 6329 |
565 | 6330-6582 | 6582 |
564 | 6583-6849 | 6849 |
563 | 6850-7134 | 7134 |
562 | 7135-7429 | 7429 |
561 | 7430-7703 | 7703 |
560 | 7704-8000 | 8000 |
559 | 8001-8304 | 8304 |
558 | 8305-8608 | 8608 |
557 | 8609-8901 | 8901 |
556 | 8902-9221 | 9221 |
555 | 9222-9528 | 9528 |
554 | 9529-9867 | 9867 |
553 | 9868-10222 | 10222 |
552 | 10223-10597 | 10597 |
551 | 10598-10914 | 10914 |
550 | 10915-11250 | 11250 |
549 | 11251-11614 | 11614 |
548 | 11615-11969 | 11969 |
547 | 11970-12374 | 12374 |
546 | 12375-12747 | 12747 |
545 | 12748-13167 | 13167 |
544 | 13168-13579 | 13579 |
543 | 13580-14007 | 14007 |
542 | 14008-14449 | 14449 |
541 | 14450-14871 | 14871 |
540 | 14872-15313 | 15313 |
539 | 15314-15762 | 15762 |
538 | 15763-16160 | 16160 |
537 | 16161-16606 | 16606 |
536 | 16607-17100 | 17100 |
535 | 17101-17546 | 17546 |
534 | 17547-18060 | 18060 |
533 | 18061-18539 | 18539 |
532 | 18540-19055 | 19055 |
531 | 19056-19545 | 19545 |
530 | 19546-20060 | 20060 |
529 | 20061-20593 | 20593 |
528 | 20594-21111 | 21111 |
527 | 21112-21579 | 21579 |
526 | 21580-22088 | 22088 |
525 | 22089-22610 | 22610 |
524 | 22611-23148 | 23148 |
523 | 23149-23666 | 23666 |
522 | 23667-24199 | 24199 |
521 | 24200-24750 | 24750 |
520 | 24751-25298 | 25298 |
519 | 25299-25836 | 25836 |
518 | 25837-26414 | 26414 |
517 | 26415-26994 | 26994 |
516 | 26995-27560 | 27560 |
515 | 27561-28124 | 28124 |
514 | 28125-28719 | 28719 |
513 | 28720-29307 | 29307 |
512 | 29308-29917 | 29917 |
511 | 29918-30499 | 30499 |
510 | 30500-31090 | 31090 |
509 | 31091-31697 | 31697 |
508 | 31698-32299 | 32299 |
507 | 32300-32917 | 32917 |
506 | 32918-33553 | 33553 |
505 | 33554-34153 | 34153 |
504 | 34154-34791 | 34791 |
503 | 34792-35398 | 35398 |
502 | 35399-36011 | 36011 |
501 | 36012-36587 | 36587 |
500 | 36588-37213 | 37213 |
499 | 37214-37823 | 37823 |
498 | 37824-38505 | 38505 |
497 | 38506-39136 | 39136 |
496 | 39137-39772 | 39772 |
495 | 39773-40467 | 40467 |
494 | 40468-41133 | 41133 |
493 | 41134-41783 | 41783 |
492 | 41784-42435 | 42435 |
491 | 42436-43099 | 43099 |
490 | 43100-43775 | 43775 |
489 | 43776-44430 | 44430 |
488 | 44431-45075 | 45075 |
487 | 45076-45745 | 45745 |
486 | 45746-46429 | 46429 |
485 | 46430-47080 | 47080 |
484 | 47081-47732 | 47732 |
483 | 47733-48374 | 48374 |
482 | 48375-49055 | 49055 |
481 | 49056-49716 | 49716 |
480 | 49717-50385 | 50385 |
479 | 50386-51068 | 51068 |
478 | 51069-51734 | 51734 |
477 | 51735-52363 | 52363 |
476 | 52364-53003 | 53003 |
475 | 53004-53640 | 53640 |
474 | 53641-54319 | 54319 |
473 | 54320-54983 | 54983 |
472 | 54984-55584 | 55584 |
471 | 55585-56251 | 56251 |
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息