本内容由云课堂小编为大家分享:
大连东软信息学院要多少分才能报考2023年
大连东软信息学院要多少分才能报考?大连东软信息学院在北京市本科批普通类综合科目组录取分数线是425分;下面小编给大家带来大连东软信息学院要多少分才能报考,希望大家喜欢!
2022年大连东软信息学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 476/39727 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 470/40875 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/173411 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/65277 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 416/84122 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 410/30900 | 404 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 440/157869 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 512/152636 | 497 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 434/90988 | 428 | 2425(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/122025 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 475/49775 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 466/230898 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 290/549787 | 150 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 420/287021 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/97409 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 411/125937 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 410/126612 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/49388 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/136556 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/53870 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/183258 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/80045 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 344/143270 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 422/53957 | 421 | 文科 |
2021年大连东软信息学院各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519分 | 51744 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502分 | 40084 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 499分 | 45524 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 488分 | 32980 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 488分 | 23715 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481分 | 41722 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480分 | 53160 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 480分 | 34811 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474分 | 67553 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469分 | 110848 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468分 | 94296 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 468分 | 51870 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468分 | 40079 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 467分 | 53266 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466分 | 227030 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464分 | 40831 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463分 | 41011 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 460分 | 187447 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 460分 | 38034 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 457分 | 86839 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 456分 | 66200 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 447分 | 8430 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446分 | 78292 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435分 | 93066 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432分 | 26821 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 176326 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 428分 | 37568 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 424分 | 147591 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 423分 | 89111 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 421分 | 152003 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 420分 | - |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 419分 | 269968 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412分 | 163586 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 406分 | 45515 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 405分 | 110605 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402分 | 35381 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400分 | 36736 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393分 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392分 | 19651 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 387分 | 83477 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 375分 | 185445 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 373分 | 22319 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 373分 | 105862 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367分 | 128157 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 360分 | 136870 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357分 | 22474 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 356分 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348分 | 134531 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 345分 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336分 | 85159 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 335分 | 146652 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 324分 | 68618 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 311分 | 56017 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311分 | 19683 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 303分 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 270分 | 84839 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 254分 | 220492 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 245分 | 193131 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 234分 | 204853 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 232分 | - |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220分 | - |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 218分 | 102320 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 212分 | 540056 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 189分 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 189分 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160分 | 112216 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150分 | 214241 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150分 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130分 | - |
大连东软信息学院口碑好不好
学校环境很好,住宿条件也很好,生活园区的施舍很齐全。老师上课态度很好,学习氛围一般。学校的管理比较严格。最热门的专业应该是计算机专业,比较好就业,学费还行。
学校环境很好 老师也很好 学风很浓 是一所很专业的学校 平时管的也严 总的来说 学校真的挺不错的 有的外界人说不好也只是他们本身带有贬低的眼光来看学校 他们并没有在东软生活过学习过。
大连东软信息学院学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
5 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 28,000 |
6 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
7 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
8 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
9 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 28,000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
12 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
13 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
14 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
16 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
17 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
20 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
22 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
24 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
25 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 28,000 |
26 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 28,000 |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
28 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
30 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
31 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 28,000 |
32 | 080916T | 虚拟现实技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
大连东软信息学院简介
2000年建校之初,学校就明确了服务行业及区域经济发展的应用型办学定位。办学20年来,学校以“教育创造学生价值”为理念,紧密依托东软的IT服务优势和大连高新区的产业优势,构建了产教融合、面向应用的办学体制,形成了校企合作、协同共赢的运行机制,创造性地提出并在全校范围实施了TOPCARES一体化人才培养模式,实现了人才培养与产业需求、企业需求的互补对接。
目前,学校已累计向社会输送5万余名IT应用型人才,历年就业率均在90%以上,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。据_年麦可思调研统计,我校_届毕业生毕业半年后的月收入为6156元,比全国非“双一流”本科院校高940元;同时,我校_届毕业生自主创业比例为3.9%,比全国非“双一流”本科院校高2.2个百分点。
云课堂(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息