本内容由云课堂小编为大家分享:
2022曲阜师范大学录取分数线是多少
2022曲阜师范大学在内蒙古理工类心理学专业录取分数线为459分,教育学专业录取分数线为486分,2022年曲阜师范大学在江苏物理类化学专业录取分数线556分,数学与应用数学专业录取分数线为554分。接下来云课堂小编为大家解读曲阜师范大学录取分数线是多少相关内容!
2022年曲阜师范大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古 | 理工 | 心理学(师范) | 本科一批 | 507 | 459 |
教育学(师范) | 本科一批 | 507 | 486 | ||
自动化 | 本科一批 | 495 | 483 | ||
文史 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 512 | 508 | |
新闻学 | 本科一批 | 515 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 化学(师范) | 普通类本科批次 | 566 | 556 |
数学与应用数学(师范) | 普通类本科批次 | 559 | 554 | ||
地理科学(师范) | 普通类本科批次 | 558 | 551 | ||
心理学(师范) | 普通类本科批次 | 543 | 533 | ||
应用统计学 | 普通类本科批次 | 530 | 528 | ||
网络工程 | 普通类本科批次 | 551 | 532 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批次 | 551 | 530 | ||
通信工程 | 普通类本科批次 | 546 | 535 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 553 | 533 | ||
工商管理 | 普通类本科批次 | 531 | 527 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通类本科批次 | 554 | 544 | |
教育学(师范) | 普通类本科批次 | 540 | 533 | ||
新闻学 | 普通类本科批次 | 536 | 532 | ||
商务英语 | 普通类本科批次 | 534 | 531 | ||
文化产业管理 | 普通类本科批次 | 531 | 530 | ||
法语 | 普通类本科批次 | 530 | 530 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 530 | 529 | ||
天津 | 综合改革 | 化学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 604.109 | 590.118 |
英语(师范) | 普通类本科批A阶段 | 592.111 | 582.112 | ||
教育技术学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 589.121 | 578.107 | ||
物理学(师范) | 普通类本科批A阶段 | 589.112 | 575.104 | ||
法学 | 普通类本科批A阶段 | 578.119 | 574.101 | ||
国际经济与贸易 | 普通类本科批A阶段 | 573.106 | 563.118 | ||
物联网工程 | 普通类本科批A阶段 | 572.113 | 564.106 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 572.116 | 562.114 | ||
旅游管理 | 普通类本科批A阶段 | 569.113 | 561.106 | ||
土地资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 573.109 | 560.11 | ||
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 618 | 612 |
历史学(师范) | 普通类 | 613 | 612 | ||
教育技术学(师范) | 普通类 | 602 | 589 | ||
教育学(师范) | 普通类 | 598 | 595 | ||
物理学(师范) | 普通类 | 595 | 590 | ||
财务管理 | 普通类 | 589 | 585 | ||
商务英语 | 普通类 | 583 | 580 | ||
物流管理 | 普通类 | 572 | 566 | ||
黑龙江 | 理工 | 物理学(师范) | 一批本科A | 524.091113219 | 509.100122188 |
生物科学(师范) | 一批本科A | 506.085133172 | 496.104115165 | ||
教育技术学(师范) | 一批本科A | 496.102109181 | 495.106118162 | ||
心理学(师范) | 一批本科A | 496.100115165 | 494.103119167 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 一批本科A | 525.115114201 | 523.107118204 | |
历史学(师范) | 一批本科A | 518.109126191 | 517.101115179 | ||
思想政治教育(师范) | 一批本科A | 518.11712519 | 514.118109177 | ||
教育学(师范) | 一批本科A | 514.102115206 | 514.101117213 | ||
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 590 | 585 |
化学(师范) | 普通类本科批 | 574 | 568 | ||
教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 539 | 534 | ||
日语(师范) | 普通类本科批 | 548 | 534 | ||
网络工程 | 普通类本科批 | 542 | 541 | ||
自动化 | 普通类本科批 | 550 | 539 | ||
生物工程 | 普通类本科批 | 537 | 527 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 563 | 563 | |
法学 | 普通类本科批 | 559 | 558 | ||
文化产业管理 | 普通类本科批 | 547 | 535 | ||
安徽 | 理工 | 物理学(师范) | 文理科本科一批 | 550.6373 | 543.8011 |
化学(师范) | 文理科本科一批 | 548.6562 | 543.575 | ||
生物科学(师范) | 文理科本科一批 | 546.9103 | 542.7395 | ||
地理科学(师范) | 文理科本科一批 | 543.5071 | 542.4504 | ||
心理学(师范) | 文理科本科一批 | 542.8333 | 540.4336 | ||
计算机科学与技术(师范) | 文理科本科一批 | 544.7675 | 540.5953 | ||
教育技术学(师范) | 文理科本科一批 | 541.512 | 537.7829 | ||
数据科学与大数据技术 | 文理科本科一批 | 543.8067 | 540.449 | ||
电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 547.8767 | 540.6926 | ||
网络空间安全 | 文理科本科一批 | 543.5519 | 539.582 | ||
经济学 | 文理科本科一批 | 540.547 | 537.4448 | ||
通信工程 | 文理科本科一批 | 548.8053 | 537.5267 | ||
人工智能 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | ||
生态学 | 文理科本科一批 | 540.4322 | 537.4819 | ||
应用统计学 | 文理科本科一批 | 542.6331 | 536.4189 | ||
自动化 | 文理科本科一批 | 541.6163 | 536.4161 | ||
新能源材料与器件 | 文理科本科一批 | 537.6891 | 535.6422 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 537.6338 | 535.5225 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 文理科本科一批 | 552.9285 | 551.932 | |
历史学(师范) | 文理科本科一批 | 551.9152 | 550.9929 | ||
英语(师范) | 文理科本科一批 | 551.9075 | 550.932 | ||
教育学(师范) | 文理科本科一批 | 550.9103 | 549.8949 | ||
小学教育(师范) | 文理科本科一批 | 550.8165 | 549.8704 | ||
新闻学 | 文理科本科一批 | 551.8382 | 549.9782 | ||
政治学与行政学 | 文理科本科一批 | 552.8914 | 549.8697 | ||
湖南 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科批(普通) | 525 | 520 |
电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 523 | 519 | ||
自动化 | 本科批(普通) | 527 | 519 | ||
心理学(师范) | 本科批(普通) | 536 | 526 | ||
生物工程 | 本科批(普通) | 523 | 519 | ||
生物科学(师范) | 本科批(普通) | 542 | 533 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科批(普通) | 550 | 531 | ||
物理学(师范) | 本科批(普通) | 529 | 523 | ||
国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 525 | 517 | ||
历史类 | 新闻学 | 本科批(普通) | 542 | 539 | |
朝鲜语 | 本科批(普通) | 540 | 537 | ||
教育学(师范) | 本科批(普通) | 540 | 540 | ||
历史学(师范) | 本科批(普通) | 544 | 541 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批(普通) | 548 | 542 | ||
汉语言文学(师范) | 本科批(普通) | 545 | 540 | ||
哲学 | 本科批(普通) | 541 | 536 | ||
江西 | 理工 | 法学 | 第一批本科 | 528 | 526 |
翻译 | 第一批本科 | 538 | 525 | ||
自动化 | 第一批本科 | 535 | 522 | ||
化学(师范) | 第一批本科 | 536 | 524 | ||
生物科学(师范) | 第一批本科 | 534 | 525 | ||
数学与应用数学(师范) | 第一批本科 | 547 | 533 | ||
统计学 | 第一批本科 | 533 | 522 | ||
物理学(师范) | 第一批本科 | 545 | 523 | ||
计算机科学与技术(师范) | 第一批本科 | 530 | 524 | ||
国际经济与贸易 | 第一批本科 | 526 | 522 | ||
网络空间安全 | 第一批本科 | 523 | 522 | ||
文史 | 法学 | 第一批本科 | 552 | 550 | |
翻译 | 第一批本科 | 549 | 548 | ||
历史学(师范) | 第一批本科 | 552 | 549 | ||
思想政治教育(师范) | 第一批本科 | 554 | 548 | ||
英语(师范) | 第一批本科 | 552 | 549 | ||
汉语言文学(师范) | 第一批本科 | 556 | 552 | ||
小学教育(师范) | 第一批本科 | 549 | 548 | ||
海南 | 综合改革 | 商务英语 | 本科批 | 608 | 582 |
文化产业管理 | 本科批 | 581 | 574 | ||
旅游管理 | 本科批 | 573 | 570 | ||
四川 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 566.144210091 | 556.1132151 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 555.115213101 | 549.107215105 | ||
地理科学(师范) | 本科二批 | 513 | 510 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 517 | 508 | ||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 509 | 507 | ||
网络工程 | 本科二批 | 510 | 506 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 512 | 504 | ||
自动化 | 本科二批 | 512 | 503 | ||
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 509 | 503 | ||
金融工程 | 本科二批 | 510 | 502 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 501 | 499 | ||
土地资源管理 | 本科二批 | 503 | 498 | ||
工商管理 | 本科二批 | 499 | 498 | ||
物流管理 | 本科二批 | 502 | 497 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 500 | 497 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科二批 | 555 | 541 | |
新闻学 | 本科二批 | 546 | 540 | ||
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 544 | 540 | ||
经济学 | 本科二批 | 540 | 539 | ||
政治学与行政学 | 本科二批 | 540 | 539 | ||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 541 | 539 | ||
汉语言文学(师范,非西定西) | 本科二批 | 532 | 525 | ||
河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 556 | 554 |
化学(师范) | 本科一批 | 563 | 551 | ||
生物科学(师范) | 本科一批 | 561 | 551 | ||
经济学 | 本科一批 | 552 | 551 | ||
物理学(师范) | 本科一批 | 553 | 550 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 551 | 548 | ||
心理学(师范) | 本科一批 | 550 | 548 | ||
地理科学(师范) | 本科一批 | 545 | 541 | ||
信息与计算科学 | 本科一批 | 551 | 546 | ||
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 550 | 546 | ||
统计学 | 本科一批 | 548 | 541 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 550 | 528 | ||
财务管理 | 本科一批 | 542 | 525 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科一批 | 559 | 559 | |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 558 | 556 | ||
英语(师范) | 本科一批 | 557 | 555 | ||
汉语言文学(师范) | 本科一批 | 557 | 555 | ||
教育学(师范) | 本科一批 | 555 | 555 | ||
商务英语 | 本科一批 | 555 | 554 | ||
工商管理 | 本科一批 | 555 | 553 | ||
湖北 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科普通批 | 523 | 513 |
教育技术学(师范) | 本科普通批 | 511 | 506 | ||
自动化 | 本科普通批 | 511 | 504 | ||
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 507 | 503 | ||
软件工程(校企合作办学) | 本科普通批 | 503 | 502 | ||
经济学 | 本科普通批 | 507 | 500 | ||
材料化学 | 本科普通批 | 503 | 500 | ||
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 503 | 500 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 554 | 545 | |
英语(师范) | 本科普通批 | 545 | 544 | ||
历史学(师范) | 本科普通批 | 548 | 544 | ||
文化产业管理 | 本科普通批 | 545 | 544 | ||
政治学与行政学 | 本科普通批 | 539 | 533 | ||
青海 | 理工 | 化学(师范) | 本科一段H段 | 471.093159119 | 447.077167107 |
生物科学(师范) | 本科一段H段 | 477.082151103 | 441.077147111 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一段H段 | 495.111203082 | 483.112187066 | |
历史学(师范) | 本科一段H段 | 482.11520907 | 481.113196074 | ||
河北 | 物理类 | 英语(师范) | 本科批 | 564 | 562 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 565 | 557 | ||
物理学(师范) | 本科批 | 559 | 554 | ||
化学(师范) | 本科批 | 557 | 553 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 561 | 553 | ||
生物科学(师范) | 本科批 | 556 | 551 | ||
电气工程及其自动化 | 本科批 | 553 | 547 | ||
物联网工程 | 本科批 | 549 | 547 | ||
自动化 | 本科批 | 549 | 545 | ||
财务管理 | 本科批 | 552 | 545 | ||
统计学 | 本科批 | 548 | 545 | ||
经济学 | 本科批 | 555 | 543 | ||
信息与计算科学 | 本科批 | 552 | 543 | ||
材料化学 | 本科批 | 542 | 536 | ||
物流管理 | 本科批 | 538 | 530 | ||
生态学 | 本科批 | 535 | 526 | ||
朝鲜语 | 本科批 | 528 | 501 | ||
历史类 | 法学 | 本科批 | 570 | 570 | |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 588 | 570 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批 | 573 | 566 | ||
历史学(师范) | 本科批 | 567 | 565 | ||
英语(师范) | 本科批 | 569 | 565 | ||
小学教育(师范) | 本科批 | 570 | 563 | ||
翻译 | 本科批 | 565 | 561 | ||
广播电视学 | 本科批 | 563 | 561 | ||
朝鲜语 | 本科批 | 555 | 523 | ||
山西 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 第一批本科B类 | 524.107104189 | 507.103116157 |
生物科学(师范) | 第一批本科B类 | 515.091108189 | 500.087108183 | ||
物理学(师范) | 第一批本科B类 | 520.104111174 | 500.108098188 | ||
教育学(师范) | 第一批本科B类 | 499.091116185 | 498.093102185 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 504.103102168 | 504.103102168 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 第一批本科B类 | 537.111111193 | 534.103087221 | |
历史学(师范) | 第一批本科B类 | 534.10809721 | 532.11410418 | ||
思想政治教育(师范) | 第一批本科B类 | 532.121095193 | 530.108096198 | ||
教育学(师范) | 第一批本科B类 | 531.120086195 | 529.107102196 | ||
哲学 | 第一批本科B类 | 528.114107189 | 528.113099203 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 530.099113198 | 530.099113198 | ||
广西 | 理工 | 物理学(师范) | 本科第二批 | 478.955089 | 470.950836 |
地理科学(师范) | 本科第二批 | 489.961022 | 471.951605 | ||
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 465.947673 | 442.933311 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 469.950392 | 466.948272 | ||
物联网工程 | 本科第二批 | 460.944643 | 451.939228 | ||
电子信息工程 | 本科第二批 | 472.951991 | 461.945257 | ||
人工智能 | 本科第二批 | 464.946856 | 450.938287 | ||
网络工程 | 本科第二批 | 458.943721 | 454.940646 | ||
自动化 | 本科第二批 | 462.946105 | 449.937823 | ||
材料化学 | 本科第二批 | 463.946404 | 435.928269 | ||
金融工程 | 本科第二批 | 464.947066 | 441.932256 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 446.935816 | 440.931789 | ||
土地资源管理 | 本科第二批 | 464.946957 | 415.91468 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 454.941141 | 449.937825 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科第二批 | 545.992135 | 539.99078 | |
汉语国际教育(师范) | 本科第二批 | 541.991323 | 526.988004 | ||
思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 542.991424 | 539.990897 | ||
政治学与行政学 | 本科第二批 | 537.990395 | 536.990119 | ||
日语(师范) | 本科第二批 | 531.98903 | 525.987724 | ||
新闻学 | 本科第二批 | 536.99026 | 531.989094 | ||
广播电视学 | 本科第二批 | 531.989014 | 526.987903 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 524.9873 | 522.986887 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 531.98904 | 525.987687 | ||
重庆 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批 | 538.188095103 | 531.195107101 |
生物科学(师范) | 本科批 | 535.199101103 | 533.182098101 | ||
光电信息科学与工程 | 本科批 | 506.171088101 | 503.154082101 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 545.174094101 | 534.159102101 | |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 530.170095101 | 527.165095101 | ||
文化产业管理 | 本科批 | 511.184105001 | 501.152088101 | ||
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 496.102174101 | 480.092165105 |
物理学(师范) | 本科一批 | 478.116161098 | 476.115172091 | ||
生物科学(师范) | 本科一批 | 487.103170098 | 478.097173094 | ||
教育技术学(师范) | 本科一批 | 478.094168103 | 473.101151104 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 478.083189095 | 474.075182096 | ||
自动化 | 本科一批 | 474.106184093 | 472.107192099 | ||
生态学 | 本科一批 | 472.08617811 | 472.0851711 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 475.093170101 | 470.089180097 | ||
制药工程 | 本科一批 | 473.086194101 | 470.091185099 | ||
金融工程 | 本科一批 | 469.095173102 | 442.084190097 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 515.106200098 | 509.113204059 | |
法学 | 本科一批 | 507.1161981 | 507.108202092 | ||
俄语 | 本科一批 | 507.105188091 | 506.101198105 | ||
商务英语 | 本科一批 | 506.108198087 | 505.117172093 | ||
吉林 | 理工 | 日语(师范) | 第二批本科A类 | 482.101101178 | 479.106101169 |
教育技术学(师范) | 第二批本科A类 | 425.076094146 | 383.086083114 | ||
地理科学(师范) | 第二批本科A类 | 458.09514213 | 393.080050154 | ||
法学 | 第二批本科A类 | 441.073122135 | 395.085079129 | ||
制药工程 | 第二批本科A类 | 415.105078149 | 375.079075123 | ||
文史 | 历史学(师范) | 第二批本科A类 | 507.118101189 | 497.098128192 | |
日语(师范) | 第二批本科A类 | 492.112113177 | 492.105127182 | ||
政治学与行政学 | 第二批本科A类 | 498.104125185 | 495.103110193 | ||
翻译 | 第二批本科A类 | 497.108112194 | 489.10709818 | ||
商务英语 | 第二批本科A类 | 494.111121189 | 489.106110188 | ||
福建 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 549 | 538 |
物联网工程 | 普通本科批 | 537 | 527 | ||
人工智能 | 普通本科批 | 537 | 522 | ||
网络工程 | 普通本科批 | 531 | 519 | ||
经济学 | 普通本科批 | 528 | 518 | ||
电子信息工程 | 普通本科批 | 538 | 517 | ||
新能源材料与器件 | 普通本科批 | 523 | 516 | ||
物流管理 | 普通本科批 | 516 | 514 | ||
历史类 | 政治学与行政学 | 普通本科批 | 551 | 543 | |
法学 | 普通本科批 | 545 | 542 | ||
教育学(师范) | 普通本科批 | 546 | 542 | ||
汉语国际教育(师范) | 普通本科批 | 546 | 542 | ||
旅游管理 | 普通本科批 | 542 | 541 | ||
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 455 | 451 |
软件工程 | 本科二批 | 451 | 450 | ||
教育技术学(师范) | 本科二批 | 451 | 449 | ||
自动化 | 本科二批 | 449 | 449 | ||
工商管理 | 本科二批 | 448 | 446 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 449 | 445 | ||
文化产业管理 | 本科二批 | 446 | 444 | ||
生态学 | 本科二批 | 444 | 443 | ||
文史 | 教育学(师范) | 本科二批 | 489 | 485 | |
心理学(师范) | 本科二批 | 486 | 485 | ||
贵州 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 483 | 472 |
物理学(师范) | 第二批本科 | 479 | 467 | ||
生物科学(师范) | 第二批本科 | 473 | 464 | ||
地理科学(师范) | 第二批本科 | 465 | 461 | ||
教育技术学(师范) | 第二批本科 | 462 | 459 | ||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 452 | 449 | ||
物联网工程 | 第二批本科 | 451 | 447 | ||
生物工程 | 第二批本科 | 460 | 444 | ||
自动化 | 第二批本科 | 455 | 437 | ||
光电信息科学与工程 | 第二批本科 | 443 | 437 | ||
网络工程 | 第二批本科 | 459 | 436 | ||
新能源材料与器件 | 第二批本科 | 440 | 433 | ||
土地资源管理 | 第二批本科 | 456 | 431 | ||
旅游管理 | 第二批本科 | 453 | 430 | ||
金融工程 | 第二批本科 | 444 | 430 | ||
材料化学 | 第二批本科 | 439 | 428 | ||
物流管理 | 第二批本科 | 433 | 414 | ||
工商管理 | 第二批本科 | 436 | 378 | ||
化学(师范,非西定西) | 第二批本科 | 427 | 373 | ||
文史 | 新闻学 | 第二批本科 | 558 | 548 | |
法学 | 第二批本科 | 557 | 553 | ||
经济学 | 第二批本科 | 559 | 549 | ||
历史学(师范) | 第二批本科 | 561 | 558 | ||
汉语言文学(师范) | 第二批本科 | 565 | 561 | ||
哲学 | 第二批本科 | 553 | 550 | ||
政治学与行政学 | 第二批本科 | 557 | 549 | ||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 549 | 548 | ||
广播电视学 | 第二批本科 | 548 | 548 |
2021年曲阜师范大学录取分数线是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 曲阜师范大学 | 综合 | 554 | 21824 |
河北 | 曲阜师范大学 | 历史 | 558 | 10594 |
河北 | 曲阜师范大学 | 物理 | 541 | 50682 |
山西 | 曲阜师范大学 | 文科 | 552 | 5038 |
山西 | 曲阜师范大学 | 理科 | 511 | 31722 |
内蒙古 | 曲阜师范大学 | 文科 | 525 | 4100 |
内蒙古 | 曲阜师范大学 | 理科 | 489 | 15460 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 历史 | 552 | 9408 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 物理 | 518 | 36797 |
吉林 | 曲阜师范大学 | 文科 | 485 | 6457 |
吉林 | 曲阜师范大学 | 理科 | 445 | 26303 |
黑龙江 | 曲阜师范大学 | 文科 | 530 | 3063 |
黑龙江 | 曲阜师范大学 | 理科 | 500 | 16470 |
上海 | 曲阜师范大学 | 综合 | 468 | 22835 |
江苏 | 曲阜师范大学 | 历史 | 542 | 18258 |
江苏 | 曲阜师范大学 | 物理 | 512 | 74060 |
浙江 | 曲阜师范大学 | 综合 | 557 | 90679 |
安徽 | 曲阜师范大学 | 文科 | 590 | 8971 |
安徽 | 曲阜师范大学 | 理科 | 536 | 50174 |
福建 | 曲阜师范大学 | 历史 | 540 | 8923 |
福建 | 曲阜师范大学 | 物理 | 519 | 43673 |
江西 | 曲阜师范大学 | 文科 | 582 | 6822 |
江西 | 曲阜师范大学 | 理科 | 538 | 36042 |
山东 | 曲阜师范大学 | 综合 | 497 | 155881 |
河南 | 曲阜师范大学 | 文科 | 587 | 10498 |
河南 | 曲阜师范大学 | 理科 | 561 | 61408 |
湖北 | 曲阜师范大学 | 历史 | 556 | 14295 |
湖北 | 曲阜师范大学 | 物理 | 505 | 65016 |
湖南 | 曲阜师范大学 | 历史 | 556 | 9026 |
湖南 | 曲阜师范大学 | 物理 | 541 | 45987 |
广西 | 曲阜师范大学 | 文科 | 527 | 10789 |
广西 | 曲阜师范大学 | 理科 | 459 | 59607 |
海南 | 曲阜师范大学 | 综合 | 563 | 16290 |
重庆 | 曲阜师范大学 | 历史 | 538 | 13893 |
重庆 | 曲阜师范大学 | 物理 | 540 | 40930 |
四川 | 曲阜师范大学 | 文科 | 543 | 17305 |
四川 | 曲阜师范大学 | 理科 | 493 | 112208 |
贵州 | 曲阜师范大学 | 文科 | 554 | 10577 |
贵州 | 曲阜师范大学 | 理科 | 440 | 60123 |
云南 | 曲阜师范大学 | 文科 | 551 | 16641 |
云南 | 曲阜师范大学 | 理科 | 507 | 45572 |
陕西 | 曲阜师范大学 | 文科 | 498 | 14375 |
陕西 | 曲阜师范大学 | 理科 | 435 | 65349 |
甘肃 | 曲阜师范大学 | 文科 | 518 | 5370 |
甘肃 | 曲阜师范大学 | 理科 | 472 | 22385 |
青海 | 曲阜师范大学 | 文科 | 481 | 1362 |
青海 | 曲阜师范大学 | 理科 | 425 | 6073 |
新疆 | 曲阜师范大学 | 文科 | 469 | 3695 |
新疆 | 曲阜师范大学 | 理科 | 394 | 19600 |
2023曲阜师范大学全国排名第几名
2023曲阜师范大学全国排名第202名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 曲阜师范大学 | 202 |
曲阜师范大学历年全国排名第几名
曲阜师范大学2022年全国排名第200名,曲阜师范大学2021年全国排名第175名,曲阜师范大学2020年全国排名第207名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
曲阜师范大学 | 200 | 2022 |
曲阜师范大学 | 175 | 2021 |
曲阜师范大学 | 207 | 2020 |
曲阜师范大学 | 201 | 2019 |
曲阜师范大学 | 221 | 2018 |
曲阜师范大学 | 204 | 2017 |
曲阜师范大学 | 253 | 2016 |
曲阜师范大学在山东省排名第几名
曲阜师范大学在山东省排名第10名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
4 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
5 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
6 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
7 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
8 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
9 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
10 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
11 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
12 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
13 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
14 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
15 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
16 | 聊城大学 | 山东 | 师范 |
17 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
18 | 鲁东大学 | 山东 | 师范 |
19 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 |
20 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
21 | 临沂大学 | 山东 | 综合 |
22 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 |
23 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
24 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
25 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 |
26 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 |
27 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 |
28 | 德州学院 | 山东 | 综合 |
29 | 滨州学院 | 山东 | 综合 |
30 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
31 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
32 | 泰山学院 | 山东 | 综合 |
33 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 |
34 | 山东女子学院 | 山东 | 文法 |
35 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 |
36 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 |
37 | 济宁学院 | 山东 | 师范 |
38 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 |
39 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 |
40 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 |
41 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 |
42 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文法 |
43 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 |
44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 |
45 | 山东警察学院 | 山东 | 文法 |
46 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 |
47 | 山东政法学院 | 山东 | 文法 |
48 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 |
49 | 山东农业工程学院 | 山东 | 农林 |
50 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 |
51 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 |
52 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 |
53 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 |
54 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 |
55 | 青岛工学院 | 山东 | 理工 |
云课堂(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息