本内容由云课堂小编为大家分享:
集美大学录取分数线一览表
集美大学如今已经成为福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,下面是小编为大家整理的集美大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023集美大学录取分数线
由于2023年集美大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022集美大学录取分数线【全国】
2022年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 491 | 435 | 79 | 570 | 550 | 557.42 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 523 | 480 | 19 | 563 | 547 | 557.05 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 491 | 435 | 3 | 565 | 561 | 562.67 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 523 | 480 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 491 | 435 | 70 | 551 | 475 | 487.94 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 425 | 3 | 511 | 507 | 508.33 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 425 | 2 | 492 | 476 | 484 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 468 | 360 | 577 | 549 | 556.82 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 468 | 45 | 564 | 546 | 551.96 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 468 | 45 | 574 | 550 | 555.93 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 468 | 231 | 581 | 546 | 562.49 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 468 | 50 | 570 | 546 | 556.36 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 不限 | 468 | 5 | 553 | 529 | 542.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 468 | 7 | 552 | 534 | 541.43 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 468 | 6 | 541 | 523 | 530 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 468 | 9 | 537 | 516 | 527.78 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 不限 | 468 | 5 | 541 | 532 | 536.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 468 | 12 | 569 | 547 | 556.17 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 468 | 3 | 537 | 526 | 530.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 468 | 5 | 578 | 568 | 570.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 468 | 3 | 555 | 542 | 546.33 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 428 | 1274 | 578 | 526 | 552.07 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 428 | 187 | 550 | 526 | 533.04 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 428 | 20 | 564 | 549 | 553.6 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 428 | 41 | 548 | 530 | 534.41 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 428 | 145 | 568 | 536 | 547.03 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 428 | 16 | 538 | 530 | 533.19 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 428 | 4 | 562 | 537 | 545.5 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 428 | 137 | 566 | 536 | 551.9 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 428 | 22 | 531 | 509 | 520.64 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 428 | 4 | 546 | 531 | 537.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 428 | 15 | 537 | 505 | 515.73 | |
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 428 | 39 | 550 | 509 | 520.05 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 428 | 189 | 578 | 545 | 559.78 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 428 | 40 | 572 | 536 | 552.8 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 不限 | 428 | 5 | 544 | 540 | 541.8 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 428 | 8 | 550 | 521 | 531.38 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 428 | 6 | 543 | 516 | 525.33 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 428 | 9 | 532 | 518 | 522.78 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 不限 | 428 | 5 | 562 | 539 | 546.8 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 428 | 13 | 570 | 552 | 555.62 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 428 | 2 | 518 | 513 | 515.5 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 428 | 5 | 592 | 586 | 588.2 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 428 | 2 | 549 | 540 | 544.5 | |
甘肃 | 理工 | 本二批 | 442 | 345 | 80 | 466 | 419 | 447.24 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 485 | 425 | 11 | 494 | 489 | 491.45 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 442 | 345 | 8 | 507 | 492 | 497.13 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 485 | 425 | 6 | 533 | 521 | 524.67 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 442 | 345 | 60 | 453 | 408 | 419.35 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 437 | 6 | 545 | 543 | 544 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 445 | 10 | 566 | 558 | 561 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 445 | 6 | 568 | 561 | 563 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 445 | 8 | 553 | 548 | 549.75 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 445 | 6 | 552 | 549 | 550.67 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 445 | 6 | 561 | 535 | 546.83 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 445 | 6 | 542 | 536 | 539.17 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 475 | 343 | 184 | 527 | 449 | 488.41 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 532 | 421 | 22 | 558 | 524 | 547.36 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 475 | 343 | 25 | 490 | 419 | 450.6 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 451 | 360 | 330 | 508 | 432 | 459.11 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 549 | 471 | 16 | 571 | 553 | 559.38 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 451 | 360 | 15 | 547 | 500 | 510.2 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 549 | 471 | 12 | 593 | 581 | 586.83 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 451 | 360 | 10 | 497 | 465 | 476.8 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 549 | 471 | 5 | 582 | 578 | 579.6 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 451 | 360 | 45 | 470 | 411 | 429.27 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 471 | 4 | 629 | 621 | 624.75 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 471 | 4 | 607 | 605 | 606 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 471 | 8 | 605 | 592 | 596.25 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 471 | 8 | 637 | 604 | 613.38 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 471 | 16 | 587 | 559 | 567.19 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 17 | 584 | 568 | 577.94 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 70 | 571 | 533 | 557.07 | ||
河北 | 物理类 | 国家专项 | 430 | 3 | 567 | 565 | 566 | ||
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 430 | 55 | 525 | 479 | 496.22 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 509 | 177 | 572 | 523 | 560.49 | ||
河南 | 文史 | 本一批 | 527 | 15 | 565 | 551 | 559 | ||
河南 | 理工 | 国家专项 | 509 | 10 | 573 | 556 | 562.6 | ||
河南 | 文史 | 国家专项 | 527 | 4 | 567 | 564 | 565.25 | ||
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 509 | 65 | 547 | 502 | 512.12 | ||
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 429 | 308 | 16 | 462 | 437 | 449.25 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 463 | 365 | 4 | 501 | 474 | 483.75 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 429 | 308 | 2 | 482 | 478 | 480 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 429 | 308 | 18 | 444 | 419 | 426.33 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 435 | 6 | 556 | 551 | 552.67 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 409 | 16 | 548 | 531 | 534 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 409 | 6 | 540 | 527 | 531.33 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 409 | 9 | 534 | 520 | 524.22 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 409 | 10 | 523 | 499 | 506.2 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 409 | 15 | 531 | 509 | 520.47 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 451 | 6 | 559 | 551 | 552.67 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 414 | 27 | 556 | 538 | 542.44 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 414 | 11 | 554 | 536 | 542.18 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 414 | 10 | 535 | 529 | 530.9 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 414 | 6 | 530 | 525 | 527.5 | |
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 451 | 4 | 549 | 545 | 546.75 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 414 | 3 | 537 | 532 | 533.67 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 414 | 3 | 523 | 515 | 520 | |
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 414 | 15 | 530 | 500 | 509.8 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 488 | 327 | 14 | 497 | 480 | 486.36 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 511 | 364 | 8 | 518 | 510 | 512.63 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海类 | 488 | 327 | 38 | 488 | 437 | 455.82 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 471 | 9 | 548 | 535 | 540.22 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 429 | 35 | 560 | 548 | 552 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 429 | 4 | 569 | 549 | 556.25 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 429 | 9 | 547 | 536 | 540.33 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 429 | 3 | 549 | 546 | 547.33 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 429 | 7 | 554 | 535 | 540.43 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 429 | 5 | 529 | 516 | 519.8 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 429 | 5 | 531 | 519 | 523.8 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 509 | 440 | 53 | 544 | 520 | 527.74 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 529 | 472 | 6 | 553 | 546 | 548.33 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 509 | 440 | 27 | 564 | 551 | 554.59 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 529 | 472 | 12 | 569 | 564 | 565.67 | |
江西 | 理工 | 国家专项 | 509 | 440 | 3 | 554 | 554 | 554 | |
江西 | 文史 | 国家专项 | 529 | 472 | 2 | 564 | 558 | 561 | |
江西 | 理工 | 提前批航海类 | 509 | 440 | 55 | 541 | 494 | 506.36 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | 11 | 575 | 545 | 561.73 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | 39 | 575 | 525 | 550.28 | ||
辽宁 | 物理类 | 提前批航海类 | 362 | 30 | 522 | 486 | 500.7 | ||
内蒙古 | 理工 | 本一批 | 427 | 323 | 13 | 522 | 459 | 489.85 | |
内蒙古 | 文史 | 本一批 | 459 | 366 | 7 | 513 | 499 | 503.29 | |
宁夏 | 理工 | 本二批 | 412 | 350 | 22 | 442 | 420 | 424.09 | |
宁夏 | 文史 | 本二批 | 487 | 425 | 4 | 500 | 499 | 499.5 | |
青海 | 理工 | 本一批 | 335 | 308 | 14 | 437 | 411 | 421.14 | |
青海 | 文史 | 本一批 | 409 | 370 | 4 | 510 | 478 | 490.25 | |
青海 | 理工 | 预科批 | 面向牧区 | 335 | 308 | 7 | 407 | 361 | 377 |
青海 | 理工 | 预科批 | 面向全省 | 335 | 308 | 5 | 410 | 399 | 402.8 |
青海 | 文史 | 预科批 | 面向牧区 | 409 | 370 | 3 | 455 | 437 | 448 |
青海 | 文史 | 预科批 | 面向全省 | 409 | 370 | 5 | 479 | 455 | 466 |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 437 | 73 | 575 | 542 | 557.56 | ||
山东 | 综合改革 | 提前批航海类 | 437 | 40 | 542 | 498 | 509.28 | ||
山西 | 理工 | 本一批 | 498 | 417 | 54 | 526 | 491 | 514.56 | |
山西 | 文史 | 本一批 | 517 | 450 | 11 | 533 | 518 | 524.64 | |
山西 | 理工 | 提前批航海类 | 498 | 417 | 50 | 509 | 463 | 475.68 | |
陕西 | 理工 | 本二批 | 449 | 344 | 13 | 487 | 453 | 458.54 | |
陕西 | 文史 | 本二批 | 484 | 400 | 4 | 498 | 493 | 495 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 21 | 483 | 467 | 472.9 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 29 | 455 | 427 | 436.76 | |
上海 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 400 | 4 | 420 | 418 | 419.25 | |
四川 | 理工 | 本一批 | 515 | 77 | 585 | 534 | 554.6 | ||
四川 | 文史 | 本一批 | 528 | 10 | 573 | 559 | 566.1 | ||
四川 | 理工 | 国家专项 | 515 | 6 | 565 | 523 | 541.17 | ||
四川 | 文史 | 国家专项 | 528 | 4 | 578 | 566 | 570.75 | ||
四川 | 理工 | 提前批航海类 | 515 | 32 | 529 | 495 | 507.5 | ||
四川 | 理工 | 预科批 | 515 | 5 | 529 | 510 | 516.4 | ||
四川 | 文史 | 预科批 | 528 | 5 | 535 | 523 | 529.2 | ||
天津 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 463 | 8 | 595 | 576 | 585.13 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 463 | 4 | 589 | 565 | 572.75 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 463 | 16 | 586 | 569 | 572.94 | |
天津 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 463 | 12 | 562 | 541 | 550.25 | |
西藏 | 理工 | 本一批(汉考汉) | 400 | 7 | 461 | 409 | 424.43 | ||
西藏 | 文史 | 本一批(汉考汉) | 430 | 4 | 463 | 440 | 451.5 | ||
西藏 | 理工 | 本一批(民考汉) | 305 | 21 | 345 | 308 | 322.38 | ||
西藏 | 文史 | 本一批(民考汉) | 340 | 4 | 376 | 367 | 369.75 | ||
西藏 | 理工 | 预科批 | 400 | 5 | 307 | 300 | 303.2 | ||
西藏 | 文史 | 预科批 | 430 | 5 | 404 | 337 | 364.2 | ||
新疆 | 理工 | 本二批 | 400 | 290 | 20 | 437 | 404 | 414.5 | |
新疆 | 文史 | 本二批 | 443 | 334 | 4 | 464 | 460 | 462 | |
新疆 | 理工 | 本二批(定向) | 400 | 290 | 9 | 426 | 410 | 417.67 | |
新疆 | 文史 | 本二批(定向) | 443 | 334 | 8 | 462 | 447 | 453.63 | |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 400 | 290 | 5 | 398 | 340 | 366.4 | |
新疆 | 文史 | 国家专项 | 443 | 334 | 5 | 453 | 441 | 448 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 443 | 334 | 2 | 458 | 444 | 451 | |
新疆 | 理工 | 内地班 | 单列类(四年)18 | 425 | 350 | 7 | 427 | 421 | 424.71 |
新疆 | 理工 | 内地班 | 单列类18 | 438 | 371 | 9 | 462 | 425 | 448.56 |
新疆 | 理工 | 内地班 | 单列类19 | 419 | 352 | 14 | 440 | 419 | 431.21 |
新疆 | 理工 | 内地班 | 普通类18 | 487 | 432 | 1 | 509 | 509 | 509 |
新疆 | 理工 | 内地班 | 普通类19 | 442 | 389 | 4 | 469 | 457 | 460.75 |
新疆 | 文史 | 内地班 | 单列类18 | 452 | 393 | 4 | 468 | 457 | 463.75 |
新疆 | 文史 | 内地班 | 单列类19 | 445 | 383 | 5 | 456 | 446 | 451.4 |
新疆 | 文史 | 内地班 | 普通类19 | 455 | 385 | 1 | 472 | 472 | 472 |
新疆 | 理工 | 预科批 | 400 | 290 | 20 | 339 | 325 | 329.5 | |
新疆 | 文史 | 预科批 | 443 | 334 | 18 | 365 | 350 | 357.56 | |
云南 | 理工 | 本二批 | 515 | 430 | 40 | 560 | 487 | 523.33 | |
云南 | 文史 | 本二批 | 575 | 505 | 14 | 598 | 589 | 592.29 | |
云南 | 理工 | 本一批 | 515 | 430 | 10 | 569 | 529 | 537.3 | |
云南 | 理工 | 国家专项 | 515 | 430 | 7 | 545 | 519 | 535.14 | |
云南 | 文史 | 国家专项 | 575 | 505 | 2 | 614 | 611 | 612.5 | |
云南 | 理工 | 提前批航海类 | 515 | 430 | 35 | 554 | 486 | 503.89 | |
云南 | 理工 | 预科批 | 515 | 430 | 5 | 515 | 514 | 514.4 | |
云南 | 文史 | 预科批 | 575 | 505 | 5 | 585 | 577 | 579.8 | |
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 497 | 35 | 618 | 572 | 591.34 | ||
浙江 | 综合改革 | 提前批航海类 | 497 | 12 | 568 | 545 | 553.92 | ||
重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 | 7 | 541 | 523 | 531.57 | ||
重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 | 18 | 542 | 508 | 519.72 | ||
重庆 | 历史类 | 国家专项 | 415 | 2 | 550 | 547 | 548.5 | ||
重庆 | 物理类 | 国家专项 | 411 | 5 | 531 | 522 | 526 | ||
重庆 | 物理类 | 提前批航海类 | 411 | 15 | 530 | 479 | 488.13 | ||
重庆 | 历史类 | 预科批 | 415 | 5 | 521 | 514 | 517.8 | ||
重庆 | 物理类 | 预科批 | 411 | 5 | 523 | 497 | 504 |
2021集美大学录取分数线【全国】
2021年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一/特殊线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 488 | 415 | 73 | 573 | 555 | 561.08 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 560 | 519 | 18 | 608 | 602 | 603.61 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 488 | 415 | 3 | 575 | 569 | 571.33 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 560 | 519 | 2 | 603 | 602 | 602.5 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 488 | 415 | 75 | 530 | 415 | 460 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 446 | 419 | 428.5 | ||
福建 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 467 | 354 | 580 | 553 | 560.99 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 467 | 48 | 570 | 542 | 554.42 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 423 | 1165 | 589 | 553 | 561.59 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 423 | 187 | 586 | 528 | 540.51 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 423 | 15 | 565 | 558 | 558.8 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 423 | 47 | 554 | 534 | 541.09 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 423 | 133 | 574 | 540 | 550.28 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 423 | 14 | 553 | 534 | 539 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 423 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | |
福建 | 物理类 | 本科批(闽台合作) | 不限 | 423 | 40 | 548 | 536 | 540.48 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 467 | 48 | 574 | 549 | 555.42 | ||
福建 | 物理类 | 农村专项 | 423 | 171 | 578 | 443 | 549.43 | ||
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 423 | 37 | 547 | 496 | 516.14 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类 | 467 | 241 | 584 | 553 | 564.54 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类 | 423 | 199 | 585 | 550 | 564.81 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 467 | 2 | 551 | 549 | 550 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 423 | 3 | 544 | 530 | 536 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 467 | 5 | 531 | 491 | 515.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 423 | 5 | 530 | 521 | 525.4 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 467 | 5 | 540 | 515 | 525.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 423 | 5 | 510 | 490 | 500 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 467 | 5 | 549 | 473 | 514.2 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 423 | 5 | 535 | 518 | 527.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 467 | 5 | 538 | 511 | 518.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 423 | 5 | 510 | 498 | 506.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 467 | 5 | 561 | 534 | 542.8 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 423 | 5 | 554 | 534 | 544 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 467 | 5 | 534 | 489 | 512.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 423 | 5 | 526 | 478 | 496.2 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 467 | 5 | 582 | 554 | 564.6 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 423 | 5 | 587 | 572 | 577.6 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 467 | 2 | 538 | 517 | 527.5 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 423 | 3 | 524 | 503 | 513.33 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 467 | 50 | 571 | 544 | 555.1 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 423 | 40 | 569 | 547 | 555.8 | ||
甘肃 | 理工 | 本二批 | 440 | 336 | 81 | 462 | 441 | 445.78 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 502 | 432 | 10 | 515 | 510 | 512 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 440 | 336 | 8 | 508 | 503 | 505.5 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 502 | 432 | 6 | 548 | 545 | 546.17 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 440 | 336 | 60 | 438 | 394 | 415.07 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 432 | 14 | 547 | 513 | 523.36 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 448 | 6 | 580 | 556 | 562.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 432 | 8 | 564 | 556 | 558.5 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 432 | 6 | 566 | 559 | 561.17 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 432 | 6 | 556 | 549 | 550.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 432 | 6 | 557 | 551 | 554 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 487 | 348 | 180 | 531 | 456 | 498.81 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 530 | 413 | 23 | 561 | 526 | 548.78 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 487 | 348 | 25 | 476 | 368 | 404.2 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 456 | 367 | 328 | 501 | 451 | 461.18 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 556 | 479 | 16 | 577 | 562 | 568.38 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 456 | 367 | 15 | 533 | 506 | 517.4 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 556 | 479 | 12 | 603 | 588 | 593.58 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 456 | 367 | 10 | 526 | 472 | 495.6 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 556 | 479 | 5 | 595 | 583 | 590.6 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 456 | 367 | 45 | 455 | 398 | 418.71 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 466 | 16 | 618 | 529 | 552.56 | ||
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 466 | 4 | 628 | 620 | 624.5 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 466 | 3 | 615 | 594 | 603 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 466 | 8 | 616 | 586 | 596.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 466 | 9 | 612 | 594 | 599.89 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19 | 590 | 575 | 586.11 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 75 | 579 | 548 | 565.55 | ||
河北 | 物理类 | 国家专项 | 412 | 3 | 586 | 573 | 578.33 | ||
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 412 | 45 | 539 | 477 | 493.24 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 518 | 400 | 166 | 586 | 570 | 576.1 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 558 | 466 | 14 | 604 | 595 | 599.64 | |
河南 | 理工 | 国家专项 | 518 | 400 | 10 | 586 | 573 | 580 | |
河南 | 文史 | 国家专项 | 558 | 466 | 4 | 604 | 601 | 602.75 | |
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 518 | 400 | 75 | 550 | 487 | 506.31 | |
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 415 | 280 | 16 | 471 | 440 | 446.25 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 472 | 354 | 4 | 510 | 471 | 496.75 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 415 | 280 | 2 | 480 | 473 | 476.5 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 415 | 280 | 18 | 435 | 399 | 414.11 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 397 | 25 | 542 | 481 | 507.64 | ||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 463 | 6 | 581 | 577 | 578.17 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 397 | 21 | 570 | 544 | 550.71 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 397 | 6 | 554 | 540 | 545 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 397 | 9 | 550 | 529 | 537.78 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 434 | 6 | 546 | 520 | 533.5 | ||
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 466 | 4 | 559 | 552 | 554.5 | ||
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 434 | 15 | 539 | 460 | 493.8 | ||
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 466 | 6 | 570 | 564 | 565.67 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 434 | 31 | 566 | 546 | 552.45 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 434 | 9 | 546 | 538 | 541.78 | |
