云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2020一本文科分数线排名省份 | 文史类 |
河南 | 556 |
云南 | 555 |
湖南 | 550 |
贵州 | 548 |
江西 | 547 |
吉林 | 543 |
山西 | 542 |
安徽 | 541 |
重庆 | 536 |
湖北 | 531 |
四川 | 527 |
宁夏 | 523 |
内蒙古 | 520 |
甘肃 | 520 |
陕西 | 512 |
广西 | 500 |
黑龙江 | 483 |
新疆 | 482 |
青海 | 439 |
江苏 | 343 |
西藏 | 汉460,少350 |
辽宁 | 本科:472 |
福建 | 本科:465 |
河北 | 本科:465 |
广东 | 本科:430 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
省份 | 理工类 |
河南 | 544 |
山西 | 537 |
江西 | 535 |
云南 | 535 |
四川 | 529 |
湖北 | 521 |
吉林 | 517 |
安徽 | 515 |
湖南 | 507 |
重庆 | 500 |
广西 | 496 |
贵州 | 480 |
甘肃 | 458 |
黑龙江 | 455 |
内蒙古 | 452 |
陕西 | 451 |
宁夏 | 434 |
新疆 | 431 |
青海 | 352 |
江苏 | 347 |
西藏 | 汉480,少325 |
河北 | 本科:415 |
广东 | 本科:410 |
福建 | 本科:402 |
辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息