云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
艺术类本科批次音乐学类院校及专业投档分数线2021年艺术类本科批次音乐学类院校及专业投档分数线 | ||||||
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0301 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 472.101540000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0305 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 459.701460000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0315 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 449.801400001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0332 | 牡丹江师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 447.251410000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0360 | 黑河学院 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 428.701420002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0371 | 黑河学院 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 427.651330002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0410 | 哈尔滨师范大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 459.601520003 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0412 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 454.351470001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0421 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 447.051450001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0423 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 446.051410000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0425 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 439.551390001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0440 | 牡丹江师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 434.851410002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0441 | 牡丹江师范学院 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 432.751390001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 0445 | 牡丹江师范学院 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 441.551470000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1009 | 吉林大学 | 03 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) | 552.301740000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 03 | 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 604.601800000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 02 | 音乐表演(键盘方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 575.701780000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1022 | 中国海洋大学 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招低音提琴考生) | 501.451530000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1023 | 中山大学 | 01 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 559.951710000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1027 | 重庆大学 | 01 | 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(男性身高不得低于175厘米,女性身高不得低于165厘米) | 540.351710000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 06 | 音乐学(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 553.651650000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 05 | 音乐学(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 558.601720000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 07 | 音乐学(钢琴)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招钢琴考生) | 540.401600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 08 | 音乐学(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大提琴、单簧管、低音提琴、电贝斯、电吉他、二胡、架子鼓、萨克斯、手风琴、双簧管、双排键、唢呐、小号、小提琴、扬琴、圆号、长笛、长号、中阮、中提琴考生) | 518.151670000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 09 | 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 526.401680000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1033 | 西南大学 | 04 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(高考文化投档成绩不低于同科类普通本科第一批次录取控制分数线80%)(国家公费师范生,免收学费) | 565.751750000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1033 | 西南大学 | 03 | 音乐表演(器乐方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛、二胡、双簧管、大管、圆号、长号、小提琴考生) | 513.351590000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 518.601720000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 02 | 音乐表演(121项目)(本实验班专业招中提琴、大提琴、低音提琴、双簧管、大管、小号、马林巴、军鼓、萨克斯、架子鼓、手风琴、钢琴考生,国内学习期间学费标准每生10800元/学年住宿费、生活费等另计;国外学院期间的学费及杂费2020年为人民币173088元/ | 387.951230000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1203 | 燕山大学 | 03 | 音乐表演(器乐)(招钢琴考生) | 532.801680000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1203 | 燕山大学 | 02 | 音乐表演(器乐)(招双排键考生) | 464.051570000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招乐器件为钢琴且声乐唱法为美声和民族唱法的考生)(免收学费) | 541.551710000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1241 | 中北大学 | 02 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 481.251570000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 01 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 528.201640000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 02 | 音乐表演(音乐国际传播)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) | 476.301580000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 07 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(学费待定) | 521.851530000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 06 | 音乐表演(西洋管弦方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、双簧管、单簧管、小号、长号、圆号、大号、大管、长笛考生)(学费待定) | 508.801600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1294 | 常州大学 | 01 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 499.101580000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1312 | 西安石油大学 | 01 | 音乐学(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、古筝、琵琶、萨克斯、单簧管、小号、小提琴、长笛考生) | 490.401600002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1316 | 大连外国语大学 | 05 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 486.051490000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1321 | 辽宁科技大学 | 04 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(该专业外语课程只安排英语教学;只培养声乐演唱方向) | 479.951390000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 04 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 531.151710000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 08 | 艺术与科技(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 525.651650000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 07 | 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 528.251690000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 06 | 音乐表演(小提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) | 502.651690000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 05 | 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) | 404.901300000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1339 | 上海师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩 ) | 536.451650000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1341 | 西南民族大学 | 07 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 512.501620000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1341 | 西南民族大学 | 05 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴、二胡、大提琴、唢呐、琵琶考生) | 535.201600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1341 | 西南民族大学 | 06 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 520.601640000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1354 | 湖南工业大学 | 04 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 476.451570000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1373 | 南昌航空大学 | 06 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 473.001560000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1375 | 长江大学 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 488.551590000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1375 | 长江大学 | 02 | 音乐表演(钢琴表演)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 514.001680000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1384 | 江西中医药大学 | 01 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 458.551430000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 02 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 470.651450000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 音乐表演(长笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长笛考生) | 438.501380000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 音乐表演(长号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长号考生) | 444.551430000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 08 | 音乐表演(大管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大管考生) | 435.801320000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 音乐表演(大号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大号考生) | 473.751590000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 音乐表演(大阮)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大阮考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大提琴考生) | 400.001280000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 音乐表演(单簧管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管考生) | 379.851210000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 音乐表演(低音提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招低音提琴考生) | 474.851570000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 音乐表演(电贝斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招电贝斯考生) | 488.401600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 音乐表演(电吉他)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招电吉他考生) | 456.901540000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 23 | 音乐表演(二胡)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) | 376.451090000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 音乐表演(古筝)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古筝考生) | 509.751590000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 音乐表演(架子鼓)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招架子鼓考生) | 462.351470002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 音乐表演(军鼓)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招军鼓考生) | 442.501380000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 25 | 音乐表演(柳琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招柳琴考生) | 461.051530000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 13 | 音乐表演(马林巴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招马林巴考生) | 462.501460000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 音乐表演(琵琶)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) | 432.301420000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 27 | 音乐表演(萨克斯)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招萨克斯考生) | 453.251410000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 28 | 音乐表演(笙)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招笙考生) | 418.451330000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 17 | 音乐表演(手风琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招手风琴考生) | 434.451330000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 29 | 音乐表演(双簧管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双簧管考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双排键考生) | 452.651450000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 30 | 音乐表演(唢呐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招唢呐考生) | 444.501460003 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 音乐表演(小号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小号考生) | 446.201480001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 32 | 音乐表演(小提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) | 364.751150000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 音乐表演(扬琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招扬琴考生) | 460.651530000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 36 | 音乐表演(圆号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招圆号考生) | 425.401320000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 音乐表演(中阮)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中阮考生) | 493.951630000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 37 | 音乐表演(中提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招中提琴考生) | 444.601480002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招竹笛考生) | 526.451730000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 音乐表演(美声)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) | 471.851530000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 音乐表演(民歌)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招民族唱法考生) | 473.051530001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 40 | 音乐表演(流行)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招通俗唱法考生) | 468.851570001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 33 | 音乐表演(钢琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 490.801600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 音乐学(少数民族非遗传承)(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 462.701500000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 音乐学(非师范)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 463.951390000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 44 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 474.701580000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 作曲与作曲技术理论(专业课使用我省器乐专业统考成绩,招钢琴考生) | 469.551550000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 07 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 485.651570000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 08 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招古筝考生) | 483.151550000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 06 | 音乐表演(民族管弦)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、中阮、大阮、柳琴、竹笛考生) | 435.851450000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 09 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、大号考生) | 395.151150000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 10 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 469.151550001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴考生) | 438.151350000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1604 | 东北农业大学 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 518.701660001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1604 | 东北农业大学 | 04 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 507.401720002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 02 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 464.701580000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 461.401560000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 06 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 438.351470002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 427.951390000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 05 | 音乐表演(键盘)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 444.651450000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 04 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 444.701500001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 07 | 作曲与作曲技术理论(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 433.301380000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 460.451490000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 09 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 461.901500000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 07 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小号、长号、圆号、大号、长笛、双簧管、单簧管、大管、军鼓、马林巴、二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、中阮、大阮、柳琴、竹笛、古筝、电吉他、电贝斯考生) | 382.651130000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 08 | 音乐表演(键盘)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) | 468.551590001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 04 | 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学)(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 470.001600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 05 | 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学)(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 488.451570001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2197 | 长春师范大学 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 463.251490000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2198 | 长春师范大学 | 01 | 音乐学(中外合作办学)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(与俄罗斯克麦罗沃国立文化学院合作办学) | 450.151350000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2199 | 吉林师范大学 | 06 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 469.801400000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2201 | 北华大学 | 06 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 461.501420000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 05 | 音乐表演(教育)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 423.801320000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 05 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 511.851690000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2278 | 鞍山师范学院 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 447.701380000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2278 | 鞍山师范学院 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 446.451490000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2278 | 鞍山师范学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 468.051490000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 07 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长笛考生) | 434.051410001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 18 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招长号考生) | 507.101660000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 09 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大管考生) | 456.751550000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 14 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招大提琴考生) | 455.901420000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 06 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招单簧管考生) | 454.601480000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 10 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招低音提琴考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 17 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) | 449.351510000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) | 443.451450000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 12 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招笙考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 05 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招唢呐考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 13 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小号考生) | 406.501300000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 08 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小提琴考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 16 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声唱法考生) | 498.401600000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2282 | 大连大学 | 15 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招民族唱法考生) | 477.601520000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2284 | 延边大学 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) | 504.451730000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2285 | 延边大学 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(只招朝鲜族考生)(招钢琴、手风琴考生) | 477.301540002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2292 | 通化师范学院 | 04 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 431.951390000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2312 | 白城师范学院 | 05 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 432.251370002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2312 | 白城师范学院 | 04 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 452.151510000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2322 | 淮阴师范学院 | 03 | 音乐学(声乐)(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 461.001560000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2322 | 淮阴师范学院 | 04 | 音乐学(器乐)(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 475.751590000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2336 | 淮北师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 463.951550003 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2338 | 南京特殊教育师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 454.501460000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2345 | 琼台师范学院 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 451.551470001 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2364 | 九江学院 | 03 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 449.351430000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 01 | 音乐学(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生)(学费待定) | 490.601560000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 02 | 音乐学(器乐方向)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡,板胡,扬琴,琵琶,柳琴,中阮,笙,竹笛,唢呐,小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴,长笛,双簧管,单簧管,大管,圆号,小号,长号,大号,萨克斯,马林巴,军鼓考生)(学费待定) | 471.801480000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2437 | 信阳师范学院 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 463.701540002 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 04 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(学费收费标准待定,以正式批复为准) | 442.501380000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 01 | 音乐学(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 436.151430000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2460 | 广西师范大学 | 05 | 音乐学(师范类)(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 503.551710000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2460 | 广西师范大学 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招低音提琴考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2460 | 广西师范大学 | 06 | 音乐学(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(器乐)(招马林巴考生) | 481.501660000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2460 | 广西师范大学 | 04 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招双簧管考生) | 0.000000000 |
本科A音乐类 | 艺术文 | 2460 | 广西师范大学 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招小号考生) | 0.000000000 |
