云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021河北高考专科提前批平行志愿投档分数线(器乐)2021年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 器乐统考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0068 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 音乐教育 | 412.234 | 264 | 106 | 68 | 23 | 36 | 59 | 40 | 2 |
0147 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演(器乐演奏) | 489.15 | 283 | 101 | 83 | 42 | 30 | 56 | 54 | 1 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 25 | 音乐表演(乐器演奏) | 461.809 | 249 | 95 | 71 | 20 | 33 | 53 | 48 | 1 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 26 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 390.746 | 251 | 90 | 69 | 34 | 36 | 46 | 45 | 1 |
0421 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 20 | 音乐表演 | 357.341 | 266 | 83 | 57 | 38 | 38 | 56 | 51 | 18 |
0483 | 贵州工贸职业学院[民办] | 10 | 音乐表演 | 364.129 | 223 | 71 | 59 | 22 | 32 | 52 | 36 | 15 |
0513 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 01 | 音乐表演 | 337.234 | 252 | 103 | 67 | 24 | 32 | 51 | 42 | 18 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 59 | 音乐表演(流行乐器) | 369 | 243 | 104 | 75 | 28 | 34 | 41 | 36 | 3 |
0559 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 385.875 | 224 | 92 | 54 | 39 | 13 | 44 | 36 | 6 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 87 | 音乐教育 | 447.079 | 286 | 86 | 75 | 67 | 29 | 55 | 49 | 1 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 88 | 音乐教育 | 395.254 | 276 | 96 | 73 | 36 | 32 | 54 | 48 | 1 |
0664 | 河北艺术职业学院[公办] | 10 | 表演艺术类(器乐) | 443.441 | 273 | 89 | 68 | 32 | 39 | 58 | 55 | 1 |
0739 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演 | 415.309 | 283 | 87 | 62 | 48 | 50 | 51 | 47 | 7 |
0739 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐制作 | 400.095 | 263 | 103 | 79 | 31 | 36 | 51 | 42 | 4 |
0739 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 06 | 钢琴调律 | 384.855 | 285 | 113 | 79 | 39 | 36 | 51 | 46 | 18 |
0789 | 湖北艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演 | 437.85 | 266 | 98 | 75 | 36 | 22 | 58 | 52 | 2 |
1023 | 江西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演 | 435.038 | 254 | 87 | 74 | 35 | 30 | 56 | 46 | 6 |
1190 | 南充电影工业职业学院[民办] | 09 | 录音技术与艺术 | 306.938 | 149 | 41 | 33 | 29 | 6 | 38 | 35 | 18 |
1414 | 山东文化产业职业学院[民办] | 53 | 音乐表演(校企合作,与上海市打击乐协会合作) | 340.159 | 267 | 79 | 70 | 34 | 38 | 54 | 52 | 16 |
1420 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 06 | 音乐表演 | 381.566 | 254 | 90 | 66 | 25 | 42 | 49 | 48 | 15 |
1455 | 山西艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演 | 411.116 | 258 | 85 | 60 | 28 | 43 | 52 | 50 | 7 |
1491 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 14 | 钢琴调律 | 334.279 | 274 | 88 | 64 | 37 | 33 | 64 | 52 | 1 |
1607 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 440.929 | 283 | 94 | 60 | 49 | 40 | 55 | 45 | 4 |
1608 | 石家庄职业技术学院[公办] | 63 | 音乐制作 | 412.046 | 245 | 82 | 57 | 37 | 33 | 56 | 37 | 3 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 42 | 音乐表演 | 352.718 | 310 | 97 | 75 | 47 | 58 | 59 | 49 | 15 |
1681 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 06 | 音乐教育 | 403.834 | 229 | 79 | 67 | 30 | 22 | 54 | 44 | 7 |
1681 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 07 | 艺术教育 | 396.713 | 261 | 73 | 55 | 48 | 33 | 55 | 52 | 9 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 11 | 音乐教育 | 400.733 | 287 | 93 | 73 | 29 | 38 | 67 | 60 | 4 |
1744 | 天津艺术职业学院[公办] | 08 | 音乐表演(器乐) | 474.488 | 284 | 102 | 80 | 44 | 43 | 49 | 46 | 2 |
1744 | 天津艺术职业学院[公办] | 09 | 表演艺术(幼儿艺术) | 436.958 | 266 | 111 | 77 | 37 | 32 | 45 | 41 | 3 |
1744 | 天津艺术职业学院[公办] | 10 | 钢琴调律 | 414.934 | 231 | 81 | 63 | 34 | 26 | 48 | 42 | 3 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 26 | 音乐表演(器乐) | 395.359 | 276 | 115 | 84 | 33 | 39 | 46 | 43 | 5 |
2204 | 珠海艺术职业学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 388.808 | 284 | 136 | 86 | 26 | 25 | 51 | 46 | 6 |
2204 | 珠海艺术职业学院[民办] | 04 | 现代流行音乐 | 382.241 | 258 | 95 | 75 | 27 | 34 | 54 | 48 | 13 |
2204 | 珠海艺术职业学院[民办] | 05 | 钢琴伴奏 |
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息