云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022西南科技大学在各省的录取分数线省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/72762 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/6122 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/31209 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/9100 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 | 429 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/8513 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564/89680 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501/84195 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/11839 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/30789 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/8028 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 516/116580 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/103576 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/13783 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/7331 | 532 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
云南 | 西南科技大学 | 文科 | 587 |
安徽 | 西南科技大学 | 文科 | 584 |
海南 | 西南科技大学 | 综合 | 584 |
江西 | 西南科技大学 | 文科 | 581 |
河南 | 西南科技大学 | 文科 | 581 |
贵州 | 西南科技大学 | 文科 | 576 |
河南 | 西南科技大学 | 理科 | 568 |
浙江 | 西南科技大学 | 综合 | 558 |
辽宁 | 西南科技大学 | 历史 | 556 |
江西 | 西南科技大学 | 理科 | 556 |
湖南 | 西南科技大学 | 历史 | 556 |
湖北 | 西南科技大学 | 历史 | 555 |
河北 | 西南科技大学 | 历史 | 554 |
广西 | 西南科技大学 | 文科 | 554 |
山西 | 西南科技大学 | 文科 | 549 |
重庆 | 西南科技大学 | 历史 | 545 |
广东 | 西南科技大学 | 历史 | 543 |
广东 | 西南科技大学 | 物理 | 541 |
湖南 | 西南科技大学 | 物理 | 540 |
四川 | 西南科技大学 | 文科 | 540 |
云南 | 西南科技大学 | 理科 | 538 |
辽宁 | 西南科技大学 | 物理 | 535 |
重庆 | 西南科技大学 | 物理 | 531 |
天津 | 西南科技大学 | 综合 | 530 |
江苏 | 西南科技大学 | 历史 | 530 |
广西 | 西南科技大学 | 理科 | 528 |
山东 | 西南科技大学 | 综合 | 522 |
河北 | 西南科技大学 | 物理 | 521 |
湖北 | 西南科技大学 | 物理 | 520 |
内蒙古 | 西南科技大学 | 文科 | 519 |
吉林 | 西南科技大学 | 文科 | 519 |
四川 | 西南科技大学 | 理科 | 517 |
山西 | 西南科技大学 | 理科 | 514 |
甘肃 | 西南科技大学 | 文科 | 507 |
宁夏 | 西南科技大学 | 文科 | 506 |
新疆 | 西南科技大学 | 文科 | 502 |
陕西 | 西南科技大学 | 文科 | 496 |
安徽 | 西南科技大学 | 理科 | 493 |
江苏 | 西南科技大学 | 物理 | 491 |
贵州 | 西南科技大学 | 理科 | 491 |
甘肃 | 西南科技大学 | 理科 | 490 |
吉林 | 西南科技大学 | 理科 | 484 |
青海 | 西南科技大学 | 文科 | 475 |
黑龙江 | 西南科技大学 | 文科 | 465 |
北京 | 西南科技大学 | 综合 | 458 |
内蒙古 | 西南科技大学 | 理科 | 458 |
陕西 | 西南科技大学 | 理科 | 445 |
新疆 | 西南科技大学 | 理科 | 445 |
黑龙江 | 西南科技大学 | 理科 | 414 |
上海 | 西南科技大学 | 综合 | 414 |
宁夏 | 西南科技大学 | 理科 | 408 |
青海 | 西南科技大学 | 理科 | 376 |
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息