云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022兰州文理学院在各省的录取分数线省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/109959 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/30965 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 425/87355 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/51036 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/13436 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98398 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118609 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/34020 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94288 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/27996 | 472 | |
山东 | 综合 | 本科二批 | 普通类 | 505/27996 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/152694 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/46291 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 兰州文理学院 | 文科 | 542 |
河南 | 兰州文理学院 | 文科 | 531 |
重庆 | 兰州文理学院 | 历史 | 518 |
河北 | 兰州文理学院 | 历史 | 510 |
重庆 | 兰州文理学院 | 物理 | 504 |
江苏 | 兰州文理学院 | 历史 | 501 |
河南 | 兰州文理学院 | 理科 | 495 |
山西 | 兰州文理学院 | 文科 | 488 |
河北 | 兰州文理学院 | 物理 | 485 |
山东 | 兰州文理学院 | 综合 | 480 |
四川 | 兰州文理学院 | 文科 | 468 |
湖北 | 兰州文理学院 | 物理 | 467 |
江苏 | 兰州文理学院 | 物理 | 465 |
安徽 | 兰州文理学院 | 理科 | 459 |
内蒙古 | 兰州文理学院 | 文科 | 440 |
新疆 | 兰州文理学院 | 文科 | 435 |
山西 | 兰州文理学院 | 理科 | 431 |
甘肃 | 兰州文理学院 | 文科 | 430 |
宁夏 | 兰州文理学院 | 文科 | 420 |
陕西 | 兰州文理学院 | 文科 | 410 |
四川 | 兰州文理学院 | 理科 | 409 |
新疆 | 兰州文理学院 | 理科 | 377 |
青海 | 兰州文理学院 | 文科 | 369 |
内蒙古 | 兰州文理学院 | 理科 | 349 |
陕西 | 兰州文理学院 | 理科 | 344 |
甘肃 | 兰州文理学院 | 理科 | 320 |
青海 | 兰州文理学院 | 理科 | 303 |
宁夏 | 兰州文理学院 | 理科 | 276 |
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息