云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
湖南2023本科提前批平行志愿非军事院校第一次投档线历史类:
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 659 | 249 | 131 | 140 | 82 | 97 | 91 | 1 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 658 | 247 | 125 | 149 | 78 | 92 | 92 | 2 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 663 | 244 | 127 | 138 | 82 | 93 | 91 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 646 | 245 | 125 | 142 | 72 | 96 | 91 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 642 | 240 | 127 | 142 | 76 | 94 | 90 | 3 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 596 | 230 | 116 | 120 | 74 | 88 | 84 | 10 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 569 | 187 | 105 | 125 | 76 | 91 | 90 | 2 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 597 | 226 | 118 | 133 | 66 | 89 | 83 | 1 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 621 | 223 | 119 | 139 | 79 | 91 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 615 | 231 | 118 | 136 | 79 | 90 | 79 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A11 | 第A11组(公费师范生) | 609 | 222 | 111 | 124 | 76 | 97 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 608 | 229 | 117 | 123 | 76 | 93 | 87 | 12 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A21 | 第A21组(优师专项) | 593 | 214 | 118 | 116 | 75 | 89 | 84 | 19 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 594 | 212 | 117 | 125 | 61 | 91 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 526 | 200 | 108 | 127 | 53 | 82 | 64 | 22 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 532 | 188 | 109 | 111 | 69 | 87 | 77 | 1 | 要求英语、俄语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) | 511 | 173 | 101 | 99 | 62 | 90 | 87 | 22 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A54 | 第A54组(其他院校)(小语种) | 509 | 167 | 97 | 110 | 58 | 88 | 86 | 19 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A55 | 第A55组(其他院校)(小语种) | 502 | 171 | 114 | 113 | 53 | 78 | 72 | 14 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 3106 | 华东师范大学 | A21 | 第A21组(优师专项) | 602 | 219 | 124 | 129 | 73 | 92 | 89 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3106 | 华东师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 616 | 223 | 115 | 138 | 80 | 84 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 596 | 218 | 119 | 139 | 64 | 89 | 86 | 7 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 613 | 231 | 124 | 140 | 66 | 92 | 84 | 4 | 要求英语、日语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) | 604 | 221 | 116 | 129 | 74 | 93 | 87 | 16 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3201 | 南京大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 637 | 236 | 125 | 130 | 78 | 90 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3301 | 浙江大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 628 | 227 | 119 | 145 | 73 | 93 | 90 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 563 | 198 | 102 | 122 | 69 | 90 | 84 | 27 | |
普通类(首选历史) | 4201 | 武汉大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 625 | 234 | 128 | 128 | 77 | 96 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A11 | 第A11组(公费师范生) | 598 | 221 | 115 | 126 | 66 | 93 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 618 | 221 | 121 | 134 | 83 | 91 | 89 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 616 | 223 | 119 | 134 | 76 | 96 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A16 | 第A16组(公费师范生) | 615 | 215 | 117 | 133 | 80 | 94 | 93 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A22 | 第A22组(优师专项) | 598 | 225 | 116 | 129 | 66 | 90 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4301 | 湖南大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 611 | 222 | 116 | 133 | 76 | 90 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B01 | 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 228 | 119 | 131 | 69 | 89 | 88 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B02 | 第B02组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 600 | 231 | 122 | 120 | 73 | 89 | 87 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B03 | 第B03组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 197 | 120 | 129 | 80 | 89 | 89 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 215 | 113 | 115 | 77 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B05 | 第B05组(衡南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 592 | 228 | 115 | 124 | 71 | 87 | 82 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B06 | 第B06组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 587 | 222 | 114 | 118 | 73 | 87 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B07 | 第B07组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 577 | 212 | 118 | 134 | 68 | 87 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B08 | 第B08组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 583 | 205 | 122 | 128 | 71 | 91 | 88 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 201 | 114 | 134 | 65 | 94 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B10 | 第B10组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 599 | 217 | 117 | 138 | 61 | 94 | 89 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B11 | 第B11组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 205 | 109 | 120 | 68 | 93 | 82 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B12 | 第B12组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 590 | 234 | 128 | 117 | 71 | 87 | 81 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B13 | 第B13组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 223 | 124 | 110 | 65 | 93 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B14 | 第B14组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 607 | 230 | 120 | 115 | 76 | 93 | 93 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B15 | 第B15组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 214 | 113 | 133 | 79 | 92 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B16 | 第B16组(津市市)(省内公费师范生(高中教师)) | 597 | 233 | 122 | 124 | 62 | 91 | 87 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B17 | 第B17组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 575 | 221 | 118 | 112 | 70 | 88 | 84 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B18 | 第B18组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 573 | 222 | 118 | 112 | 58 | 91 | 90 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B19 | 第B19组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 594 | 228 | 122 | 118 | 71 | 91 | 86 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B20 | 第B20组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 571 | 202 | 116 | 129 | 64 | 88 | 88 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B21 | 第B21组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 200 | 112 | 127 | 76 | 90 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B22 | 第B22组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) | 593 | 213 | 111 | 135 | 70 | 90 | 85 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B23 | 第B23组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 578 | 221 | 116 | 124 | 65 | 92 | 76 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B24 | 第B24组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 573 | 193 | 117 | 127 | 69 | 94 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B25 | 第B25组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 579 | 189 | 116 | 134 | 76 | 93 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B26 | 第B26组(零陵区)(省内公费师范生(高中教师)) | 592 | 207 | 112 | 135 | 71 | 91 | 88 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B27 | 第B27组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 216 | 119 | 118 | 73 | 90 | 87 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B28 | 第B28组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 210 | 109 | 123 | 72 | 89 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B29 | 第B29组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 202 | 102 | 135 | 75 | 87 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B30 | 第B30组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 570 | 191 | 111 | 126 | 69 | 94 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B31 | 第B31组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 579 | 220 | 112 | 109 | 73 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B32 | 第B32组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 595 | 210 | 117 | 142 | 71 | 88 | 84 | 23 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B33 | 第B33组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 210 | 124 | 125 | 67 | 93 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B34 | 第B34组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 225 | 117 | 111 | 70 | 92 | 83 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B35 | 第B35组(吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) | 604 | 222 | 112 | 133 | 56 | 96 | 82 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B36 | 第B36组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 585 | 211 | 117 | 128 | 70 | 90 | 86 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B37 | 第B37组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 575 | 222 | 111 | 125 | 53 | 89 | 86 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B38 | 第B38组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 576 | 199 | 105 | 130 | 66 | 91 | 90 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B39 | 第B39组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 577 | 224 | 118 | 115 | 68 | 86 | 84 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B40 | 第B40组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 207 | 111 | 126 | 68 | 92 | 89 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B41 | 第B41组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 575 | 208 | 119 | 132 | 58 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B42 | 第B42组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 606 | 229 | 119 | 131 | 72 | 92 | 82 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B43 | 第B43组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 196 | 108 | 134 | 77 | 88 | 87 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B44 | 第B44组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 586 | 231 | 117 | 104 | 75 | 95 | 81 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B45 | 第B45组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 215 | 111 | 119 | 70 | 91 | 87 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B46 | 第B46组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 583 | 208 | 109 | 125 | 72 | 93 | 85 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B47 | 第B47组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 591 | 223 | 113 | 123 | 69 | 88 | 88 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B48 | 第B48组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 593 | 221 | 117 | 128 | 66 | 95 | 83 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B49 | 第B49组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 579 | 219 | 116 | 112 | 76 | 92 | 80 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B50 | 第B50组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 602 | 227 | 128 | 137 | 57 | 91 | 90 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B51 | 第B51组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 213 | 112 | 128 | 69 | 91 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B52 | 第B52组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 572 | 208 | 109 | 117 | 73 | 88 | 86 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B53 | 第B53组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) | 591 | 221 | 115 | 119 | 75 | 88 | 88 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B54 | 第B54组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 233 | 117 | 120 | 61 | 91 | 76 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B55 | 第B55组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 586 | 219 | 114 | 117 | 75 | 89 | 86 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B56 | 第B56组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 570 | 208 | 106 | 114 | 71 | 90 | 87 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B57 | 第B57组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 569 | 203 | 103 | 121 | 71 | 88 | 86 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B58 | 第B58组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 205 | 117 | 119 | 77 | 95 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C76 | 第C76组(长沙县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 599 | 224 | 117 | 130 | 67 | 90 | 88 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C77 | 第C77组(宁乡市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 575 | 208 | 114 | 119 | 74 | 87 | 87 | 18 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C78 | 第C78组(攸县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 564 | 196 | 114 | 123 | 68 | 90 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C79 | 第C79组(醴陵市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 554 | 194 | 109 | 128 | 64 | 84 | 84 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C80 | 第C80组(湘乡市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 553 | 191 | 111 | 120 | 68 | 87 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C81 | 第C81组(常宁市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 551 | 197 | 99 | 110 | 62 | 92 | 90 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C82 | 第C82组(邵东市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 544 | 196 | 110 | 112 | 67 | 88 | 81 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C83 | 第C83组(华容县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 549 | 199 | 110 | 111 | 70 | 89 | 80 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C84 | 第C84组(湘阴县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 544 | 212 | 124 | 102 | 62 | 87 | 81 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C85 | 第C85组(临湘市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 541 | 196 | 108 | 114 | 61 | 87 | 83 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C86 | 第C86组(汉寿县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 561 | 206 | 112 | 128 | 58 | 88 | 78 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C87 | 第C87组(桃源县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 578 | 199 | 115 | 135 | 71 | 91 | 82 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C88 | 第C88组(桃江县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 523 | 202 | 110 | 90 | 65 | 87 | 79 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C89 | 第C89组(桂阳县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 546 | 206 | 114 | 98 | 63 | 91 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C90 | 第C90组(永兴县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 542 | 194 | 109 | 113 | 66 | 85 | 84 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C91 | 第C91组(东安县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 542 | 185 | 115 | 132 | 60 | 84 | 81 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C92 | 第C92组(蓝山县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 545 | 191 | 123 | 116 | 73 | 89 | 76 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C93 | 第C93组(双峰县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 551 | 210 | 123 | 118 | 63 | 86 | 74 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C94 | 第C94组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 537 | 203 | 107 | 90 | 70 | 90 | 84 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D03 | 第D03组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 572 | 205 | 106 | 132 | 63 | 86 | 86 | 1 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D04 | 第D04组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 585 | 205 | 119 | 133 | 68 | 94 | 85 | 10 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D13 | 第D13组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 570 | 189 | 107 | 135 | 73 | 89 | 84 | 4 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D14 | 第D14组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 588 | 208 | 117 | 135 | 69 | 88 | 88 | 5 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D15 | 第D15组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 578 | 219 | 121 | 121 | 74 | 89 | 75 | 6 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D16 | 第D16组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 583 | 208 | 107 | 126 | 68 | 92 | 89 | 11 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D17 | 第D17组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 203 | 111 | 123 | 68 | 91 | 83 | 8 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D18 | 第D18组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 574 | 205 | 119 | 129 | 68 | 86 | 86 | 1 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | D19 | 第D19组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 598 | 206 | 117 | 133 | 79 | 95 | 85 | 3 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G01 | 第G01组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 | 207 | 112 | 125 | 69 | 92 | 85 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G02 | 第G02组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) | 575 | 223 | 115 | 113 | 61 | 89 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G03 | 第G03组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 599 | 224 | 117 | 124 | 71 | 94 | 86 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G04 | 第G04组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 | 215 | 117 | 126 | 62 | 86 | 81 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G05 | 第G05组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 565 | 198 | 118 | 114 | 77 | 88 | 88 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G06 | 第G06组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 560 | 183 | 105 | 138 | 67 | 88 | 84 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G07 | 第G07组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 | 215 | 118 | 128 | 57 | 89 | 87 | 24 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G08 | 第G08组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 | 210 | 117 | 130 | 71 | 88 | 81 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G09 | 第G09组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) | 571 | 216 | 113 | 119 | 59 | 94 | 83 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G10 | 第G10组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 562 | 197 | 109 | 123 | 69 | 87 | 86 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G11 | 第G11组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) | 563 | 198 | 124 | 127 | 63 | 93 | 82 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G12 | 第G12组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 592 | 212 | 111 | 128 | 64 | 87 | 86 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G13 | 第G13组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 | 201 | 113 | 142 | 74 | 88 | 77 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G14 | 第G14组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 | 229 | 117 | 126 | 64 | 89 | 73 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G15 | 第G15组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 | 223 | 114 | 122 | 63 | 89 | 82 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G16 | 第G16组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 | 213 | 111 | 125 | 57 | 92 | 89 | 11 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G17 | 第G17组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 | 214 | 120 | 131 | 61 | 88 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G18 | 第G18组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 564 | 199 | 112 | 112 | 73 | 91 | 89 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G19 | 第G19组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 559 | 208 | 117 | 113 | 63 | 88 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G20 | 第G20组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 | 207 | 121 | 131 | 60 | 90 | 85 | 5 | 需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G21 | 第G21组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 | 205 | 111 | 124 | 68 | 88 | 88 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G22 | 第G22组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 561 | 207 | 114 | 108 | 65 | 86 | 80 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G23 | 第G23组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) | 572 | 228 | 120 | 124 | 56 | 87 | 77 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G24 | 第G24组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 577 | 203 | 112 | 131 | 68 | 90 | 85 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G25 | 第G25组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) | 577 | 192 | 112 | 123 | 63 | 93 | 91 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G26 | 第G26组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 573 | 199 | 112 | 131 | 65 | 89 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G27 | 第G27组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) | 565 | 211 | 114 | 121 | 64 | 88 | 81 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G28 | 第G28组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 574 | 224 | 120 | 110 | 65 | 88 | 87 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G29 | 第G29组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 564 | 201 | 112 | 117 | 60 | 91 | 80 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G30 | 第G30组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 560 | 203 | 113 | 128 | 66 | 87 | 76 | 25 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G31 | 第G31组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 | 214 | 119 | 136 | 59 | 88 | 83 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G32 | 第G32组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 589 | 195 | 113 | 126 | 73 | 93 | 87 | 25 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G33 | 第G33组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 | 230 | 121 | 115 | 60 | 90 | 86 | 7 | |
