云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
山西2023第一批本科A类院校投档最低分【文史类】院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 624.130140215 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 610.114128239 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 634.123130239 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 557.115112199 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 581.118118202 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 573.126111200 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 537.108121201 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 547.111107188 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 554.120086219 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 560.125107214 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 543.112103200 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 545.116102202 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 590.121107216 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 550.118098201 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 522.103104187 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 531.113105182 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 520.120095174 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 570.112095222 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 565.110115214 |
1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 508.107089179 |
1040 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 550.119099199 |
1041 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 566.119110195 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 546.112115197 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 522.110090205 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 532.116080206 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 533.119076206 |
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 587.126112211 |
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 573.128101204 |
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 534.106108205 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 529.116083205 |
1141 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 516.000113072 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 524.114091195 |
1214 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 505.117073197 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 532.120084206 |
1265 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 536.119089198 |
1271 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 532.106082210 |
1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 551.112099204 |
1343 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 541.111123181 |
1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 512.118098171 |
1352 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 541.106092205 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 561.116104211 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 534.113104196 |
1395 | 东北石油大学 | 文史 | 统招 | 508.103076189 |
1398 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 522.121089184 |
1399 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 520.113090183 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 507.114067202 |
1454 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 616.123133216 |
1455 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 586.126103229 |
1456 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 618.128128220 |
1457 | 华东理工大学 | 文史 | 统招 | 549.114100208 |
1466 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 572.110119214 |
1468 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 550.112114182 |
1469 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 563.120103202 |
1473 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 569.118106207 |
1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 555.121095210 |
1495 | 复旦大学医学院 | 文史 | 统招 | 546.107114209 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 文史 | 统招 | 543.117098194 |
1499 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 601.126127219 |
1500 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 560.110114203 |
1501 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 578.110123210 |
1502 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 553.112102213 |
1503 | 南京理工大学 | 文史 | 统招 | 539.113109191 |
1505 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 525.122100189 |
1509 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 546.110084213 |
1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 548.103110213 |
1512 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 529.111079225 |
1513 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 530.112089201 |
1517 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 529.122097186 |
1520 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 562.113104215 |
1521 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 539.104108196 |
1522 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 554.122094212 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 563.116104203 |
1624 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 602.115141208 |
1703 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1705 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 539.116092199 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 534.113090201 |
1794 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 576.121107208 |
1796 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 533.115096198 |
1849 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 542.119084217 |
1927 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 554.114104210 |
1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 536.100108198 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 541.109095209 |
2038 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 561.123106204 |
2041 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 531.113090203 |
2052 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 515.115084187 |
2153 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 588.116127213 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 540.122099195 |
2161 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 539.101129197 |
2163 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 531.111103206 |
2165 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 540.104097207 |
2172 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 549.114107211 |
2242 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 526.104104208 |
2244 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 537.112097195 |
2245 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 564.116116193 |
2251 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 545.111105195 |
2348 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 578.127121195 |
2349 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 533.112104195 |
2351 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 494.116105165 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 557.115105212 |
2358 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 546.114097206 |
2367 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 539.107081214 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 526.113077198 |
2389 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 514.103073207 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 统招 | 577.114120211 |
2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 525.103108197 |
2531 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 561.119097204 |
2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 556.119106204 |
2541 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 560.119104206 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 528.115088190 |
2572 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 540.120082209 |
2573 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 511.116098174 |
2574 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 548.116109205 |
2595 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 529.116097195 |
2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 532.105083219 |
2716 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 525.000112097 |
2784 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 546.118101196 |
2785 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 578.128095217 |
2786 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 561.121089215 |
2788 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 539.124089211 |
2793 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 511.117072192 |
2795 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 537.117074208 |
2796 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 543.120093208 |
2798 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 550.117091220 |
2854 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 525.107098193 |
2912 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 522.107083201 |
2928 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 512.112079192 |
2931 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 509.117084181 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 513.114079193 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 510.115092191 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 498.099091189 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 516.115074198 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 498.109074197 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 514.100096190 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.109088203 |
8016 | 中国美术学院 | 文史 | 统招 | 533.113096207 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
山西2023第一批本科A类院校投档最低分【理工类】院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
25 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 588.113108234 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 679.142125270 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 651.135122265 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 674.144123267 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 594.104118239 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 577.118107225 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 647.138116256 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 637.139119240 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 592.123115219 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.094126235 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 619.122113240 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 595.116124226 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 542.118117178 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 582.126110221 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 577.123120215 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.112111218 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 615.121127236 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.124109223 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 528.089110191 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 535.092125186 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 539.094114202 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 561.117112203 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 568.105122204 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.120115228 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 528.098116200 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 573.107112229 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 564.092118217 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.110107227 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.124105209 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 580.109111229 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 553.129100210 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 658.138123264 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 586.000130115 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 626.139119236 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 611.129115229 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 535.092106205 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 558.100116219 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 557.106115216 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 564.098116223 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 564.125101216 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 597.112115248 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 543.093106217 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 575.115111221 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 517.104113175 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 562.106113222 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 607.112124243 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 576.138109214 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 564.105111229 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 497.082110180 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 581.100121226 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 598.125116225 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 557.112100216 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 571.111117214 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 577.106110242 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.113098214 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 521.000095112 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 634.133118252 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 589.122111222 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 511.105105204 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 532.108098193 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 539.099108215 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 553.117102210 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.126108201 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 659.147118249 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 610.123120231 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 660.134121267 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 589.116113239 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 555.121109217 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 520.081114190 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 576.125119197 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 604.000137114 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 569.126099217 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 591.108114235 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 570.108114212 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.109114234 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 665.138128259 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 653.135120259 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 583.106116233 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.118114257 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 596.125115219 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 589.142095223 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 558.117111199 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 585.118115234 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 572.131105212 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 564.117117194 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 549.096111213 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 564.120113201 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 550.109099223 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.109114202 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 573.097113233 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 552.118092228 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 611.000111126 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 657.141114264 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 560.123105221 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 639.139118251 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 559.115102224 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.138116256 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 568.116107209 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 557.107116200 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 611.139100236 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.118111208 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.089110217 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 579.102109241 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 577.104110240 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 567.121117216 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 551.110104227 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 607.132110222 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 594.114105249 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 554.115112219 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 535.102104187 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.136115234 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 623.133113241 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 564.108113223 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 558.114109205 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 524.095100207 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 518.091108206 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 535.097110196 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 550.098110207 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 575.125105223 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 597.115122227 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 555.084118219 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 616.132112243 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 560.112112220 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 603.000114117 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 532.098114188 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 587.120110227 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 573.110119220 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 552.121106205 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 573.136098227 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 538.115106195 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 566.120113207 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 603.123125217 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 528.126105181 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 546.124111196 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 537.116101197 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 592.125124222 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 611.122120236 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 553.108111206 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 573.104114231 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 540.115113201 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 583.123103237 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 567.110098236 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.134111247 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 552.108107218 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 547.097115209 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 535.123096214 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 577.116107222 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 623.137120242 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 531.106105196 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 550.107115203 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 569.112108235 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 634.129119252 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 623.131116244 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 611.135112252 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 535.118098204 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 573.114114224 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.102116213 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 551.110121199 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 566.114107223 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 528.125100225 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 523.090111186 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 515.107105172 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 511.102108186 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 530.099109198 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 497.084113193 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 531.099106202 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.096104173 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 584.113118223 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 511.100098201 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 549.100121200 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息