今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
近日,山东省教育考试院整理发布了2020年春季高考专科批第二次志愿投档分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
山东2020春季高考第二次志愿投档最低分院校及专业 | 计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 |
C441聊城职业技术学院(农林果蔬) | 11 | 0 | ||
C818滨州职业学院 (农林果蔬) | 1 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(农林果蔬) | 9 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(农林果蔬) | 3 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(农林果蔬) | 9 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(农林果蔬) | 2 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(农林果蔬) | 24 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(农林果蔬) | 32 | 0 | ||
E196枣庄职业学院 (农林果蔬) | 2 | 0 | ||
E379潍坊工程职业学院(农林果蔬) | 1 | 1 | 395 | 270 |
E708临沂科技职业学院(农林果蔬) | 7 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(畜牧养殖) | 34 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 8 | 2 | 533 | 158 |
E477菏泽职业学院 (畜牧养殖) | 5 | 0 | ||
E507威海海洋职业学院(畜牧养殖) | 4 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) | 5 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(土建) | 8 | 0 | ||
C329山东劳动职业技术学院(土建) | 27 | 0 | ||
C332烟台南山学院 (土建) | 23 | 0 | ||
C441聊城职业技术学院(土建) | 51 | 1 | 364 | 1329 |
C843潍坊科技学院 (土建) | 14 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(土建) | 15 | 1 | 269 | 1478 |
D007东营科技职业学院(土建) | 9 | 0 | ||
D008山东交通职业学院(土建) | 14 | 0 | ||
D015青岛恒星科技学院(土建) | 3 | 0 | ||
D316山东胜利职业学院(土建) | 64 | 0 | ||
D318山东工业职业学院(土建) | 2 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (土建) | 3 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(土建) | 33 | 0 | ||
D322山东现代学院 (土建) | 2 | 0 | ||
D324山东协和学院 (土建) | 14 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(土建) | 23 | 0 | ||
D378青岛理工大学琴岛学院(土建) | 4 | 1 | 346 | 1368 |
D388潍坊工商职业学院(土建) | 7 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(土建) | 8 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(土建) | 93 | 0 | ||
D624山东科技大学泰山科技学院(土建) | 19 | 2 | 272 | 1476 |
D855济南工程职业技术学院(土建) | 23 | 0 | ||
D857山东华宇工学院(土建) | 7 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(土建) | 29 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(土建) | 37 | 1 | 340 | 1377 |
D997青岛农业大学海都学院(土建) | 29 | 1 | 201 | 1584 |
D998齐鲁理工学院 (土建) | 18 | 0 | ||
E078山东商务职业学院(土建) | 25 | 0 | ||
E080山东城市建设职业学院(土建) | 4 | 1 | 419 | 1235 |
E195临沂职业学院 (土建) | 8 | 0 | ||
E379潍坊工程职业学院(土建) | 4 | 0 | ||
E477菏泽职业学院 (土建) | 2 | 0 | ||
E506山东艺术设计职业学院(土建) | 26 | 0 | ||
E570烟台黄金职业学院(土建) | 39 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(土建) | 68 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(土建) | 30 | 1 | 328 | 1396 |
C070曲阜远东职业技术学院(机械) | 17 | 0 | ||
C329山东劳动职业技术学院(机械) | 1 | 0 | ||
C332烟台南山学院 (机械) | 35 | 0 | ||
C335济宁职业技术学院(机械) | 12 | 0 | ||
C396烟台职业学院 (机械) | 1 | 1 | 473 | 882 |
C441聊城职业技术学院(机械) | 13 | 0 | ||
C841山东服装职业学院(机械) | 46 | 0 | ||
D006山东英才学院 (机械) | 20 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(机械) | 5 | 0 | ||
D008山东交通职业学院(机械) | 1 | 1 | 360 | 1146 |
D012山东信息职业技术学院(机械) | 1 | 0 | ||
D316山东胜利职业学院(机械) | 25 | 0 | ||
D319山东化工职业学院(机械) | 4 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(机械) | 22 | 5 | 156 | 1554 |
D324山东协和学院 (机械) | 6 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(机械) | 19 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(机械) | 8 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(机械) | 80 | 0 | ||
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) | 19 | 1 | 463 | 911 |
D857山东华宇工学院(机械) | 27 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(机械) | 7 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(机械) | 8 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(机械) | 30 | 0 | ||
E002济南大学泉城学院(机械) | 19 | 1 | 172 | 1526 |
E081烟台汽车工程职业学院(机械) | 4 | 0 | ||
E195临沂职业学院 (机械) | 1 | 0 | ||
E196枣庄职业学院 (机械) | 2 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(机械) | 20 | 0 | ||
E320青岛远洋船员职业学院(机械) | 4 | 0 | ||
E343济南护理职业学院(机械) | 20 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(机械) | 17 | 0 | ||
E570烟台黄金职业学院(机械) | 17 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(机械) | 21 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(机械) | 29 | 0 | ||
E710潍坊环境工程职业学院(机械) | 48 | 0 | ||
A832山东商业职业技术学院(机电一体化) | 1 | 1 | 522 | 1253 |
C070曲阜远东职业技术学院(机电一体化) | 6 | 1 | 168 | 3065 |
C332烟台南山学院 (机电一体化) | 7 | 0 | ||
C396烟台职业学院 (机电一体化) | 1 | 1 | 507 | 1403 |
C841山东服装职业学院(机电一体化) | 16 | 6 | 159 | 3104 |
C844山东力明科技职业学院(机电一体化) | 9 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(机电一体化) | 9 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(机电一体化) | 6 | 0 | ||
D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) | 1 | 1 | 494 | 1520 |
D015青岛恒星科技学院(机电一体化) | 4 | 0 | ||
D316山东胜利职业学院(机电一体化) | 22 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (机电一体化) | 1 | 1 | 253 | 2741 |
D321青岛求实职业技术学院(机电一体化) | 56 | 4 | 159 | 3107 |
D322山东现代学院 (机电一体化) | 1 | 0 | ||
D324山东协和学院 (机电一体化) | 3 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) | 9 | 2 | 165 | 3082 |
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) | 1 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(机电一体化) | 53 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(机电一体化) | 39 | 2 | 216 | 2877 |
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) | 16 | 0 | ||
D857山东华宇工学院(机电一体化) | 24 | 0 | ||
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) | 16 | 1 | 393 | 2187 |
E002济南大学泉城学院(机电一体化) | 16 | 0 | ||
E079山东轻工职业学院(机电一体化) | 18 | 2 | 228 | 2821 |
E261山东文化产业职业学院(机电一体化) | 41 | 0 | ||
E320青岛远洋船员职业学院(机电一体化) | 28 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(机电一体化) | 174 | 1 | 385 | 2225 |
E477菏泽职业学院 (机电一体化) | 1 | 1 | 466 | 1735 |
E570烟台黄金职业学院(机电一体化) | 38 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(机电一体化) | 78 | 1 | 207 | 2916 |
E708临沂科技职业学院(机电一体化) | 30 | 1 | 283 | 2621 |
E709青岛航空科技职业学院(机电一体化) | 14 | 0 | ||
E710潍坊环境工程职业学院(机电一体化) | 90 | 1 | 186 | 2984 |
C332烟台南山学院 (电工电子) | 22 | 0 | ||
C842德州科技职业学院(电工电子) | 2 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(电工电子) | 5 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(电工电子) | 4 | 0 | ||
D015青岛恒星科技学院(电工电子) | 10 | 0 | ||
D316山东胜利职业学院(电工电子) | 6 | 0 | ||
D319山东化工职业学院(电工电子) | 14 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (电工电子) | 5 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(电工电子) | 4 | 0 | ||
D324山东协和学院 (电工电子) | 7 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(电工电子) | 9 | 0 | ||
D378青岛理工大学琴岛学院(电工电子) | 2 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(电工电子) | 8 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(电工电子) | 27 | 0 | ||
D856山东电子职业技术学院(电工电子) | 1 | 1 | 426 | 599 |
D857山东华宇工学院(电工电子) | 7 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(电工电子) | 13 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(电工电子) | 2 | 1 | 279 | 841 |
D874山东外事职业大学(电工电子) | 1 | 0 | ||
E000潍坊理工学院 (电工电子) | 49 | 1 | 352 | 726 |
E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) | 4 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(电工电子) | 20 | 0 | ||
E320青岛远洋船员职业学院(电工电子) | 5 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(电工电子) | 19 | 1 | 288 | 832 |
E347潍坊护理职业学院(电工电子) | 5 | 0 | ||
E570烟台黄金职业学院(电工电子) | 26 | 0 | ||
E710潍坊环境工程职业学院(电工电子) | 49 | 1 | 422 | 605 |
C324青岛职业技术学院(化工) | 1 | 0 | ||
C326威海职业学院 (化工) | 6 | 0 | ||
C330莱芜职业技术学院(化工) | 2 | 0 | ||
C332烟台南山学院 (化工) | 14 | 0 | ||
C396烟台职业学院 (化工) | 2 | 0 | ||
C843潍坊科技学院 (化工) | 11 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(化工) | 7 | 0 | ||
D318山东工业职业学院(化工) | 10 | 0 | ||
D319山东化工职业学院(化工) | 77 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(化工) | 5 | 0 | ||
D355烟台工程职业技术学院(化工) | 6 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(化工) | 8 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(化工) | 28 | 0 | ||
E079山东轻工职业学院(化工) | 12 | 0 | ||
E196枣庄职业学院 (化工) | 10 | 0 | ||
E242山东理工职业学院(化工) | 2 | 0 | ||
E343济南护理职业学院(化工) | 48 | 0 | ||
E379潍坊工程职业学院(化工) | 4 | 0 | ||
E477菏泽职业学院 (化工) | 9 | 0 | ||
E507威海海洋职业学院(化工) | 24 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(化工) | 25 | 0 | ||
E710潍坊环境工程职业学院(化工) | 40 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(服装) | 10 | 0 | ||
C332烟台南山学院 (服装) | 20 | 0 | ||
C335济宁职业技术学院(服装) | 5 | 0 | ||
C841山东服装职业学院(服装) | 135 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(服装) | 13 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(服装) | 4 | 0 | ||
E079山东轻工职业学院(服装) | 9 | 0 | ||
E506山东艺术设计职业学院(服装) | 10 | 1 | 230 | 302 |
C070曲阜远东职业技术学院(汽车) | 27 | 1 | 155 | 1395 |
C329山东劳动职业技术学院(汽车) | 8 | 2 | 169 | 1377 |
C332烟台南山学院 (汽车) | 15 | 0 | ||
C335济宁职业技术学院(汽车) | 2 | 1 | 407 | 724 |
C441聊城职业技术学院(汽车) | 5 | 0 | ||
C819山东科技职业学院(汽车) | 3 | 1 | 176 | 1365 |
C842德州科技职业学院(汽车) | 4 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) | 2 | 1 | 334 | 857 |
C946山东水利职业学院(汽车) | 9 | 1 | 259 | 1104 |
D007东营科技职业学院(汽车) | 9 | 1 | 178 | 1362 |
D008山东交通职业学院(汽车) | 143 | 1 | 224 | 1251 |
D012山东信息职业技术学院(汽车) | 11 | 0 | ||
D015青岛恒星科技学院(汽车) | 9 | 0 | ||
D318山东工业职业学院(汽车) | 1 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (汽车) | 7 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(汽车) | 26 | 15 | 157 | 1389 |
D355烟台工程职业技术学院(汽车) | 1 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(汽车) | 28 | 2 | 218 | 1274 |
D388潍坊工商职业学院(汽车) | 19 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(汽车) | 5 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(汽车) | 40 | 0 | ||
D857山东华宇工学院(汽车) | 15 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(汽车) | 8 | 0 | ||
D861泰山职业技术学院(汽车) | 4 | 0 | ||
D874山东外事职业大学(汽车) | 9 | 0 | ||
E081烟台汽车工程职业学院(汽车) | 23 | 1 | 288 | 987 |
E196枣庄职业学院 (汽车) | 2 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(汽车) | 60 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(汽车) | 156 | 0 | ||
E507威海海洋职业学院(汽车) | 2 | 1 | 183 | 1352 |
E605日照航海工程职业学院(汽车) | 17 | 1 | 328 | 875 |
E708临沂科技职业学院(汽车) | 55 | 1 | 151 | 1403 |
E709青岛航空科技职业学院(汽车) | 20 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(信息技术) | 86 | 3 | 178 | 6594 |
C326威海职业学院 (信息技术) | 1 | 1 | 505 | 3001 |
C332烟台南山学院 (信息技术) | 5 | 1 | 337 | 5104 |
C396烟台职业学院 (信息技术) | 1 | 1 | 503 | 3033 |
C440东营职业学院 (信息技术) | 1 | 1 | 470 | 3626 |
C841山东服装职业学院(信息技术) | 50 | 7 | 162 | 6756 |
C844山东力明科技职业学院(信息技术) | 56 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(信息技术) | 87 | 3 | 234 | 6011 |
D006山东英才学院 (信息技术) | 16 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(信息技术) | 6 | 0 | ||
D010山东外贸职业学院(信息技术) | 2 | 2 | 462 | 3761 |
D015青岛恒星科技学院(信息技术) | 17 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (信息技术) | 7 | 2 | 266 | 5699 |
D321青岛求实职业技术学院(信息技术) | 31 | 11 | 152 | 6829 |
D324山东协和学院 (信息技术) | 46 | 1 | 247 | 5889 |
D356山东工程职业技术大学(信息技术) | 1 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(信息技术) | 92 | 0 | ||
D624山东科技大学泰山科技学院(信息技术) | 30 | 2 | 165 | 6721 |
D777淄博师范高等专科学校(信息技术) | 10 | 10 | 188 | 6491 |
D855济南工程职业技术学院(信息技术) | 1 | 1 | 434 | 4155 |
D857山东华宇工学院(信息技术) | 87 | 0 | ||
D874山东外事职业大学(信息技术) | 38 | 0 | ||
D995青岛工学院 (信息技术) | 37 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) | 26 | 0 | ||
D998齐鲁理工学院 (信息技术) | 67 | 0 | ||
E000潍坊理工学院 (信息技术) | 40 | 1 | 211 | 6263 |
E002济南大学泉城学院(信息技术) | 26 | 0 | ||
E078山东商务职业学院(信息技术) | 2 | 2 | 449 | 3959 |
E080山东城市建设职业学院(信息技术) | 2 | 2 | 313 | 5317 |
E081烟台汽车工程职业学院(信息技术) | 27 | 2 | 157 | 6793 |
E193山东传媒职业学院(信息技术) | 1 | 1 | 478 | 3497 |
E261山东文化产业职业学院(信息技术) | 18 | 0 | ||
E320青岛远洋船员职业学院(信息技术) | 42 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(信息技术) | 93 | 2 | 207 | 6294 |
E477菏泽职业学院 (信息技术) | 1 | 1 | 220 | 6159 |
E506山东艺术设计职业学院(信息技术) | 36 | 1 | 177 | 6612 |
E570烟台黄金职业学院(信息技术) | 153 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(信息技术) | 72 | 2 | 164 | 6735 |
E708临沂科技职业学院(信息技术) | 1 | 1 | 216 | 6199 |
A442山东医学高等专科学校(医药) | 48 | 13 | 284 | 6058 |
A444菏泽医学专科学校(医药) | 30 | 16 | 225 | 6421 |
A825齐鲁医药学院 (医药) | 117 | 60 | 156 | 6691 |
A832山东商业职业技术学院(医药) | 8 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(医药) | 56 | 0 | ||
C326威海职业学院 (医药) | 2 | 1 | 275 | 6146 |
C328山东职业学院 (医药) | 7 | 0 | ||
C335济宁职业技术学院(医药) | 7 | 0 | ||
C440东营职业学院 (医药) | 18 | 0 | ||
C441聊城职业技术学院(医药) | 57 | 6 | 176 | 6607 |
C818滨州职业学院 (医药) | 4 | 0 | ||
C819山东科技职业学院(医药) | 15 | 2 | 312 | 5698 |
C844山东力明科技职业学院(医药) | 282 | 186 | 172 | 6624 |
C945山东圣翰财贸职业学院(医药) | 96 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(医药) | 2 | 0 | ||
D009淄博职业学院 (医药) | 2 | 2 | 254 | 6281 |
D320青岛黄海学院 (医药) | 5 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(医药) | 28 | 8 | 157 | 6688 |
D322山东现代学院 (医药) | 20 | 20 | 369 | 4353 |
D324山东协和学院 (医药) | 146 | 134 | 155 | 6696 |
D388潍坊工商职业学院(医药) | 18 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(医药) | 41 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(医药) | 10 | 2 | 198 | 6514 |
D966山东药品食品职业学院(医药) | 58 | 2 | 344 | 5022 |
D998齐鲁理工学院 (医药) | 37 | 9 | 226 | 6419 |
E118菏泽家政职业学院(医药) | 31 | 2 | 311 | 5702 |
E195临沂职业学院 (医药) | 27 | 0 | ||
E196枣庄职业学院 (医药) | 35 | 0 | ||
E242山东理工职业学院(医药) | 3 | 0 | ||
E343济南护理职业学院(医药) | 48 | 10 | 212 | 6464 |
E345泰山护理职业学院(医药) | 86 | 5 | 253 | 6283 |
E347潍坊护理职业学院(医药) | 95 | 7 | 247 | 6317 |
E379潍坊工程职业学院(医药) | 1 | 0 | ||
E507威海海洋职业学院(医药) | 34 | 1 | 348 | 4919 |
A442山东医学高等专科学校(护理) | 7 | 7 | 493 | 2837 |
A444菏泽医学专科学校(护理) | 9 | 9 | 383 | 5191 |
C070曲阜远东职业技术学院(护理) | 8 | 8 | 322 | 6352 |
C332烟台南山学院 (护理) | 10 | 10 | 326 | 6299 |
C844山东力明科技职业学院(护理) | 300 | 8 | 257 | 6801 |
C945山东圣翰财贸职业学院(护理) | 113 | 3 | 216 | 6885 |
D006山东英才学院 (护理) | 18 | 4 | 244 | 6840 |
D015青岛恒星科技学院(护理) | 31 | 2 | 231 | 6865 |
D320青岛黄海学院 (护理) | 115 | 21 | 189 | 6913 |
D321青岛求实职业技术学院(护理) | 145 | 38 | 159 | 6938 |
D356山东工程职业技术大学(护理) | 31 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(护理) | 121 | 3 | 271 | 6755 |
D390枣庄科技职业学院(护理) | 16 | 16 | 303 | 6539 |
D874山东外事职业大学(护理) | 104 | 14 | 219 | 6881 |
D998齐鲁理工学院 (护理) | 28 | 22 | 208 | 6897 |
E118菏泽家政职业学院(护理) | 6 | 6 | 378 | 5309 |
E196枣庄职业学院 (护理) | 17 | 17 | 258 | 6800 |
E343济南护理职业学院(护理) | 3 | 3 | 490 | 2911 |
E345泰山护理职业学院(护理) | 14 | 14 | 371 | 5477 |
E347潍坊护理职业学院(护理) | 3 | 3 | 470 | 3267 |
E605日照航海工程职业学院(护理) | 144 | 4 | 306 | 6514 |
A832山东商业职业技术学院(财经) | 1 | 1 | 569 | 1360 |
C070曲阜远东职业技术学院(财经) | 40 | 0 | ||
C332烟台南山学院 (财经) | 25 | 0 | ||
C396烟台职业学院 (财经) | 1 | 1 | 553 | 1559 |
C441聊城职业技术学院(财经) | 4 | 2 | 234 | 2764 |
C841山东服装职业学院(财经) | 65 | 0 | ||
C843潍坊科技学院 (财经) | 9 | 1 | 161 | 2954 |
C844山东力明科技职业学院(财经) | 10 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(财经) | 45 | 1 | 167 | 2935 |
C946山东水利职业学院(财经) | 1 | 1 | 397 | 2375 |
C947山东畜牧兽医职业学院(财经) | 10 | 2 | 209 | 2818 |
D006山东英才学院 (财经) | 20 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(财经) | 14 | 0 | ||
D009淄博职业学院 (财经) | 1 | 1 | 524 | 1812 |
D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) | 1 | 1 | 509 | 1925 |
D012山东信息职业技术学院(财经) | 3 | 3 | 181 | 2903 |
D014青岛港湾职业技术学院(财经) | 1 | 1 | 460 | 2166 |
D015青岛恒星科技学院(财经) | 6 | 0 | ||
D318山东工业职业学院(财经) | 10 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(财经) | 33 | 1 | 166 | 2938 |
D322山东现代学院 (财经) | 4 | 0 | ||
D324山东协和学院 (财经) | 9 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(财经) | 21 | 1 | 179 | 2908 |
D378青岛理工大学琴岛学院(财经) | 4 | 0 | ||
D387山东外国语职业技术大学(财经) | 3 | 1 | 464 | 2150 |
D388潍坊工商职业学院(财经) | 13 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(财经) | 6 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(财经) | 23 | 1 | 176 | 2912 |
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) | 26 | 0 | ||
D856山东电子职业技术学院(财经) | 7 | 0 | ||
D857山东华宇工学院(财经) | 22 | 0 | ||
D858山东旅游职业学院(财经) | 5 | 1 | 363 | 2467 |
D859山东铝业职业学院(财经) | 11 | 0 | ||
D874山东外事职业大学(财经) | 40 | 0 | ||
D995青岛工学院 (财经) | 40 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(财经) | 63 | 0 | ||
D998齐鲁理工学院 (财经) | 19 | 0 | ||
D999山东财经大学东方学院(财经) | 140 | 1 | 472 | 2105 |
E079山东轻工职业学院(财经) | 21 | 0 | ||
E081烟台汽车工程职业学院(财经) | 17 | 0 | ||
E195临沂职业学院 (财经) | 12 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(财经) | 33 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(财经) | 105 | 0 | ||
E477菏泽职业学院 (财经) | 48 | 0 | ||
E570烟台黄金职业学院(财经) | 57 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(财经) | 22 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(财经) | 28 | 0 | ||
A825齐鲁医药学院 (商贸) | 18 | 0 | ||
A832山东商业职业技术学院(商贸) | 3 | 3 | 441 | 2238 |
C062日照职业技术学院(商贸) | 1 | 1 | 503 | 1813 |
C070曲阜远东职业技术学院(商贸) | 40 | 1 | 150 | 3438 |
C326威海职业学院 (商贸) | 4 | 3 | 160 | 3405 |
C332烟台南山学院 (商贸) | 14 | 2 | 236 | 3059 |
C396烟台职业学院 (商贸) | 2 | 0 | ||
C440东营职业学院 (商贸) | 11 | 0 | ||
C441聊城职业技术学院(商贸) | 8 | 2 | 325 | 2710 |
C841山东服装职业学院(商贸) | 90 | 1 | 239 | 3043 |
C842德州科技职业学院(商贸) | 3 | 0 | ||
C843潍坊科技学院 (商贸) | 14 | 0 | ||
C844山东力明科技职业学院(商贸) | 20 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(商贸) | 15 | 0 | ||
C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) | 6 | 0 | ||
D006山东英才学院 (商贸) | 7 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(商贸) | 18 | 0 | ||
D012山东信息职业技术学院(商贸) | 12 | 0 | ||
D015青岛恒星科技学院(商贸) | 13 | 2 | 184 | 3300 |
D316山东胜利职业学院(商贸) | 45 | 0 | ||
D319山东化工职业学院(商贸) | 12 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(商贸) | 34 | 6 | 172 | 3358 |
D324山东协和学院 (商贸) | 7 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(商贸) | 26 | 0 | ||
D378青岛理工大学琴岛学院(商贸) | 7 | 0 | ||
D387山东外国语职业技术大学(商贸) | 66 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(商贸) | 5 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(商贸) | 18 | 0 | ||
D624山东科技大学泰山科技学院(商贸) | 17 | 0 | ||
D856山东电子职业技术学院(商贸) | 11 | 2 | 240 | 3042 |
D857山东华宇工学院(商贸) | 53 | 0 | ||
D859山东铝业职业学院(商贸) | 32 | 2 | 444 | 2222 |
D861泰山职业技术学院(商贸) | 16 | 3 | 179 | 3331 |
D874山东外事职业大学(商贸) | 67 | 1 | 367 | 2556 |
D995青岛工学院 (商贸) | 39 | 0 | ||
D997青岛农业大学海都学院(商贸) | 29 | 0 | ||
D998齐鲁理工学院 (商贸) | 18 | 1 | 435 | 2268 |
E079山东轻工职业学院(商贸) | 12 | 0 | ||
E081烟台汽车工程职业学院(商贸) | 23 | 0 | ||
E195临沂职业学院 (商贸) | 5 | 2 | 320 | 2737 |
E196枣庄职业学院 (商贸) | 6 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(商贸) | 64 | 0 | ||
E346山东海事职业学院(商贸) | 93 | 1 | 218 | 3153 |
E506山东艺术设计职业学院(商贸) | 9 | 0 | ||
E570烟台黄金职业学院(商贸) | 50 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(商贸) | 40 | 0 | ||
E707烟台文化旅游职业学院(商贸) | 4 | 0 | ||
E708临沂科技职业学院(商贸) | 2 | 0 | ||
E710潍坊环境工程职业学院(商贸) | 110 | 0 | ||
D387山东外国语职业技术大学(烹饪) | 7 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(烹饪) | 71 | 1 | 319 | 360 |
E346山东海事职业学院(烹饪) | 32 | 8 | 152 | 409 |
C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) | 52 | 1 | 164 | 1507 |
C335济宁职业技术学院(旅游服务) | 5 | 0 | ||
C396烟台职业学院 (旅游服务) | 8 | 0 | ||
C440东营职业学院 (旅游服务) | 3 | 0 | ||
C441聊城职业技术学院(旅游服务) | 2 | 0 | ||
C841山东服装职业学院(旅游服务) | 44 | 0 | ||
C842德州科技职业学院(旅游服务) | 11 | 0 | ||
C844山东力明科技职业学院(旅游服务) | 47 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) | 13 | 0 | ||
C946山东水利职业学院(旅游服务) | 6 | 0 | ||
D007东营科技职业学院(旅游服务) | 10 | 0 | ||
D320青岛黄海学院 (旅游服务) | 2 | 1 | 189 | 1452 |
D321青岛求实职业技术学院(旅游服务) | 38 | 38 | 168 | 1496 |
D322山东现代学院 (旅游服务) | 2 | 0 | ||
D324山东协和学院 (旅游服务) | 2 | 0 | ||
D356山东工程职业技术大学(旅游服务) | 14 | 0 | ||
D387山东外国语职业技术大学(旅游服务) | 15 | 0 | ||
D388潍坊工商职业学院(旅游服务) | 5 | 0 | ||
D389德州职业技术学院(旅游服务) | 4 | 0 | ||
D390枣庄科技职业学院(旅游服务) | 4 | 1 | 200 | 1429 |
D856山东电子职业技术学院(旅游服务) | 4 | 0 | ||
D858山东旅游职业学院(旅游服务) | 93 | 2 | 166 | 1503 |
D861泰山职业技术学院(旅游服务) | 33 | 0 | ||
D995青岛工学院 (旅游服务) | 40 | 0 | ||
E078山东商务职业学院(旅游服务) | 25 | 0 | ||
E195临沂职业学院 (旅游服务) | 5 | 0 | ||
E196枣庄职业学院 (旅游服务) | 4 | 0 | ||
E261山东文化产业职业学院(旅游服务) | 31 | 1 | 208 | 1415 |
E346山东海事职业学院(旅游服务) | 132 | 1 | 167 | 1500 |
E379潍坊工程职业学院(旅游服务) | 4 | 0 | ||
E506山东艺术设计职业学院(旅游服务) | 18 | 0 | ||
E507威海海洋职业学院(旅游服务) | 13 | 0 | ||
E605日照航海工程职业学院(旅游服务) | 41 | 0 | ||
E707烟台文化旅游职业学院(旅游服务) | 8 | 0 | ||
E709青岛航空科技职业学院(旅游服务) | 124 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院(文秘服务) | 21 | 1 | 158 | 360 |
C842德州科技职业学院(文秘服务) | 4 | 0 | ||
C844山东力明科技职业学院(文秘服务) | 30 | 0 | ||
C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) | 5 | 0 | ||
D321青岛求实职业技术学院(文秘服务) | 19 | 6 | 199 | 341 |
