考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

陕西高考理工2018至2020,陕西理工本科二批投档线

2023-09-06 05:58:10分数线访问手机版458

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

随着高考录取工作的陆续开展,各省市陆续公布了 高考录取分数线 。近日,陕西省教育考试院公布了2020年本科一批理工类各院校投档分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

陕西2020本科一批投档分数线(理工)
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 506 31309
2 理工 1001 北京大学 21 21 701 54
3 理工 1002 中国人民大学 25 25 681 376
4 理工 1003 清华大学 37 37 700 58
5 理工 1004 北京交通大学 61 61 593 7352
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 589 8042
7 理工 1006 北京航空航天大学 105 105 673 613
8 理工 1007 北京理工大学 116 116 644 2071
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 590 7839
10 理工 1009 北方工业大学 30 30 535 20841
11 理工 1010 北京化工大学 94 94 566 12466
12 理工 1011 北京工商大学 27 27 532 21617
13 理工 1013 北京邮电大学 68 68 634 2750
14 理工 1014 北京印刷学院 20 20 500 33885
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 555 15193
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 578 9996
17 理工 1020 北京林业大学 65 65 552 15832
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 600 6400
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 503 32698
20 理工 1024 北京师范大学 24 24 662 1102
21 理工 1027 北京外国语大学 6 6 625 3492
22 理工 1028 北京第二外国语学院 15 15 555 15210
23 理工 1030 中国传媒大学 21 21 591 7677
24 理工 1031 中央财经大学 41 41 654 1449
25 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 660 1188
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 578 10077
27 理工 1038 北京体育大学 11 11 549 16734
28 理工 1045 中央民族大学 16 16 577 10216
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 625 3461
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 580 9610
31 理工 1048 北京信息科技大学 26 26 540 19200
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 84 84 550 16295
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 94 94 559 14220
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 81 81 553 15562
35 理工 1063 北京大学医学部 19 19 691 170
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 20 20 554 15350
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 272
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 541 18885
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 644 2040
40 理工 1201 南开大学 23 23 669 767
41 理工 1202 天津大学 85 85 626 3389
42 理工 1204 天津工业大学 66 66 538 19824
43 理工 1205 中国民航大学 147 147 493 37414
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 537 20106
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 547 17243
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 558 14314
47 理工 1210 天津师范大学 48 48 530 22296
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 517 26885
49 理工 1214 天津财经大学 36 36 537 20189
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 560 13919
51 理工 1401 河北大学 67 67 493 37448
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 73 73 564 12936
53 理工 1413 河北师范大学 33 33 511 29304
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 481 43656
55 理工 1422 燕山大学 76 76 515 28046
56 理工 1426 中国人民警察大学 15 15 466 52962
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 574 10897
58 理工 1601 山西大学 100 100 489 39338
59 理工 1603 中北大学 258 258 476 46669
60 理工 1604 太原理工大学 287 287 544 18190
61 理工 1615 山西财经大学 51 51 477 46074
62 理工 1801 内蒙古大学 74 74 516 27405
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 550 16455
64 理工 2002 大连理工大学 43 43 595 7114
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 474 48198
66 理工 2006 东北大学 122 122 583 9061
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 467 52226
68 理工 2011 大连交通大学 42 42 507 31176
69 理工 2012 大连海事大学 52 52 551 16072
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 485 41527
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 459 57369
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 593 7387
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 576 10374
74 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 474 47851
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 515 27908
76 理工 2028 东北财经大学 9 9 568 12115
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 576 10468
78 理工 2201 吉林大学 209 209 578 10005
79 理工 2202 延边大学 27 27 490 38941
80 理工 2203 长春理工大学 71 71 496 35680
81 理工 2204 东北电力大学 87 87 493 37472
82 理工 2210 东北师范大学 18 18 556 14943
83 理工 2401 黑龙江大学 36 36 464 54172
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 81 81 632 2913
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 501 33746
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 67 67 574 10815
87 理工 2406 东北石油大学 18 18 467 51890
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 512 28815
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 524 24472
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 557 14752
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 466 52656
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 37 37 465 53503
93 理工 3001 南京大学 37 37 681 393
94 理工 3002 苏州大学 35 35 581 9399
95 理工 3003 东南大学 62 62 640 2321
96 理工 3004 南京航空航天大学 152 152 586 8645
97 理工 3005 南京理工大学 98 98 587 8356
98 理工 3006 江苏科技大学 69 69 497 35304
99 理工 3007 中国矿业大学 216 216 548 16845
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 533 21443
101 理工 3009 常州大学 17 17 499 34682
102 理工 3010 南京邮电大学 36 36 581 9564
103 理工 3011 河海大学 76 72 573 11137
104 理工 3012 江南大学 46 46 563 13172
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 524 24589
106 理工 3014 江苏大学 68 68 532 21640
107 理工 3015 南京信息工程大学 34 34 555 15020
108 理工 3018 南京农业大学 45 45 542 18707
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 531 22038
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 523 24688
111 理工 3022 中国药科大学 46 46 564 12967
112 理工 3023 南京师范大学 23 23 581 9410
113 理工 3037 扬州大学 25 25 531 22104
114 理工 3040 南京审计大学 10 10 562 13443
115 理工 3070 西交利物浦大学 194 162 451 62603
116 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 666 888
117 理工 3201 安徽大学 58 58 552 15861
118 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 683 341
119 理工 3203 合肥工业大学 112 112 563 13171
120 理工 3204 安徽工业大学 57 57 472 49159
121 理工 3205 安徽理工大学 90 90 467 51863
122 理工 3219 安徽财经大学 29 29 499 34501
123 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 532 21895
124 理工 3401 山东大学 78 78 606 5622
125 理工 3402 中国海洋大学 42 42 585 8780
126 理工 3403 山东科技大学 89 89 491 38309
127 理工 3404 中国石油大学(华东) 101 101 552 15877
128 理工 3405 青岛科技大学 35 35 505 32004
129 理工 3406 济南大学 42 42 515 27968
130 理工 3418 山东师范大学 50 50 531 22035
131 理工 3434 青岛大学 26 26 486 41057
132 理工 3456 山东大学威海分校 26 26 591 7764
133 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 58 58 609 5248
134 理工 4001 复旦大学 6 6 694 123
135 理工 4002 同济大学 38 38 672 670
136 理工 4003 上海交通大学 5 5 695 109
137 理工 4004 华东理工大学 70 70 580 9669
138 理工 4005 上海理工大学 53 53 549 16808
139 理工 4007 东华大学 44 44 574 10885
140 理工 4008 上海电力大学 41 41 539 19609
141 理工 4012 华东师范大学 11 11 653 1532
142 理工 4014 上海外国语大学 7 7 617 4342
143 理工 4015 上海财经大学 12 12 673 621
144 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 561 13615
145 理工 4018 华东政法大学 9 9 601 6282
146 理工 4022 上海大学 13 13 603 5958
147 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 547 17129
148 理工 4028 上海政法学院 17 17 529 22618
149 理工 4036 上海交通大学医学院 4 4 690 192
150 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 691 172
151 理工 4201 浙江大学 48 48 685 280
152 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 570 11777
153 理工 4203 浙江工业大学 26 26 541 19068
154 理工 4204 浙江理工大学 30 30 543 18405
155 理工 4206 浙江农林大学 25 25 488 40086
156 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 538 19748
157 理工 4209 浙江师范大学 14 14 542 18744
158 理工 4219 中国计量大学 77 77 526 23639
159 理工 4225 宁波大学 43 43 541 19050
160 理工 4251 宁波诺丁汉大学 19 13 457 58397
161 理工 4262 温州肯恩大学 10 4 466 52773
162 理工 4401 南昌大学 131 131 554 15472
163 理工 4402 华东交通大学 30 30 507 31207
164 理工 4403 东华理工大学 41 41 474 48154
165 理工 4405 江西理工大学 37 37 463 54427
166 理工 4410 江西师范大学 42 42 501 33758
167 理工 4414 江西财经大学 29 29 548 16907
168 理工 4601 厦门大学 51 51 630 3078
169 理工 4602 华侨大学 77 73 452 61945
170 理工 4603 福州大学 23 23 565 12836
171 理工 4605 福建农林大学 15 15 460 56483
172 理工 5001 武汉大学 79 79 654 1457
173 理工 5002 华中科技大学 89 89 655 1400
174 理工 5003 武汉科技大学 39 39 541 18805
175 理工 5004 长江大学 30 30 491 38445
176 理工 5005 武汉工程大学 16 16 510 29651
177 理工 5006 中国地质大学(武汉) 46 46 559 14063
178 理工 5009 武汉理工大学 105 105 570 11625
179 理工 5010 湖北工业大学 17 17 493 37387
180 理工 5011 华中农业大学 49 49 539 19441
181 理工 5013 华中师范大学 6 6 605 5755
182 理工 5014 湖北大学 26 26 528 23252
183 理工 5019 中南财经政法大学 45 45 573 10965
184 理工 5028 三峡大学 41 41 488 40243
185 理工 5201 湘潭大学 243 243 505 31912
186 理工 5203 湖南大学 100 100 593 7358
187 理工 5204 中南大学 143 143 592 7479
188 理工 5205 湖南科技大学 103 103 491 38472
189 理工 5206 长沙理工大学 88 88 522 25103
190 理工 5207 湖南农业大学 57 57 467 51875
191 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 476 46627
192 理工 5209 湖南中医药大学 67 67 530 22540
193 理工 5210 湖南师范大学 35 35 563 13098
194 理工 5220 南华大学 78 78 471 49896
195 理工 5226 湖南工业大学 75 75 473 48302
196 理工 5402 郑州大学 118 118 559 14159
197 理工 5412 河南大学 53 53 525 24310
198 理工 6001 中山大学 50 50 662 1058
199 理工 6002 暨南大学 26 26 573 10964
200 理工 6004 华南理工大学 26 26 630 3094
201 理工 6008 广东医科大学 20 20 557 14564
202 理工 6009 广州中医药大学 12 12 542 18779
203 理工 6011 华南师范大学 21 21 563 13146
204 理工 6022 深圳大学 31 31 554 15382
205 理工 6033 广东工业大学 25 25 535 20819
206 理工 6034 广东外语外贸大学 18 18 539 19553
207 理工 6037 南方医科大学 53 53 544 18018
208 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 14 460 56615
209 理工 6058 广东以色列理工学院 6 0 - -
210 理工 6059 深圳技术大学 32 32 521 25685
211 理工 6201 广西大学 120 120 518 26655
212 理工 6401 海南大学 201 201 533 21378
213 理工 6403 海南师范大学 60 60 478 45750
214 理工 6404 海南医学院 49 49 491 38216
215 理工 7001 重庆大学 71 71 590 7847
216 理工 7002 重庆邮电大学 105 105 549 16824
217 理工 7003 重庆交通大学 107 107 516 27303
218 理工 7004 重庆医科大学 45 45 578 10088
219 理工 7005 西南大学 67 67 568 12127
220 理工 7011 西南政法大学 29 29 568 12114
221 理工 7015 重庆工商大学 8 8 539 19420
222 理工 7201 四川大学 184 184 620 4052
223 理工 7202 西南交通大学 142 142 566 12551
224 理工 7203 电子科技大学 30 30 647 1884
225 理工 7204 西南石油大学 192 192 508 30618
226 理工 7209 西华大学 46 46 486 41176
227 理工 7211 四川农业大学 102 102 521 25606
228 理工 7214 成都中医药大学 19 19 554 15389
229 理工 7216 四川师范大学 43 43 527 23508
230 理工 7223 西南财经大学 39 39 590 7926
231 理工 7226 西南民族大学 13 13 500 33919
232 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 50 50 626 3398
233 理工 7401 贵州大学 61 61 534 21054
234 理工 7601 云南大学 64 64 546 17405
235 理工 7602 昆明理工大学 110 110 504 32449
236 理工 8001 西安交通大学 646 646 635 2652
237 理工 8002 西安交通大学(医学部) 373 373 606 5564
238 理工 8003 西北工业大学 738 738 611 5013
239 理工 8004 西安电子科技大学 959 959 596 6867
240 理工 8005 陕西师范大学 491 491 564 13001
241 理工 8006 西北农林科技大学 1100 1100 540 19243
242 理工 8007 长安大学 1046 1046 555 15051
243 理工 8008 西北大学 598 598 561 13714
244 理工 8009 陕西科技大学 2030 2030 488 40119
245 理工 8010 西安建筑科技大学 1600 1600 502 33263
246 理工 8011 西安理工大学 1991 1991 519 26309
247 理工 8012 西北政法大学 297 297 508 30742
248 理工 8013 西安外国语大学 804 804 458 57556
249 理工 8014 西安石油大学 1851 1851 466 52559
250 理工 8015 西安工业大学 2113 2113 475 47464
251 理工 8016 西安工程大学 1108 1108 466 52688
252 理工 8017 陕西中医药大学 1810 1810 464 54130
253 理工 8018 西安科技大学 2252 2252 479 44877
254 理工 8019 西安邮电大学 2034 2034 511 29337
255 理工 8020 西安财经大学 1602 1602 467 52152
256 理工 8021 陕西理工大学 2843 2843 457 58236
257 理工 8023 延安大学 1825 1825 463 54890
258 理工 8030 西安医学院 2053 2053 472 48828
259 理工 8201 兰州大学 125 125 581 9563
260 理工 8202 兰州理工大学 130 130 478 45455
261 理工 8203 兰州交通大学 150 150 500 34254
262 理工 8401 宁夏大学 84 84 526 23908
263 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 556 14994
264 理工 8601 青海大学 236 236 493 37444
265 理工 8801 新疆大学 168 168 484 41877
266 理工 8804 石河子大学 107 107 475 47473
267 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 52 52 481 43662
268 理工 9202 吉林大学 2 2 569 11899
269 理工 9207 南京理工大学 10 10 542 18682
270 理工 9209 同济大学 4 4 665 936
271 理工 9210 上海大学 12 12 574 10787
272 理工 9212 南昌大学 10 10 551 16190
273 理工 9216 武汉理工大学 4 4 531 22225
274 理工 9217 湖北工业大学 35 21 451 62733
275 理工 9219 三峡大学 2 2 490 38942
276 理工 9228 西南大学 27 27 535 20684
277 理工 9229 暨南大学 8 6 544 18160
278 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 573 11091
279 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 610 5080
280 理工 9237 西安理工大学 196 196 456 59394
281 理工 9238 重庆交通大学 6 6 484 42315
282 理工 9246 云南大学 5 5 502 33082
283 理工 9277 河海大学 10 10 525 23986
284 理工 9292 武汉工程大学 10 10 451 62123
285 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 519 26437
286 理工 9302 贵州大学 3 3 464 53844
287 理工 9303 西北工业大学 30 30 584 8875
288 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 581 9446
289 理工 9306 西北农林科技大学 15 15 477 46020
290 理工 9307 长安大学 62 62 513 28586
291 理工 9308 西北大学 65 65 520 25866
292 理工 9309 陕西科技大学 88 88 452 61685
293 理工 9310 西安建筑科技大学 188 145 451 62417
294 理工 9313 西安外国语大学 16 12 452 61576
295 理工 9315 厦门大学 5 5 551 16073
296 理工 9316 北方工业大学 3 3 525 24034
297 理工 9318 西安科技大学 108 108 455 59463
298 理工 9319 西安邮电大学 57 57 483 42765

wWw.Sxtgedu.Net云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息

TAG标签: 投档陕西理工