考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

2020江苏二本征求平行志愿,江苏23年本科批次平行志愿投档线

2023-09-06 06:04:12分数线访问手机版375

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求 平行志愿 投档线已经公布,小编给大家整理了具体分数线信息,供参考。

江苏二本文科平行志愿投档线
院校代号 院校名称 类别 选测 等级 投档最低分 辅助排序分
1787 常州工学院 BC 308 210-106-081-098
1807 南京审计大学金审学院 BC 342 250-105-122-092
1810 南京工业大学浦江学院 CC 327 237-108-114-090
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 320 220-102-090-100
1838 南通大学杏林学院 CC 326 242-111-105-084
1845 江苏大学京江学院 BC 338 236-120-088-102
1847 南京师范大学泰州学院 CC 339 247-120-100-092
1858 南京师范大学中北学院 CC 327 251-117-109-076
1911 三江学院 CC 330 243-108-108-087
1915 无锡太湖学院 CC 322 234-115-097-088
2381 黄山学院 CC 340 239-109-103-101
2606 山东财经大学 BB 348 254-113-109-094
2651 烟台大学 BB 343 262-123-111-081
3204 天津师范大学 BB 361 260-120-109-101
3213 天津农学院 BB 336 243-113-104-093
3408 山西中医药大学 BB 318 239-122-086-079
4136 大连大学 BB 341 260-124-105-081
4206 吉林财经大学 BB 337 250-116-106-087
4207 长春师范大学 BB 333 238-113-099-095
4241 白城师范学院 BC 330 243-113-112-087
5118 信阳师范学院 BC 319 233-102-106-086
5261 湖北师范大学 BC 342 251-115-105-091
5393 湖南女子学院 BC 325 241-114-099-084
5604 海南热带海洋学院 中外合作办学 BB 294 204-106-077-090
6213 重庆三峡学院 BB 335 259-123-106-076
6320 六盘水师范学院 BC 328 239-108-110-089
6413 红河学院 BB 337 251-113-111-086
7219 兰州文理学院 BC 333 234-115-093-099
7401 北方民族大学 BC 347 248-122-101-099
8003 上海兴伟学院 CC 293 224-101-098-069
8006 上海师范大学天华学院 CC 298 233-108-100-065
8023 上海立达学院 CC 296 208-093-093-088
8175 南昌工学院 CC 312 235-106-105-077
8184 江西中医药大学科技学院 CC 320 228-108-100-092
8211 青岛滨海学院 CC 305 235-113-094-070
8218 山东协和学院 CC 319 223-104-097-096
8223 山东科技大学泰山科技学院 CC 321 233-117-093-088
8229 聊城大学东昌学院 CC 322 241-111-109-081
8262 首都师范大学科德学院 CC 292 212-110-076-080
8263 北京工商大学嘉华学院 CC 292 214-108-083-078
8264 北京邮电大学世纪学院 CC 297 225-104-096-072
8265 北京工业大学耿丹学院 CC 297 220-101-090-077
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 CC 294 228-113-092-066
8297 天津理工大学中环信息学院 CC 321 235-105-109-086
8298 北京科技大学天津学院 CC 321 236-124-087-085
8316 华北理工大学轻工学院 CC 319 222-112-082-097
8326 保定理工学院 BC 314 237-112-104-077
8402 大连理工大学城市学院 BC 310 225-109-093-085
8411 大连财经学院 CC 306 232-109-097-074
8440 吉林外国语大学 中外合作办学 CC 324 232-101-111-092
8444 长春财经学院 CC 320 226-105-097-094
8448 吉林动画学院 CC 309 238-117-100-071
8607 湖南工商大学北津学院 CC 313 226-119-082-087
8619 湖南信息学院 CC 314 232-113-092-082
8713 柳州工学院 CC 318 224-111-094-094
8714 广西师范大学漓江学院 CC 320 241-116-102-079
8741 三亚学院 CC 311 235-103-109-076
8801 重庆大学城市科技学院 CC 318 247-113-104-071
8904 西安翻译学院 CC 302 218-113-077-084
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
江苏二本理科平行志愿投档线
院校代号 院校名称 类别 选测 等级 投档 最低分 辅助排序分
1224 徐州工程学院 BC 359 265-121-119-094
1421 泰州学院 BC 368 265-119-117-103
1443 徐州医科大学 BC 348 262-120-113-086
1446 江苏海洋大学 BC 342 259-115-113-083
1516 南通大学杏林学院 南通市如东县 CC 335 246-123-096-089
1517 南京医科大学康达学院 扬州市广陵区 CC 320 234-106-102-086
宿迁市宿豫区 CC 325 234-103-105-091
宿迁市泗洪县 CC 329 243-105-110-086
1788 江苏理工学院 BC 320 230-108-102-087
1789 常熟理工学院 BC 316 244-109-111-072
1810 南京工业大学浦江学院 CC 345 244-104-110-101
1826 中国矿业大学徐海学院 CC 332 251-110-115-081
1838 南通大学杏林学院 CC 329 250-105-121-079
1845 江苏大学京江学院 BC 330 239-101-108-091
1855 常州大学怀德学院 CC 332 254-123-107-078
1858 南京师范大学中北学院 CC 333 248-109-113-085
1911 三江学院 CC 339 246-118-106-093
1915 无锡太湖学院 CC 329 243-104-110-086
2123 上海应用技术大学 BC 351 256-111-113-095
2141 上海商学院 BC 373 288-140-116-085
2268 丽水学院 BB 348 251-104-127-097
2304 安徽医科大学 BB 365 271-130-109-094
2308 安徽工程大学 BC 345 256-110-116-089
2341 安徽理工大学 BB 350 249-119-100-101
2342 宿州学院 BC 348 254-122-104-094
2349 皖南医学院 BB 350 252-121-106-098
2443 泉州师范学院 BC 341 257-119-107-084
2551 宜春学院 BB 345 263-119-115-082
2581 井冈山大学 BB 333 252-110-112-081
2581 井冈山大学 中外合作办学 BB 329 253-117-106-076
2635 潍坊学院 BC 348 263-122-109-085
2643 青岛农业大学 BB 339 251-111-110-088
2645 临沂大学 BC 349 265-122-120-084
2651 烟台大学 BB 348 268-133-109-080
2652 山东工商学院 BC 346 255-119-108-091
2695 济宁医学院 BC 347 264-125-107-083
3153 华北科技学院 BB 346 269-125-118-077
3204 天津师范大学 BB 350 254-115-116-096
3408 山西中医药大学 BB 348 254-111-114-094
3417 山西大同大学 BB 341 247-114-103-094
3431 吕梁学院 BC 333 245-125-102-088
3504 内蒙古工业大学 B+B 329 247-121-098-082
3511 内蒙古科技大学 BB 340 234-103-105-106
4117 沈阳师范大学 BC 347 267-129-106-080
4136 大连大学 BB 350 260-116-114-090
4139 大连交通大学 BB 349 258-119-111-091
4140 大连民族大学 BB 345 256-108-120-089
4203 吉林农业大学 中外合作办学 BB 321 250-115-112-071
4207 长春师范大学 BB 346 256-114-119-090
4212 吉林工程技术师范学院 中外合作办学 BC 324 248-111-119-076
4228 吉林医药学院 BB 323 241-109-106-082
4228 吉林医药学院 中外合作办学 BB 319 239-102-109-080
4232 北华大学 BB 340 266-125-111-074
4312 哈尔滨师范大学 BB 337 250-117-103-087
4323 哈尔滨学院 BB 339 253-123-102-086
4332 齐齐哈尔大学 BC 342 244-107-107-098
4351 佳木斯大学 BB 332 255-129-096-077
5118 信阳师范学院 中外合作办学 BC 326 245-111-104-081
5161 安阳工学院 中外合作办学 BC 343 257-128-099-086
5181 南阳师范学院 中外合作办学 BC 325 235-102-107-090
5191 黄淮学院 BC 333 244-110-105-089
5198 商丘师范学院 BC 345 251-118-102-094
5295 湖北工程学院 BC 348 262-118-115-086
5351 湖南理工学院 中外合作办学 BB 322 242-108-112-080
5355 湖南城市学院 BC 347 254-111-115-093
5371 邵阳学院 BC 338 256-124-106-082
5385 怀化学院 BB 337 254-118-114-083
5423 广州体育学院 BC 348 250-115-105-098
5507 北部湾大学 BC 338 258-121-116-080
5511 广西师范大学 BC 348 249-113-113-099
5512 桂林理工大学 BB 335 242-110-103-093
5513 桂林电子科技大学 BC 349 266-118-122-083
5518 广西民族师范学院 BC 344 253-113-110-091
5531 广西科技大学 BB 329 241-106-115-088
5531 广西科技大学 中外合作办学 BB 323 246-104-113-077
5532 广西民族大学 BC 345 270-130-107-075
5604 海南热带海洋学院 BB 329 251-113-112-078
5604 海南热带海洋学院 中外合作办学 BB 320 240-114-098-080
6108 成都体育学院 BC 332 243-106-113-089
6114 成都大学 BC 350 256-104-121-094
6210 重庆师范大学 BB 350 257-117-111-093
6213 重庆三峡学院 BB 332 251-104-115-081
6302 贵州中医药大学 BB 347 263-121-113-084
6304 贵州财经大学 BB 316 241-116-100-075
6402 云南师范大学 BB 343 245-113-108-098
6402 云南师范大学 中外合作办学 BB 321 244-113-109-077
6408 云南财经大学 BC 348 253-114-118-095
6411 大理大学 BC 341 249-107-116-092
7150 陕西学前师范学院 物理B,另一门C 340 265-136-103-075
7206 甘肃农业大学 BB 331 251-110-111-080
7218 兰州城市学院 BC 334 247-111-106-087
7220 甘肃医学院 BC 347 264-124-115-083
7503 新疆农业大学 BC 332 243-097-118-089
7509 新疆工程学院 CC 359 252-107-115-107
7521 伊犁师范大学 BC 338 266-125-109-072
7527 新疆医科大学 BC 344 254-110-114-090
8003 上海兴伟学院 CC 321 255-116-107-066
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 321 230-107-102-091
8006 上海师范大学天华学院 CC 323 233-100-111-090
8023 上海立达学院 CC 322 248-109-106-074
8049 嘉兴学院南湖学院 BC 343 263-129-101-080
8054 上海财经大学浙江学院 CC 329 258-118-109-071
8081 安徽新华学院 CC 328 256-116-110-072
8126 厦门大学嘉庚学院 CC 330 231-089-120-099
8175 南昌工学院 CC 327 243-108-113-084
8211 青岛滨海学院 CC 326 237-095-116-089
8214 山东英才学院 CC 327 238-109-103-089
8218 山东协和学院 CC 332 245-112-109-087
8229 聊城大学东昌学院 CC 332 238-105-109-094
8262 首都师范大学科德学院 CC 319 231-101-106-088
8263 北京工商大学嘉华学院 CC 319 232-104-102-087
8264 北京邮电大学世纪学院 CC 322 245-097-116-077
8265 北京工业大学耿丹学院 CC 320 222-091-105-098
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 CC 318 245-094-125-073
8297 天津理工大学中环信息学院 CC 328 244-112-108-084
8313 河北科技学院 CC 328 259-118-109-069
8316 华北理工大学轻工学院 CC 332 238-105-111-094
8319 华北电力大学科技学院 BC 329 253-114-113-076
8326 保定理工学院 BC 334 253-125-100-081
8327 燕京理工学院 CC 332 257-114-112-075
8329 北京交通大学海滨学院 CC 328 251-111-110-077
8402 大连理工大学城市学院 BC 324 235-113-098-089
8411 大连财经学院 CC 324 234-096-115-090
8440 吉林外国语大学 CC 344 250-101-120-094
8445 吉林建筑科技学院 CC 330 263-116-117-067
8448 吉林动画学院 CC 325 253-110-113-072
8472 黑龙江财经学院 CC 325 253-104-123-072
8550 武汉东湖学院 CC 336 240-105-105-096
8552 武昌首义学院 CC 332 245-104-119-087
8574 武汉工程科技学院 BC 328 250-116-104-078
8575 武汉华夏理工学院 CC 325 246-106-109-079
8604 湖南工业大学科技学院 CC 329 243-101-113-086
8619 湖南信息学院 CC 329 231-092-119-098
8740 海口经济学院 CC 319 236-104-108-083
8741 三亚学院 CC 325 233-085-120-092
8741 三亚学院 中外合作办学 CC 320 247-108-111-073
8801 重庆大学城市科技学院 CC 330 240-111-111-090
8871 云南大学旅游文化学院 CC 328 233-092-115-095
8872 云南师范大学商学院 CC 330 231-098-103-099
8914 西安工商学院 CC 326 252-123-103-074
8972 银川能源学院 CC 326 247-121-098-079
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。

wWw.Sxtgedu.Net云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息

TAG标签: 江苏代号平行