考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

2020年山东编导专业分数线与排名,山东省艺术提前批编导专业提档线

2023-09-06 06:10:16分数线访问手机版363

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

山东省2020年艺术本科批文学编导专业第1次志愿院校投档分数线已经公布,本文给大家整理了具体的分数线要求,供参考。

山东艺术类本科批文学编导专业分数线
批次: 艺术类本科批统考 投档志愿:第1次志愿
专业 院校 文学编导
计划数 投档比例 投出数 综合分最高分 综合分最低分
43广播电视编导 A101衡水学院 10 100 10 503.4 485.95
E2广播电视编导 A105沧州师范学院 10 100 10 508.13 492.28
03戏剧影视文学 A108山西大学 3 100 3 553.28 537.75
0E戏剧影视文学 A119太原师范学院 15 100 15 503.93 495.33
67广播电视编导 A166沈阳师范大学 3 100 3 523.85 520.6
41广播电视编导 A167渤海大学 5 100 5 521.35 515.8
22广播电视编导 A188东北电力大学 9 100 9 523.73 520.6
82广播电视编导 A190长春工业大学 10 100 10 515.93 509.85
B2广播电视编导 A206白城师范学院 15 100 15 500.65 485.65
22广播电视编导 A231哈尔滨师范大学 5 100 5 527.93 522.3
94戏剧影视文学 A232齐齐哈尔大学 10 100 10 514.9 499.85
26广播电视编导 A320江苏师范大学 10 100 10 547.95 528.83
B6广播电视编导 A323淮阴师范学院 10 100 10 504.95 499.23
26戏剧影视文学 A345浙江师范大学 10 100 10 563.05 550.9
63戏剧影视文学 A373淮北师范大学 5 100 5 518.85 511.18
41广播电视编导 A406南昌航空大学 2 100 2 530.5 526.88
2E广播电视编导 A414江西师范大学 6 100 6 530.18 526.93
X1广播电视编导 A418赣南师范大学 8 100 8 520.2 507.85
04广播电视编导 A419井冈山大学 10 100 10 513.8 502.35
Y3广播电视编导 A435青岛农业大学 90 100 90 522.7 505.35
02戏剧影视文学 A446曲阜师范大学 65 100 65 529.18 512.55
10广播电视编导 A447聊城大学 100 100 100 522.08 500.63
11广播电视编导(中外合作办学) A447聊城大学 80 100 80 510.53 483.63
02广播电视编导 A451鲁东大学 40 100 40 524.68 508.98
23广播电视编导 A452临沂大学 30 100 30 513.88 502.03
0B广播电视编导 A453泰山学院 45 100 45 500.5 493.78
0C广播电视编导(校企合作) A453泰山学院 45 100 45 492.55 482.43
0F广播电视编导 A475河南大学 5 100 5 559.58 545.95
47戏剧影视文学 A478周口师范学院 14 105 15 499.73 486.85
48广播电视编导 A478周口师范学院 15 105 16 497.45 488.23
37广播电视编导 A479安阳师范学院 20 100 20 496.23 490.53
A3戏剧影视文学 A480许昌学院 3 100 3 495.7 489.78
05广播电视编导 A481南阳师范学院 8 100 8 510.6 491.88
06广播电视编导(中外合作办学) A481南阳师范学院 8 100 8 482.05 480.35
05戏剧影视文学 A482洛阳师范学院 10 100 10 499.6 497.4
62广播电视编导 A482洛阳师范学院 10 100 10 503.6 498.05
01广播电视编导 A483商丘师范学院 3 100 3 499.45 495.65
01广播电视编导 A489长江大学 11 100 11 533.23 523.2
18广播电视编导 A514黄冈师范学院 11 100 11 498.95 493.63
A7广播电视编导 A519湖北文理学院 3 100 3 498.5 495.65
26广播电视编导 A522武汉体育学院 5 100 5 525.38 507.5
B5戏剧影视文学 A542湖南师范大学 4 100 4 570.78 563.88
1B广播电视编导 A551湖南科技学院 5 100 5 508.15 496.58
47广播电视编导 A615西南石油大学 8 100 8 534.65 529.38
1N广播电视编导 A616成都理工大学 8 100 8 550.1 537.23
25广播电视编导 A617重庆邮电大学 6 100 6 554.33 537.55
1M戏剧影视文学 A636四川师范大学 2 100 2 549.35 539.95
1N广播电视编导 A636四川师范大学 4 100 4 541.08 532.4
1P戏剧影视导演 A636四川师范大学 2 100 2 543.2 533.6
1F戏剧影视文学 A637重庆师范大学 3 100 3 546.58 527
33广播电视编导 A637重庆师范大学 10 100 10 536.6 527.58
06广播电视编导 A644四川文理学院 4 100 4 506.93 496.43
32广播电视编导 A650四川外国语大学 3 100 3 536.73 532.53
03广播电视编导 A721宝鸡文理学院 7 100 7 499.75 490.23
16广播电视编导 A723渭南师范学院 9 100 9 495.83 488.9
93广播电视编导 A724西安外国语大学 2 100 2 550.4 541
32广播电视编导 A726西北政法大学 2 100 2 549.85 548.08
33戏剧影视文学 A726西北政法大学 2 100 2 545.83 544.3
92广播电视编导 A736西北师范大学 10 100 10 527.3 522.78
08广播电视编导 A846江西科技学院 6 100 6 484.3 474.73
2Q广播电视编导(校企合作) A904枣庄学院 50 100 50 490.95 480.43
36广播电视编导 A904枣庄学院 50 100 50 499.75 484.4
03广播电视编导 A918黄淮学院 5 100 5 494 485.05
03戏剧影视文学 A919平顶山学院 10 100 10 486.68 482.83
07广播电视编导 A919平顶山学院 10 100 10 492.1 483.48
01广播电视编导 B035沈阳大学 10 100 10 519.45 509.18
1C广播电视编导 B071新乡学院 10 100 10 491.05 482.55
B2广播电视编导 B077长沙学院 3 100 3 520.03 505.03
B3影视摄影与制作 B077长沙学院 2 100 2 521.6 503.1
95广播电视编导 B079成都大学 4 100 4 526.48 524.55
1G广播电视编导 B305蚌埠学院 15 100 15 486.58 481.63
03广播电视编导 B306池州学院 5 100 5 486.98 483.55
00戏剧影视文学 B400西安培华学院 5 100 5 475.6 469.83
01广播电视编导 B400西安培华学院 5 100 5 477.85 470.53
08广播电视编导(影视编导) B418北京城市学院 8 100 8 495.55 482.2
09广播电视编导 B418北京城市学院 4 100 4 486.2 481.3
0J影视摄影与制作 B441吉林警察学院 31 100 31 522.6 490.6
0M广播电视编导 B460南京晓庄学院 15 100 15 528.23 503.85
3A广播电视编导 B658海南师范大学 6 100 6 521.05 516.4
3B广播电视编导(中外合作办学) B658海南师范大学 2 100 2 510.5 507.98
23广播电视编导 B800汉口学院 1 100 1 481.05 481.05
76广播电视编导 B834黄河科技学院 6 100 6 480.38 474.13
14广播电视编导(纪录片方向) B835上海政法学院 3 100 3 553.73 540.9
15广播电视编导(摄影摄像方向) B835上海政法学院 2 100 2 539.6 538.65
23广播电视编导 B838贺州学院 5 100 5 482.68 481.43
0E广播电视编导 B843九江学院 5 100 5 497.58 493.75
03广播电视编导 C308海口经济学院 10 100 10 473.48 459.18
28广播电视编导(动画和数码视效) C308海口经济学院 13 100 13 457.38 449.38
49广播电视编导(电影电视编导) C308海口经济学院 30 100 30 459.93 450.45
35广播电视编导 C309武昌首义学院 7 100 7 476.88 472.38
02广播电视编导 C713西安外事学院 25 100 25 480.03 464.33
01广播电视编导 C715西京学院 4 100 4 476.8 473.48
08广播电视编导 C784河北传媒学院 12 100 12 502.95 483.63
09戏剧影视导演 C784河北传媒学院 1 100 1 523.33 523.33
44广播电视编导 C795南昌理工学院 6 100 6 487.7 471.38
05广播电视编导 D075河北美术学院 5 100 5 478.6 474.1
2L广播电视编导 D234湖北大学知行学院 30 100 30 485.73 463.53
25广播电视编导 D246长江大学文理学院 15 100 15 473.53 465.23
08广播电视编导 D253武汉体育学院体育科技学院 2 100 2 479.38 472.58
72广播电视编导 D286杭州师范大学钱江学院 14 100 14 502.3 477.85
25广播电视编导 D299哈尔滨石油学院 5 100 5 480.58 470.8
10广播电视编导 D330云南师范大学商学院 1 100 1 478.38 478.38
21戏剧影视文学 D333云南艺术学院文华学院 5 100 5 479.05 464.23
25广播电视编导 D333云南艺术学院文华学院 3 100 3 471.1 466.75
07戏剧影视导演 D408华北理工大学轻工学院 5 100 5 472.45 467.8
31广播电视编导 D431华东交通大学理工学院 30 100 30 480.35 464.03
2C影视摄影与制作 D438江西师范大学科学技术学院 6 100 6 477.53 472.68
05广播电视编导 D504安阳学院 40 100 40 479.75 464.88
55广播电视编导 D548重庆人文科技学院 20 100 20 478.63 465.85
5L广播电视编导 D600长春光华学院 55 100 55 478.85 462.55
12广播电视编导 D607吉林动画学院 14 100 14 499.75 478.4
15戏剧影视文学 D607吉林动画学院 8 100 8 478.35 476.95
17戏剧影视导演 D607吉林动画学院 5 100 5 492.18 478.45
Y7广播电视编导 D625云南师范大学文理学院 25 100 25 471.3 461.23
03广播电视编导 D641广西师范大学漓江学院 10 100 10 470.05 463.65
A4戏剧影视文学 D660天津商业大学宝德学院 2 100 2 478.68 476.98
A5广播电视编导 D660天津商业大学宝德学院 2 100 2 478.1 473.8
05广播电视编导 D662东北师范大学人文学院 2 100 2 480.23 478.75
15广播电视编导 D669四川传媒学院 4 100 4 521.1 504.4
03广播电视编导 D671成都文理学院 30 100 30 484.6 473.38
02广播电视编导 D678西北大学现代学院 1 100 1 477.18 477.18
0M广播电视编导 D686武汉传媒学院 5 100 5 505.33 498.1
54广播电视编导 D744黑河学院 30 100 30 491.58 480.33
31广播电视编导 D843南京师范大学泰州学院 10 100 10 488.55 479.9
Y3广播电视编导 D903四川大学锦城学院 10 100 10 487.73 479.68
15广播电视编导 D957辽宁传媒学院 20 100 20 488.8 475.08
16戏剧影视导演 D957辽宁传媒学院 6 100 6 474.25 473.15
17戏剧影视文学 D957辽宁传媒学院 6 100 6 475.9 473.93
07广播电视编导 D997青岛农业大学海都学院 160 100 160 482.03 465.33
23广播电视编导 E000潍坊理工学院 100 100 100 487.23 470.15
33广播电视编导 E001聊城大学东昌学院 70 100 70 480.08 470.95
34影视摄影与制作 E001聊城大学东昌学院 65 100 65 479.8 465.3
03广播电视编导 E003商丘学院 60 100 60 477.88 463.58
12广播电视编导 E039四川大学锦江学院 6 100 6 487.5 476.45
15戏剧影视导演 E039四川大学锦江学院 4 100 4 484.38 474.28
26戏剧影视文学 E043四川文化艺术学院 5 100 5 480.33 475.6
27广播电视编导 E043四川文化艺术学院 5 100 5 478.83 475.33
01戏剧影视文学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 5 100 5 478.95 463.45
02广播电视编导 E327北京电影学院现代创意媒体学院 7 100 7 475.7 460.68
04戏剧影视导演 E327北京电影学院现代创意媒体学院 18 100 18 470.85 457.75
0G电影学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 18 100 18 488.3 457.8
02广播电视编导 E434山西传媒学院 3 100 3 511.23 509.8
17艺术管理 E438山东管理学院 80 100 80 501.95 484.63

wWw.Sxtgedu.Net云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息

TAG标签: 批文编导山东