今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
广西2020年普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线公布,下面是具体分数情况,供参考。
2020专科最低投档分数线说明:表中空白处表示无相应科类 招生计划 或无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10059 | 中国民航大学 | 405 | 358 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 312 | 310 |
10164 | 沈阳医学院 | 339 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 245 | 215 |
10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 298 | 288 |
10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 252 | 262 |
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 213 | 247 |
10181 | 营口职业技术学院 | 209 | 232 |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 210 | 257 |
10184 | 延边大学 | 378 | 348 |
10188 | 东北电力大学 | 320 | |
10190 | 长春工业大学 | 352 | 319 |
10192 | 吉林化工学院 | 193 | |
10199 | 长春中医药大学 | 377 | 341 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 353 | 194 |
10205 | 长春师范大学 | 383 | 344 |
10206 | 白城师范学院 | 360 | 332 |
10220 | 东北石油大学 | 333 | 305 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 373 | 349 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 236 | 193 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 368 | 334 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 293 | 307 |
10442 | 山东医学高等专科学校 | 313 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 311 | 303 |
10518 | 汉江师范学院 | 378 | 357 |
10594 | 广西科技大学 | 362 | 341 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 362 | 344 |
10596 | 桂林理工大学 | 343 | 329 |
10598 | 广西医科大学 | 383 | 365 |
10599 | 右江民族医学院 | 359 | 343 |
10600 | 广西中医药大学 | 387 | 356 |
10601 | 桂林医学院 | 375 | 348 |
10604 | 广西民族师范学院 | 372 | 313 |
10608 | 广西民族大学 | 366 | 328 |
10609 | 百色学院 | 355 | 320 |
10748 | 青海民族大学 | 294 | |
10765 | 和田师范专科学校 | 194 | 219 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 380 | 361 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 336 | 302 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 372 | 345 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 379 | 367 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 379 | 358 |
10835 | 漯河职业技术学院 | 200 | |
10838 | 兰州石化职业技术学院 | 311 | |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 217 | 249 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 333 | 300 |
10845 | 大连职业技术学院 | 243 | 201 |
10847 | 辽源职业技术学院 | 230 | 227 |
10848 | 无锡职业技术学院 | 379 | 346 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 279 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 388 | 356 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 222 | 180 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 206 | 226 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 365 | 323 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 307 | 290 |
10863 | 宁波职业技术学院 | 353 | 335 |
10864 | 温州职业技术学院 | 322 | 256 |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 334 | 333 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 255 | 197 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 325 | 312 |
10868 | 青岛滨海学院 | 260 | 215 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 263 | 304 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 231 | |
10872 | 伊春职业学院 | ||
10888 | 江西医学高等专科学校 | 360 | 324 |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 289 | 277 |
10956 | 长江职业学院 | 213 | 220 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 278 | 273 |
10963 | 淮北职业技术学院 | 239 | 183 |
11032 | 天津职业大学 | 347 | 315 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 307 | |
11037 | 抚顺职业技术学院 | ||
11044 | 四平职业大学 | 368 | |
11046 | 牡丹江大学 | 256 | 192 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 225 | 190 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 200 | 235 |
11052 | 南通职业大学 | 332 | 312 |
11054 | 苏州职业大学 | 369 | 323 |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 324 | 226 |
11069 | 开封大学 | 384 | 361 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 189 | 188 |
11079 | 成都大学 | 334 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 342 | 314 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 405 | 381 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 353 | 331 |
11121 | 私立华联学院 | 224 | 204 |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | ||
11249 | 辽阳职业技术学院 | ||
11250 | 阜新高等专科学校 | 259 | 211 |
11261 | 吉林工商学院 | 312 | 281 |
11288 | 沙洲职业工学院 | 248 | 186 |
11314 | 漳州职业技术学院 | 316 | 256 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 272 | 233 |
11317 | 黎明职业大学 | 180 | 180 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 196 | 215 |
11335 | 鄂州职业大学 | 281 | 261 |
11336 | 荆楚理工学院 | 370 | 353 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 263 | 230 |
11354 | 梧州学院 | 353 | 332 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 349 | 330 |
11430 | 辽宁科技学院 | 187 | |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 274 | 247 |
11437 | 长春工程学院 | 240 | 234 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 243 | 186 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 279 | 218 |
11441 | 吉林警察学院 | 331 | 279 |
11449 | 黑龙江职业学院 | 314 | 287 |
11462 | 扬州市职业大学 | 295 | 293 |
11488 | 衢州学院 | 358 | 324 |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 307 | |
11502 | 福州职业技术学院 | 298 | 201 |
11505 | 九江职业大学 | 344 | 309 |
11522 | 焦作大学 | 353 | 316 |
11546 | 广西科技师范学院 | 377 | 346 |
11547 | 广西警察学院 | 318 | 295 |
11549 | 南宁学院 | 359 | 323 |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 323 | 218 |
11556 | 文山学院 | 319 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 277 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 195 | 242 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 343 | 313 |
11726 | 长春大学 | 353 | 309 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 357 | 233 |
11773 | 广西职业技术学院 | 325 | 309 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 242 | 263 |
11779 | 辽东学院 | 212 | 183 |
11785 | 九江职业技术学院 | 267 | 248 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 332 | 302 |
11798 | 武汉东湖学院 | 322 | 295 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 269 | 222 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 292 | 294 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 378 | 360 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 321 | 320 |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 251 | |
11833 | 上海杉达学院 | 232 | 309 |
11837 | 桂林旅游学院 | 248 | 282 |
11838 | 贺州学院 | 350 | 315 |
11842 | 浙江树人学院 | 261 | 231 |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 325 | 307 |
11916 | 重庆电力高等专科学校 | 260 | |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 330 | 302 |
11956 | 浙江医药高等专科学校 | 340 | 232 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 237 | 223 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 345 | 304 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 351 | 334 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 336 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 333 | 286 |
11999 | 海南职业技术学院 | 257 | 254 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 281 | 232 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 356 | 318 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 366 | 337 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 357 | 300 |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 188 | |
12051 | 湖北职业技术学院 | 307 | 303 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 212 | 188 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 260 | 285 |
12054 | 九州职业技术学院 | 207 | |
12057 | 包头职业技术学院 | 316 | |
12061 | 金华职业技术学院 | 378 | 345 |
12062 | 日照职业技术学院 | 262 | 200 |
12063 | 盘锦职业技术学院 | ||
12064 | 成都航空职业技术学院 | 349 | 340 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | ||
12078 | 硅湖职业技术学院 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 289 | 290 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 219 | |
12106 | 泰州职业技术学院 | 215 | 189 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 385 | 350 |
12301 | 永州职业技术学院 | 318 | 304 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 333 | 317 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 342 | 261 |
12308 | 海口经济学院 | 194 | 200 |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 320 | 319 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 226 | 209 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 206 | 194 |
12328 | 山东职业学院 | 213 | |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 277 | 182 |
12332 | 烟台南山学院 | 231 | 262 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 280 | |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 237 | 233 |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 270 | 242 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 241 | 248 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 215 | 288 |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 281 | 286 |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 289 | 263 |
12357 | 云南交通职业技术学院 | 289 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 326 | 291 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 288 | 256 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 267 | 269 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 300 | 271 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 351 | 329 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 262 | 296 |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 310 | 285 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | ||
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 292 | 220 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 301 | 303 |
12443 | 兴安职业技术学院 | ||
12484 | 天津滨海职业学院 | 196 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 190 | |
12493 | 上海行健职业学院 | 237 | 250 |
12495 | 上海城建职业学院 | 210 | 255 |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 285 | 272 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 289 | 291 |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 210 | |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 240 | 228 |
12556 | 云南司法警官职业学院 | 254 | 310 |
12560 | 云南经济管理学院 | 253 | 305 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 375 | 346 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 373 | 326 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 211 | |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 210 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 346 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 251 | 229 |
12587 | 上海立达学院 | 332 | 254 |
12592 | 辽宁职业学院 | ||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 208 | |
12594 | 沈阳职业技术学院 | 203 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 339 | 267 |
12596 | 保险职业学院 | 214 | 254 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 343 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 304 | 209 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 250 | 217 |
12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 339 | 299 |
12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 260 | 242 |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 361 | 335 |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 198 | 197 |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 243 | 197 |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 218 | 275 |
12628 | 福建电力职业技术学院 | 215 | |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 213 | 193 |
12630 | 福建农业职业技术学院 | ||
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 273 | 295 |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 329 | 324 |
12638 | 四川水利职业技术学院 | 189 | 293 |
12645 | 宁波城市职业技术学院 | 242 | 196 |
12647 | 浙江同济科技职业学院 | 212 | |
12671 | 包头轻工职业技术学院 | ||
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | ||
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | ||
12675 | 内蒙古化工职业学院 | ||
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 253 | |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 255 | 213 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 212 | 211 |
12682 | 江苏医药职业学院 | 305 | |
12684 | 南通科技职业学院 | 222 | |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 313 | 287 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 254 | 234 |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 210 | 203 |
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 342 | 321 |
12703 | 江苏航运职业技术学院 | 193 | 190 |
12708 | 福州英华职业学院 | ||
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 318 | 274 |
12713 | 西安外事学院 | 245 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 198 | 186 |
12718 | 大庆职业学院 | 193 | |
12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 259 | |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 228 | 239 |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 230 | 204 |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 218 | 239 |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | ||
12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | ||
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 216 | |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | ||
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 181 | 205 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | ||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 348 | |
12736 | 广东职业技术学院 | 319 | 320 |
12737 | 荆州职业技术学院 | 232 | 213 |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 244 | 256 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 263 | 262 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 284 | |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 210 | 258 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 194 | 300 |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 260 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 287 | |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 213 | 182 |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 229 | 214 |
12753 | 绵阳职业技术学院 | ||
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 248 | |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 264 | 211 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 315 | 275 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 371 | 327 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 327 | 249 |
12761 | 四川交通职业技术学院 | 321 | 309 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 342 | 320 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 193 | 261 |
12766 | 江西工程学院 | 196 | 203 |
12768 | 济源职业技术学院 | 230 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 232 | 198 |
12772 | 河源职业技术学院 | 276 | 184 |
12788 | 天津商务职业学院 | 241 | 197 |
12789 | 浙江工商职业技术学院 | 340 | 300 |
12790 | 台州职业技术学院 | 229 | 268 |
12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 268 | 235 |
12793 | 鹤壁职业技术学院 | 237 | |
12795 | 南昌理工学院 | 253 | 297 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 210 | |
12799 | 上海建桥学院 | 346 | 315 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 223 | 268 |
12801 | 上海科学技术职业学院 | 296 | 264 |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 292 | |
12805 | 江苏电子信息职业学院 | 187 | 214 |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 202 | 192 |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 253 | 244 |
12811 | 安徽工贸职业技术学院 | 226 | |
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 216 | 199 |
12821 | 安顺职业技术学院 | 273 | 258 |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 313 | 264 |
12823 | 黔南民族职业技术学院 | 245 | 191 |
12824 | 遵义职业技术学院 | ||
12827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 214 | 251 |
12828 | 西安航空职业技术学院 | 211 | |
12829 | 陕西财经职业技术学院 | 190 | 288 |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | ||
12835 | 甘肃林业职业技术学院 | ||
12841 | 山东服装职业学院 | 287 | 205 |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 208 | 187 |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 246 | 246 |
12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 339 | 324 |
12847 | 郴州职业技术学院 | 216 | 258 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 291 | 245 |
12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 229 | 255 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | ||
12861 | 浙江机电职业技术学院 | 257 | |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 295 | 272 |
12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 349 | 319 |
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 286 | 276 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 362 | 329 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 221 | 198 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 363 | 343 |
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 263 | 218 |
12872 | 杭州职业技术学院 | 365 | 329 |
12874 | 嘉兴职业技术学院 | 262 | 229 |
12875 | 湖州职业技术学院 | 264 | |
12876 | 绍兴职业技术学院 | 338 | 333 |
12877 | 衢州职业技术学院 | 206 | |
12878 | 丽水职业技术学院 | 255 | 309 |
12883 | 天津交通职业学院 | 245 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | ||
12888 | 山西机电职业技术学院 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 181 | |
12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 360 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | ||
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 254 | |
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 222 | 191 |
12900 | 辽宁石化职业技术学院 | ||
12901 | 吉林司法警官职业学院 | 219 | 204 |
12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 282 | 328 |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | ||
12904 | 吉林工程职业学院 | ||
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 224 | 290 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 189 | |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 334 | |
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 348 | 281 |
12912 | 上海农林职业技术学院 | 282 | 204 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 202 | 220 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 242 | 187 |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | ||
12919 | 炎黄职业技术学院 | 290 | |
12920 | 南京科技职业学院 | 303 | 289 |
12921 | 正德职业技术学院 | 185 | |
12922 | 钟山职业技术学院 | ||
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | ||
12927 | 泉州华光职业学院 | ||
12928 | 泉州职业技术大学 | 360 | |
12929 | 江西司法警官职业学院 | 276 | 234 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 230 | 318 |
12931 | 渤海船舶职业学院 | 219 | 293 |
12933 | 江西电力职业技术学院 | 242 | 220 |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 243 | 203 |
12938 | 江西应用科技学院 | 381 | 235 |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 315 | 225 |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 356 | |
12941 | 江西财经职业学院 | 238 | 267 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 256 | |
12943 | 江西现代职业技术学院 | 226 | 245 |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | ||
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 274 | 244 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 252 | 183 |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 234 | 282 |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 251 | 230 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 255 | 204 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 228 | |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 302 | 245 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 245 | 198 |
12966 | 宜宾职业技术学院 | 345 | |
12971 | 玉溪农业职业技术学院 | ||
12975 | 伊犁职业技术学院 | 262 | |
12976 | 江西机电职业技术学院 | ||
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 313 | 320 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 290 | 316 |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 226 | 207 |
12980 | 随州职业技术学院 | 201 | 189 |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 240 | 249 |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 240 | |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 245 | 216 |
12984 | 武汉警官职业学院 | 275 | 250 |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 211 | 186 |
12987 | 武汉科技职业学院 | 221 | |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 221 | 239 |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 265 | 229 |
12990 | 武昌职业学院 | 221 | 204 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 212 | 197 |
13002 | 浙江东方职业技术学院 | ||
13003 | 义乌工商职业技术学院 | 253 | 232 |
13006 | 山东英才学院 | 244 | 220 |
13010 | 山东外贸职业学院 | 250 | 247 |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 246 | 228 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 253 | 280 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 230 | 279 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 247 | |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 299 | 257 |
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 201 | 239 |
13026 | 杭州科技职业技术学院 | 281 | 334 |
13027 | 浙江长征职业技术学院 | 227 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 224 | 271 |
13030 | 杭州万向职业技术学院 | 295 | 211 |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 225 | 184 |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 270 | 276 |
13036 | 长沙职业技术学院 | 330 | 286 |
13037 | 怀化职业技术学院 | 181 | 246 |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 291 | 285 |
13039 | 常德职业技术学院 | 308 | 291 |
13042 | 潇湘职业学院 | 238 | |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 260 | 205 |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 301 | 263 |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 253 | 212 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 234 | 253 |
13061 | 宣城职业技术学院 | 256 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 206 | |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 270 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 312 | 321 |
13101 | 常州工业职业技术学院 | 375 | 198 |
13102 | 常州工程职业技术学院 | 219 | 186 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 324 | 267 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 251 | 224 |
13105 | 建东职业技术学院 | 185 | |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 197 | 187 |
13110 | 宿迁职业技术学院 | ||
13112 | 南京信息职业技术学院 | 337 | 291 |
13113 | 江海职业技术学院 | 241 | |
13121 | 西安思源学院 | 192 | 231 |
13136 | 云南能源职业技术学院 | ||
13137 | 江阴职业技术学院 | 238 | 203 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 331 | 309 |
13161 | 长春职业技术学院 | 254 | 305 |
13171 | 临汾职业技术学院 | ||
13201 | 沈阳工学院 | ||
13207 | 大连科技学院 | 227 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 266 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 321 | |
13218 | 大连财经学院 | 210 | 191 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 311 | 312 |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 243 | 203 |
13242 | 武汉工商学院 | 216 | 269 |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 231 | |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 188 | 233 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 349 | 326 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 308 | 231 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 258 | 257 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 232 | 188 |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 214 | 199 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 224 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 262 | 245 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | ||
13324 | 山东协和学院 | 188 | 203 |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | ||
13390 | 枣庄科技职业学院 | 240 | |
13392 | 保定电力职业技术学院 | 194 | |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 211 | |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 292 | 281 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 370 | 304 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 254 | |
13418 | 江西服装学院 | 182 | 218 |
13419 | 江西科技职业学院 | 181 | 185 |
13420 | 南昌职业大学 | 230 | |
13421 | 南昌工学院 | 217 | 194 |
13422 | 江西外语外贸职业学院 | 316 | |
13424 | 宜春职业技术学院 | 287 | 192 |
13426 | 江西生物科技职业学院 | 349 | 253 |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 220 | 234 |
13447 | 黑龙江生物科技职业学院 | 278 | 264 |
13448 | 黑龙江商业职业学院 | ||
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | ||
13453 | 黑龙江农垦科技职业学院 | ||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 296 | 256 |
13523 | 北海职业学院 | 330 | 318 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 182 | 180 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 273 | 223 |
13567 | 宝鸡职业技术学院 | 231 | |
13568 | 陕西航空职业技术学院 | 319 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 340 | 199 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 265 | 251 |
13576 | 海南政法职业学院 | 299 | 284 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 334 | 278 |
13610 | 辽宁何氏医学院 | ||
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 340 | 328 |
13631 | 大连东软信息学院 | 278 | |
13634 | 武汉学院 | 337 | 319 |
13637 | 温州商学院 | 229 | 281 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 228 | 271 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 340 | 316 |
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 344 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 301 | 236 |
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 228 | 209 |
13700 | 天津工业职业学院 | 329 | 279 |
13701 | 天津石油职业技术学院 | 236 | |
13702 | 天津城市职业学院 | 258 | 220 |
13706 | 吉林医药学院 | 337 | |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 183 | |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 214 | 229 |
13711 | 江门职业技术学院 | 330 | 227 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 196 | 193 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 330 | 307 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 244 | 199 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 270 | 272 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 236 | 213 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 255 | 235 |
13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | ||
13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | ||
13732 | 黑龙江能源职业学院 | ||
13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 284 | 281 |
13736 | 陕西邮电职业技术学院 | ||
13737 | 西安海棠职业学院 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 318 | 236 |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 191 | 242 |
13746 | 台州科技职业学院 | 268 | |
13748 | 无锡城市职业技术学院 | 216 | 284 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 256 | 210 |
13750 | 金山职业技术学院 | ||
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 227 | 189 |
13753 | 江苏财经职业技术学院 | 231 | 185 |
13756 | 云南国防工业职业技术学院 | 281 | 234 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 268 | |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 326 | 210 |
13761 | 云南工程职业学院 | 264 | |
13764 | 闽北职业技术学院 | 223 | 206 |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | ||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 334 | |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 223 | 259 |
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 217 | 246 |
13774 | 豫章师范学院 | 387 | 334 |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 329 | 308 |
13776 | 江西软件职业技术大学 | 254 | 211 |
13780 | 漯河医学高等专科学校 | 322 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 352 | 326 |
13782 | 商丘医学高等专科学校 | 315 | |
13784 | 信阳职业技术学院 | ||
13787 | 永城职业学院 | ||
13788 | 河南经贸职业学院 | 314 | 276 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 308 | |
13799 | 黄冈科技职业学院 | 230 | 218 |
13800 | 湖北国土资源职业学院 | 263 | 198 |
13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 202 | 198 |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 374 | 328 |
13805 | 湘西民族职业技术学院 | 288 | 183 |
13807 | 湖南财经工业职业技术学院 | 274 | 284 |
13808 | 益阳职业技术学院 | 276 | |
