考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

新疆二本院校录取分数线2020四川,2020新疆高考理工类专科录取统计

2023-09-14 18:40:33分数线访问手机版475

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生本科二批次投档情况统计发布,下面是各院校投档情况,供参考。

普通类理工本科二批次

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最 高投档分 最低投档排序分 平 均投档分
总分 数学 综合 语文
1016 北京石油化工学院 5 5 447 434 66 139 109 438.60
1056 天津农学院 42 42 444 405 59 158 100 412.81
1058 天津中医药大学 37 37 453 423 82 143 108 432.60
1060 天津职业技术师范大学 61 61 453 408 69 183 84 419.12
1068 河北工程大学 7 7 432 423 84 136 91 425.43
1069 河北地质大学 53 53 441 419 71 164 105 425.08
1070 华北水利水电大学 15 15 425 406 56 131 114 410.67
1073 华北理工大学 57 57 490 432 64 150 109 446.90
1074 河北科技大学 2 2 441 437 83 150 108 439.00
1075 河北建筑工程学院 5 5 432 406 62 145 95 413.20
1078 河北医科大学 10 10 506 454 81 191 104 474.30
1086 衡水学院 6 6 402 391 75 146 88 395.00
1093 太原科技大学 18 18 440 423 74 139 102 427.56
1096 山西农业大学 12 12 421 408 44 150 106 412.75
1097 山西医科大学 8 8 493 435 83 151 116 445.75
1100 太原师范学院 4 4 416 406 72 141 107 410.00
1101 山西大同大学 24 27 431 405 86 132 93 412.30
1106 山西财经大学 24 24 451 427 71 163 101 432.83
1108 内蒙古科技大学 37 37 424 398 71 148 83 405.81
1109 内蒙古工业大学 3 3 419 404 67 144 97 413.33
1110 内蒙古农业大学 4 4 404 395 73 168 95 397.75
1111 内蒙古医科大学 5 5 410 392 89 116 101 399.20
1119 沈阳航空航天大学 2 2 435 424 65 179 95 429.50
1120 沈阳理工大学 14 14 467 434 71 159 94 442.50
1122 辽宁科技大学 14 14 432 422 78 163 109 425.79
1124 辽宁石油化工大学 39 39 425 408 74 131 106 414.00
1125 沈阳化工大学 34 34 435 415 70 180 98 419.68
1126 大连交通大学 32 32 456 411 72 159 89 428.97
1128 大连工业大学 15 15 436 408 58 173 98 418.60
1130 辽宁工业大学 3 3 419 415 82 127 113 416.67
1132 大连海洋大学 34 34 444 414 72 143 92 423.77
1134 锦州医科大学 10 10 459 433 68 155 101 445.70
1138 沈阳医学院 19 19 460 428 74 168 107 436.58
1139 辽宁师范大学 22 22 447 421 53 158 105 428.86
1140 沈阳师范大学 8 8 447 425 90 148 84 430.25
1141 渤海大学 26 26 436 414 60 151 103 420.31
1142 鞍山师范学院 7 7 403 395 86 177 88 397.86
1157 东北电力大学 20 20 461 432 64 164 110 438.75
1158 长春工业大学 2 2 426 412 84 129 105 419.00
1159 吉林建筑大学 40 42 424 404 62 143 109 410.62
1160 吉林化工学院 22 22 440 393 90 158 85 401.82
1161 吉林农业大学 23 23 431 404 94 131 95 410.87
1162 长春中医药大学 7 7 449 422 65 162 110 429.00
1165 通化师范学院 14 14 396 386 54 147 101 390.14
1166 吉林师范大学 7 7 431 409 59 153 101 415.57
1167 吉林工程技术师范学院 68 68 401 381 53 129 103 386.50
1168 长春师范大学 21 21 425 411 89 138 104 415.43
1169 白城师范学院 4 4 402 385 78 153 93 392.00
1170 吉林财经大学 13 13 455 428 90 159 104 442.39
1180 佳木斯大学 25 25 406 391 41 147 109 395.36
1181 黑龙江八一农垦大学 33 33 411 393 68 171 100 398.52
1184 哈尔滨医科大学 19 19 435 424 86 124 105 428.32
1185 黑龙江中医药大学 24 24 430 411 66 134 100 415.25
1186 牡丹江医学院 9 9 433 415 87 175 105 424.67
1188 齐齐哈尔大学 2 2 412 411 62 162 107 411.50
1191 大庆师范学院 11 11 394 383 56 125 104 385.73
1192 绥化学院 13 13 398 386 59 167 91 390.15
1194 哈尔滨商业大学 24 24 442 418 49 170 100 425.25
1196 哈尔滨金融学院 20 20 418 400 73 132 97 406.10
1205 上海应用技术大学 22 22 466 438 67 168 104 443.68
1238 南通大学 2 4 459 448 72 196 91 452.25
1259 浙江海洋大学 13 13 449 432 74 151 108 438.46
1261 温州医科大学 10 10 512 423 81 160 98 444.90
1264 杭州师范大学 3 3 479 453 70 169 104 463.00
1265 湖州师范学院 18 18 427 413 66 161 104 418.17
1267 台州学院 31 31 430 406 76 158 93 413.42
1268 温州大学 8 8 461 442 91 184 92 450.50
1271 嘉兴学院 31 31 455 426 112 129 106 433.45
1280 安徽农业大学 7 7 448 427 65 153 108 433.14
1288 淮北师范大学 7 7 439 421 66 151 106 427.14
1296 淮南师范学院 13 13 417 405 56 122 119 408.08
1301 福建工程学院 24 24 439 413 77 160 92 420.00
1303 集美大学 18 18 470 451 73 182 100 456.06
1305 福建中医药大学 17 17 482 433 90 157 108 445.71
1306 福建师范大学 8 8 448 410 74 166 89 427.63
1307 闽江学院 14 14 452 409 86 158 98 419.07
1308 武夷学院 9 9 412 404 73 146 110 406.33
1313 华东交通大学 7 7 452 434 86 149 109 439.14
1316 江西理工大学 14 14 453 426 83 168 94 431.43
1318 江西农业大学 10 10 426 414 77 165 90 419.60
1320 赣南医学院 10 10 434 410 91 157 96 418.30
1322 上饶师范学院 6 6 401 385 75 169 80 389.00
1324 赣南师范大学 5 5 425 414 68 132 102 417.80
1325 井冈山大学 2 2 412 411 69 174 100 411.50
1329 山东科技大学 18 18 472 441 74 156 96 451.61
1332 济南大学 6 8 474 447 93 166 90 453.88
1333 青岛理工大学 28 28 470 443 79 161 104 450.93
1334 山东建筑大学 18 18 448 421 59 169 107 428.56
1337 山东农业大学 8 8 443 422 90 172 96 429.00
1338 青岛农业大学 6 6 412 389 63 136 100 401.67
1339 潍坊医学院 10 10 555 445 81 157 109 465.90
1340 山东第一医科大学 5 5 444 438 67 154 112 440.60
1347 曲阜师范大学 9 9 443 414 85 133 103 422.78
1348 聊城大学 2 2 428 419 83 149 97 423.50
1349 德州学院 10 10 402 396 54 156 106 398.70
1350 滨州学院 3 3 415 403 69 153 93 408.33
1351 鲁东大学 28 28 434 411 73 132 97 418.82
1352 临沂大学 3 3 409 401 94 116 107 404.67
1356 山东财经大学 40 40 490 450 67 154 111 463.03
1360 河南理工大学 36 36 441 421 89 183 96 427.31
1361 郑州轻工业大学 37 37 432 422 98 159 102 426.46
1362 河南工业大学 44 46 463 433 98 162 94 442.20
1363 河南科技大学 36 36 457 428 82 137 107 437.47
1364 中原工学院 18 18 423 404 65 147 103 409.11
1365 河南农业大学 2 2 419 418 60 137 113 418.50
1366 河南科技学院 6 6 408 402 71 147 100 405.00
1368 河南中医药大学 11 11 455 421 63 175 104 428.27
1371 河南师范大学 4 4 448 428 75 174 94 434.75
1372 信阳师范学院 5 5 407 396 84 126 96 401.20
1373 周口师范学院 10 10 406 397 50 167 99 399.90
1375 许昌学院 6 6 409 401 63 155 93 404.17
1376 南阳师范学院 9 9 417 398 68 158 92 401.89
1377 洛阳师范学院 6 6 418 406 77 143 97 410.00
1387 武汉纺织大学 8 8 436 423 79 136 99 428.00
1388 武汉轻工大学 18 18 460 438 93 160 92 444.00
1397 湖北民族大学 20 20 437 411 61 175 97 419.05
1398 汉江师范学院 2 2 407 404 89 139 96 405.50
1399 湖北文理学院 4 4 422 414 57 143 108 418.75
1404 湖北汽车工业学院 14 14 432 404 81 163 89 409.21
1405 湖北工程学院 10 10 431 414 57 169 93 418.60
1410 湖南科技大学 19 24 452 425 100 175 99 434.50
1412 湖南农业大学 25 25 449 425 70 141 102 434.76
1414 湖南中医药大学 8 8 513 473 82 170 105 483.88
1416 湖南理工学院 9 9 440 421 75 180 87 427.89
1418 衡阳师范学院 8 8 430 407 53 157 113 411.88
1419 邵阳学院 21 21 423 401 75 167 89 407.43
1421 湖南文理学院 8 8 427 419 88 182 95 421.88
1422 湖南科技学院 11 11 424 404 37 169 100 408.09
1424 湖南工商大学 1 1 454 454 80 181 97 454.00
1431 广东海洋大学 21 21 454 426 64 165 96 433.86
1433 广东医科大学 9 9 451 441 63 167 113 444.78
1446 广东技术师范大学 15 17 427 404 56 146 110 411.53
1449 广东财经大学 4 4 446 437 64 187 96 439.50
1452 桂林电子科技大学 8 8 478 458 86 172 101 466.25
1453 桂林理工大学 29 29 446 411 70 157 94 422.45
1457 桂林医学院 10 10 483 454 96 181 94 466.70
1476 四川轻化工大学 16 16 449 428 79 121 117 438.13
1478 中国民用航空飞行学院 21 21 504 432 76 176 101 457.24
1481 重庆医科大学 33 33 544 450 97 200 95 471.64
1483 成都中医药大学 30 30 547 446 62 188 117 462.60
1487 重庆师范大学 19 19 477 441 63 175 118 451.32
1488 西华师范大学 45 45 444 408 91 175 96 418.09
1489 绵阳师范学院 7 7 417 407 60 172 96 410.43
1490 内江师范学院 7 7 434 405 55 130 105 411.43
1491 宜宾学院 27 27 422 408 69 139 114 412.70
1492 重庆文理学院 64 64 447 417 99 132 82 426.08
1493 重庆三峡学院 23 23 432 416 62 163 97 420.52
1494 四川文理学院 5 5 435 415 66 143 86 423.20
1496 长江师范学院 31 33 462 409 66 131 113 416.88
1497 乐山师范学院 4 4 430 414 65 142 121 421.00
1506 贵州医科大学 5 5 456 447 94 147 107 450.40
1516 黔南民族师范学院 2 2 396 396 52 145 109 396.00
1517 贵州财经大学 3 3 408 403 56 160 96 405.00
1520 昆明理工大学 4 4 429 412 75 132 99 417.75
1522 西南林业大学 26 26 446 411 93 165 102 417.58
1523 昆明医科大学 6 6 538 450 59 161 112 470.00
1524 大理大学 30 30 445 422 82 160 97 428.23
1528 曲靖师范学院 8 8 414 400 51 151 101 405.13
1532 云南财经大学 5 5 458 437 61 160 121 445.20
1544 西安工业大学 37 37 463 442 89 165 102 451.11
1554 延安大学 2 2 416 409 91 143 91 412.50
1555 陕西理工大学 9 9 457 427 69 182 89 433.78
1557 咸阳师范学院 12 12 437 411 82 158 88 418.00
1559 西安外国语大学 5 5 507 468 87 158 107 482.60
1561 西安体育学院 2 2 409 407 64 142 98 408.00
1565 兰州理工大学 21 21 449 426 69 196 105 430.67
1566 兰州交通大学 30 30 476 429 88 145 108 436.60
1567 甘肃农业大学 5 5 417 404 71 163 97 407.80
1568 甘肃中医药大学 30 30 448 422 61 149 111 429.10
1569 西北师范大学 30 30 488 426 71 160 109 438.67
1571 陇东学院 7 7 397 389 51 159 100 392.29
1572 天水师范学院 4 4 438 389 71 159 99 402.00
1573 河西学院 2 2 389 388 69 144 109 388.50
1574 兰州财经大学 20 20 457 420 86 142 101 427.40
1575 西北民族大学 37 40 450 418 88 172 100 424.63
1577 青海师范大学 10 10 410 404 68 141 111 406.50
1583 塔里木大学 1028 1028 414 365 64 152 95 376.92
1584 新疆农业大学 471 471 429 391 83 116 101 399.42
1586 新疆医科大学 103 103 446 416 63 179 94 423.56
1588 喀什大学 486 487 404 358 29 117 112 366.59
1589 伊犁师范大学 471 471 430 381 59 136 103 389.34
1591 新疆财经大学 638 638 466 398 56 148 86 409.00
1593 天津城建大学 91 91 476 416 71 147 100 427.73
1596 吕梁学院 3 3 405 401 94 133 112 403.33
1598 广东白云学院 24 24 367 328 66 115 81 338.17
1599 长沙医学院 22 22 423 391 59 145 99 401.14
1601 齐鲁医药学院 19 19 419 389 60 135 110 395.95
1615 辽宁对外经贸学院 34 34 376 322 60 83 98 333.65
1619 江西科技学院 11 21 369 336 60 96 114 343.33
1627 上海工程技术大学 43 43 470 441 58 145 115 450.33
1630 天津天狮学院 45 45 387 351 59 128 92 361.60
1638 青岛滨海学院 18 18 373 336 52 113 85 348.33
1644 浙江万里学院 10 10 436 408 69 139 111 414.10
1649 萍乡学院 3 3 403 389 81 138 87 394.33
1654 湖北理工学院 2 2 413 407 73 133 95 410.00
1655 湖北科技学院 20 20 449 415 82 151 104 425.45
1656 湖北医药学院 18 18 454 435 84 154 105 442.72
1663 吉林外国语大学 21 21 429 374 73 137 102 386.24
1668 新疆工程学院 613 613 400 353 45 141 90 364.80
1670 昌吉学院 362 362 399 355 55 128 93 365.85
1674 沈阳大学 14 14 430 413 61 153 87 418.21
1678 上海立信会计金融学院 29 29 499 454 73 172 105 467.03
1679 金陵科技学院 19 19 460 434 68 174 109 443.16
1686 常州工学院 5 5 434 413 78 151 112 424.60
1687 浙江科技学院 28 28 451 418 82 138 100 431.68
1691 厦门理工学院 23 23 461 411 88 113 86 434.52
1693 烟台大学 33 31 467 426 70 163 93 436.39
1694 潍坊学院 6 6 422 401 85 128 100 407.00
1697 洛阳理工学院 14 14 423 408 40 139 114 413.07
1704 成都大学 12 20 472 451 80 173 94 458.15
1705 西安文理学院 6 6 432 421 85 147 103 427.00
1707 海南热带海洋学院 22 22 430 403 92 150 95 408.73
1708 华北科技学院 79 79 432 405 67 138 96 411.71
1714 成都工业学院 11 11 444 437 106 175 81 440.82
1717 三江学院 29 29 388 349 66 110 97 362.07
1718 中华女子学院 15 16 445 412 73 136 102 420.38
1719 齐齐哈尔医学院 21 21 444 418 63 156 96 426.14
1727 大连大学 74 75 480 420 88 170 96 433.36
1728 吉林工商学院 11 11 412 397 79 106 97 404.73
1735 三明学院 12 12 409 399 68 158 102 402.58
1736 龙岩学院 11 11 404 386 73 157 82 395.55
1737 福建商学院 4 4 414 412 68 146 109 412.75
1742 南昌工程学院 2 2 415 413 57 165 97 414.00
1744 信阳农林学院 16 16 414 390 72 143 86 396.00
1746 安阳工学院 8 8 400 397 66 172 100 397.75
1750 荆楚理工学院 20 20 415 397 66 153 93 404.00
1751 湖南工程学院 2 2 419 411 79 135 105 415.00
1753 五邑大学 3 3 447 421 92 118 113 437.67
1757 攀枝花学院 9 9 428 410 74 133 106 418.33
1759 楚雄师范学院 6 6 395 386 62 153 91 391.67
1760 云南警官学院 2 2 409 402 64 147 112 405.50
1762 榆林学院 20 20 405 392 82 133 97 396.40
1763 商洛学院 7 7 419 395 54 177 95 401.29
1764 安康学院 4 4 405 401 49 156 97 402.25
1765 西安培华学院 11 11 385 369 71 128 93 375.82
1766 甘肃政法大学 3 3 437 429 67 185 101 431.67
1767 北方民族大学 5 5 416 403 76 129 119 407.40
1771 北京联合大学 14 14 464 442 83 178 96 451.93
1772 北京城市学院 17 17 408 385 57 126 105 392.88
1773 河北金融学院 15 15 430 407 78 145 101 416.33
1775 集宁师范学院 2 2 380 359 65 107 96 369.50
1777 辽宁科技学院 33 33 413 388 79 130 100 395.09
1780 长春工程学院 74 72 432 393 46 158 100 400.81
1781 吉林农业科技学院 37 37 416 390 79 138 94 395.32
1783 吉林警察学院 2 2 395 389 82 118 95 392.00
1784 黑龙江工业学院 35 35 395 384 84 157 103 387.71
1785 黑龙江东方学院 30 30 359 319 56 102 103 326.93
1787 上海电机学院 11 11 448 428 74 169 107 433.73
1790 江苏理工学院 3 3 371 358 81 97 93 366.33
1792 浙江水利水电学院 17 17 473 421 59 145 109 427.77
1803 新余学院 5 5 410 397 95 149 91 404.20
1804 山东交通学院 23 23 436 414 60 174 100 418.30
1808 湖南城市学院 19 19 416 404 80 115 100 408.21
1809 湖南工学院 32 32 426 407 91 147 112 413.13
1814 广东金融学院 4 4 465 449 84 186 95 454.00
1815 电子科技大学中山学院 23 23 392 367 70 117 91 375.91
1820 重庆科技学院 96 96 452 416 74 142 112 426.00
1826 西安财经大学 17 17 457 445 64 182 98 448.53
1828 兰州文理学院 4 4 405 401 53 152 110 402.75
1830 湖北经济学院 15 15 456 422 84 133 104 436.80
1840 沈阳工程学院 19 19 422 402 77 160 91 409.00
1841 哈尔滨信息工程学院 24 24 341 317 51 115 88 323.88
1844 浙江传媒学院 22 22 500 442 40 161 109 456.27
1845 河南财政金融学院 6 6 412 406 72 149 97 409.50
1846 南阳理工学院 40 40 426 401 60 135 110 406.48
1847 武汉商学院 4 4 418 408 60 127 103 412.00
1848 广东石油化工学院 19 25 433 388 84 169 75 403.40
1849 海南师范大学 38 38 465 422 62 139 105 429.79
1850 重庆理工大学 15 15 472 454 71 182 94 462.40
1853 西安邮电大学 24 22 502 454 77 183 96 464.18
1854 山东工商学院 42 42 457 403 67 137 107 417.86
1855 呼和浩特民族学院 10 10 384 351 59 98 105 370.90
1856 长春大学 17 17 437 414 57 149 108 419.77
1859 西安航空学院 8 8 433 423 72 151 109 427.88
1860 河南城建学院 18 18 405 394 74 167 87 397.50
1862 防灾科技学院 11 11 430 403 72 135 107 413.55
1865 辽东学院 22 22 400 387 58 147 89 390.23
1872 武汉东湖学院 8 8 378 360 62 148 96 367.00
1873 重庆工商大学 8 8 462 445 58 188 102 449.25
1874 汉口学院 11 11 376 347 48 165 92 355.46
1875 黑龙江工程学院 28 28 407 389 53 115 108 394.93
1876 甘肃医学院 7 7 441 413 68 135 104 419.86
1880 海南医学院 17 17 489 423 89 180 88 442.35
1893 黄河科技学院 21 21 369 341 61 124 100 348.43
1900 九江学院 12 12 417 403 68 171 93 408.33
1908 四川警察学院 4 4 433 415 57 167 98 423.50
1919 郑州师范学院 4 4 423 413 62 159 101 416.50
1922 大连民族大学 10 16 432 409 59 148 114 417.94
1926 上海第二工业大学 9 9 446 439 76 175 86 441.00
1929 南京特殊教育师范学院 30 30 422 398 66 126 100 406.03
1931 上海商学院 34 34 465 424 74 147 104 438.94
1937 南通理工学院 18 18 369 342 66 130 100 349.72
1940 广东培正学院 15 15 383 336 33 136 92 354.40
1958 湖南医药学院 10 10 441 419 50 163 108 425.60
1970 湖南涉外经济学院 41 41 387 342 61 107 97 355.46
1973 海口经济学院 12 15 367 317 45 129 93 334.67
1974 武昌首义学院 13 14 431 380 65 175 95 390.93
1975 武昌理工学院 11 11 405 358 87 124 96 368.46
1986 烟台南山学院 21 21 394 347 55 123 103 360.19
1998 武汉生物工程学院 24 24 394 369 57 136 100 378.75
2024 中国劳动关系学院 18 18 437 417 53 133 116 422.61
2068 上海立达学院 1 2 321 318 70 89 82 319.50
2079 湘潭大学兴湘学院 6 6 394 373 52 145 97 380.00
2087 重庆工程学院 18 18 406 380 57 136 98 390.83
2094 广东财经大学华商学院 45 42 387 319 46 103 99 344.31
2107 成都东软学院 43 47 414 380 67 141 98 387.77
2117 湖南科技大学潇湘学院 3 3 383 382 71 159 76 382.67
2124 湖南理工学院南湖学院 8 8 396 362 28 128 105 372.38
2127 湖南中医药大学湘杏学院 1 1 408 408 68 142 110 408.00
2156 西安欧亚学院 64 66 397 350 44 120 99 362.23
2157 西安外事学院 10 10 359 334 67 94 97 343.40
2158 西安翻译学院 18 18 363 337 64 101 97 344.44
2159 西京学院 21 21 389 361 59 139 86 369.24
2173 齐齐哈尔工程学院 30 10 335 317 33 95 105 320.20
2177 新疆警察学院 15 15 410 381 51 156 97 390.13
2190 郑州工业应用技术学院 10 10 352 331 82 117 83 337.40
2208 江西工程学院 1 1 367 367 42 149 98 367.00
2233 浙江越秀外国语学院 7 7 368 340 37 107 109 350.57
2236 南昌理工学院 22 22 374 344 53 114 95 353.91
2240 上海建桥学院 32 42 419 345 59 147 98 375.79
2243 吉利学院 8 8 367 332 57 114 92 344.75
2408 宁波财经学院 11 11 371 349 61 120 91 355.73
2412 山东英才学院 16 16 338 323 21 111 104 329.56
2420 青岛恒星科技学院 2 3 343 330 64 119 86 335.67
2422 浙大城市学院 7 7 455 441 65 186 110 445.43
2423 浙大宁波理工学院 15 15 434 424 73 190 107 428.27
2424 杭州医学院 30 30 462 424 48 143 105 430.67
2482 厦门工学院 2 2 384 381 86 126 97 382.50
2483 西安思源学院 34 37 376 349 77 81 109 356.70
2485 陕西国际商贸学院 49 49 383 340 40 112 94 349.00
2495 武汉晴川学院 8 8 364 353 62 114 92 357.00
2496 大连理工大学城市学院 59 41 377 318 42 91 96 355.90
2499 沈阳工学院 69 54 364 317 41 110 95 326.13
2500 大连工业大学艺术与信息工程学院 41 27 362 317 52 112 87 326.59
2501 大连科技学院 45 44 358 322 43 136 80 338.61
2502 沈阳城市建设学院 58 37 341 317 29 119 95 321.62
2504 大连医科大学中山学院 19 19 385 365 55 144 100 372.84
2505 锦州医科大学医疗学院 39 39 389 354 73 128 92 365.80
2506 辽宁师范大学海华学院 6 6 346 334 62 112 80 338.83
2507 辽宁理工学院 20 13 335 317 42 103 114 322.62
2508 大连财经学院 26 24 408 320 44 87 96 355.92
2509 沈阳城市学院 33 33 363 325 58 108 98 335.91
2510 湖北大学知行学院 6 6 380 367 72 93 111 373.50
2511 武汉科技大学城市学院 8 8 396 379 61 139 95 385.63
2512 三峡大学科技学院 14 14 393 376 60 152 102 382.79
2513 武汉文理学院 17 17 382 363 63 130 99 370.59
2514 湖北工业大学工程技术学院 11 11 377 359 69 150 84 368.00
2515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 15 15 367 350 47 130 106 355.20
2516 武汉纺织大学外经贸学院 3 3 347 340 49 115 92 343.00
2517 武昌工学院 10 10 383 348 68 149 87 360.00
2518 武汉工商学院 18 18 371 338 56 107 88 353.17
2519 长江大学工程技术学院 6 6 350 346 55 136 96 347.83
2520 长江大学文理学院 13 13 379 353 48 126 98 363.39
2521 湖北商贸学院 2 2 376 348 75 107 111 362.00
2522 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 402 339 52 145 86 350.80
2523 湖北医药学院药护学院 5 5 415 396 77 146 101 404.00
2526 武汉体育学院体育科技学院 5 5 380 343 73 120 88 358.00
2528 湖北文理学院理工学院 3 3 380 366 57 135 93 371.33
2529 湖北工程学院新技术学院 12 12 373 353 66 113 100 358.67
2530 文华学院 12 13 399 369 61 127 96 376.85
2535 浙江工业大学之江学院 8 8 375 359 55 117 108 365.75
2536 浙江师范大学行知学院 6 6 406 375 66 128 98 388.17
2537 宁波大学科学技术学院 10 10 385 344 43 114 90 357.70
2538 杭州电子科技大学信息工程学院 11 11 409 394 54 139 116 400.82
2539 浙江理工大学科技与艺术学院 14 14 390 348 36 115 101 357.29
2540 浙江海洋大学东海科学技术学院 20 20 380 349 63 91 109 357.55
2544 杭州师范大学钱江学院 17 17 395 368 54 105 96 376.29
2546 绍兴文理学院元培学院 23 23 363 335 58 120 87 345.48
2549 嘉兴学院南湖学院 19 19 375 343 58 121 81 354.95
2550 中国计量大学现代科技学院 23 23 395 365 54 157 82 379.35
2553 黑龙江财经学院 18 18 348 328 50 147 92 335.33
2554 哈尔滨石油学院 26 27 348 317 48 109 91 327.59
2555 黑龙江工商学院 10 20 335 319 56 95 97 324.85
2556 哈尔滨远东理工学院 10 10 345 318 52 126 93 325.70
2558 哈尔滨剑桥学院 20 20 351 321 40 88 97 328.70
2559 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 6 6 330 317 59 103 82 322.17
2560 哈尔滨广厦学院 6 6 333 317 52 107 102 324.67
2561 哈尔滨华德学院 24 21 359 317 39 131 91 321.10
2566 青岛黄海学院 14 14 366 335 73 131 77 348.07
2568 山东现代学院 8 8 358 332 65 102 89 337.00
2570 山东协和学院 22 22 362 335 25 131 97 343.55
2572 云南大学滇池学院 45 45 375 334 41 120 85 349.11
2574 云南师范大学商学院 20 20 375 328 17 129 103 348.30
2575 昆明医科大学海源学院 50 50 416 366 41 116 89 380.76
2590 烟台大学文经学院 9 9 380 361 65 137 112 368.89
2591 青岛理工大学琴岛学院 22 22 386 363 45 141 101 372.14
2592 山东财经大学燕山学院 10 10 399 380 56 137 98 387.50
2593 中国石油大学胜利学院 28 28 389 362 88 156 94 371.36
2598 河北科技学院 20 20 352 329 49 114 98 334.40
2608 河北外国语学院 12 12 373 331 44 87 80 347.83
2615 河北医科大学临床学院 15 15 434 406 47 164 93 412.93
2616 华北电力大学科技学院 13 13 410 389 65 153 100 394.62
2620 南昌工学院 2 2 367 357 67 146 93 362.00
2630 华东交通大学理工学院 40 40 394 362 61 127 102 369.93
2631 东华理工大学长江学院 18 18 376 349 54 137 87 358.61
2633 江西理工大学应用科学学院 29 29 393 350 46 137 99 359.86
2636 江西中医药大学科技学院 9 9 435 397 75 144 97 410.89
2648 厦门大学嘉庚学院 46 46 439 398 62 121 106 410.37
2650 集美大学诚毅学院 28 28 410 395 82 98 107 400.61
2651 福建师范大学协和学院 3 3 368 366 62 156 85 367.33
2656 河南大学民生学院 41 41 386 339 54 117 94 350.39
2658 信阳学院 10 10 372 340 53 144 84 350.90
2660 新乡医学院三全学院 3 3 422 403 64 142 106 409.33
2664 西北师范大学知行学院 4 4 369 349 35 131 109 354.00
2665 兰州财经大学陇桥学院 10 10 387 344 38 118 94 356.60
2666 兰州财经大学长青学院 6 6 374 349 52 129 99 359.17
2667 兰州交通大学博文学院 11 11 369 340 56 135 86 347.55
2668 兰州理工大学技术工程学院 21 24 385 341 38 127 107 348.38
2679 山西大学商务学院 3 3 386 378 61 113 100 381.00
2680 太原理工大学现代科技学院 1 1 358 358 76 123 106 358.00
2681 山西农业大学信息学院 7 7 365 345 89 118 99 353.00
2685 重庆人文科技学院 39 39 384 365 66 120 103 371.82
2686 新疆理工学院 393 393 396 340 58 132 98 348.22
2687 新疆农业大学科学技术学院 620 620 403 320 43 145 88 330.27
2688 新疆医科大学厚博学院 264 264 427 341 57 119 92 363.01
2689 新疆科技学院 543 543 394 339 55 127 90 349.31
2696 西安交通工程学院 18 19 391 360 66 123 100 371.58
2703 中国矿业大学徐海学院 2 2 398 387 58 111 113 392.50
2706 河北工业大学城市学院 5 5 386 370 68 181 74 376.40
2707 四川外国语大学重庆南方翻译学院 21 21 410 377 56 115 92 385.76
2708 重庆师范大学涉外商贸学院 16 16 389 371 71 131 103 377.00
2709 重庆工商大学融智学院 30 30 416 388 78 136 85 394.00
2710 重庆工商大学派斯学院 25 25 407 364 80 116 87 374.60
2712 石家庄铁道大学四方学院 15 16 384 358 73 113 81 366.88
2713 河北地质大学华信学院 26 26 372 337 53 111 100 344.15
2719 长春光华学院 18 18 377 351 20 125 89 360.00
2720 长春工业大学人文信息学院 15 15 352 334 68 142 86 339.73
2721 长春理工大学光电信息学院 23 23 353 332 50 134 85 334.91
2722 长春财经学院 38 38 380 347 68 114 82 356.50
2723 吉林建筑科技学院 28 28 354 329 36 105 99 334.61
2724 长春建筑学院 38 38 378 333 64 104 87 340.45
2725 长春科技学院 12 12 345 333 55 115 94 337.92
2728 辽宁中医药大学杏林学院 29 29 375 341 84 112 79 356.41
2729 辽宁何氏医学院 44 44 388 333 43 110 99 349.48
2739 淮北师范大学信息学院 14 14 392 364 71 188 84 373.36
2740 沈阳科技学院 40 44 351 319 53 132 68 325.82
2742 长春大学旅游学院 18 18 341 328 42 127 91 332.89
2744 云南师范大学文理学院 13 13 347 335 59 120 83 341.00
2746 重庆邮电大学移通学院 51 57 404 375 82 130 83 383.02
2747 石河子大学科技学院 325 325 385 320 41 117 91 331.47
2749 北京工商大学嘉华学院 2 1 368 368 59 143 82 368.00
2750 大连东软信息学院 80 84 378 326 47 108 95 339.67
2753 武汉学院 20 20 405 373 56 130 104 382.80
2754 长沙理工大学城南学院 17 17 407 386 43 139 104 391.53
2755 上海外国语大学贤达经济人文学院 25 16 361 318 52 86 88 339.00
2760 广西师范大学漓江学院 3 3 369 345 69 147 92 354.00
2764 桂林理工大学博文管理学院 2 2 365 343 65 143 97 354.00
2767 贵州财经大学商务学院 9 9 386 351 57 109 85 362.22
2773 南京理工大学紫金学院 5 5 415 396 72 146 94 406.00
2774 南京航空航天大学金城学院 36 36 398 373 47 160 104 385.11
2777 天津外国语大学滨海外事学院 20 20 394 363 63 117 100 376.10
2779 天津商业大学宝德学院 29 29 389 345 49 94 105 358.59
