考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

2020年二批次院校新疆投档分数线,2021新疆文史类考生人数

2023-09-16 02:54:57分数线访问手机版347

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生本科二批次投档情况统计发布,下面是各院校投档情况,供参考。

普通类文史本科二批次

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最 高投档分 最低投档排序分 平 均投档分
总分 语文 综合 数学
1056 天津农学院 7 7 476 469 103 195 99 471.14
1058 天津中医药大学 14 14 498 485 112 171 98 489.64
1060 天津职业技术师范大学 7 7 486 459 111 184 83 469.00
1064 天津体育学院 3 3 477 470 116 172 88 474.33
1068 河北工程大学 2 2 473 472 98 198 80 472.50
1069 河北地质大学 13 13 495 477 108 196 78 480.31
1073 华北理工大学 7 7 485 473 104 176 124 477.86
1074 河北科技大学 3 3 498 489 107 178 94 493.67
1086 衡水学院 4 4 466 453 106 170 73 457.75
1093 太原科技大学 6 6 476 463 88 173 103 469.17
1097 山西医科大学 2 2 463 461 111 189 89 462.00
1099 山西师范大学 20 20 490 465 110 157 105 469.85
1100 太原师范学院 2 2 471 467 121 174 84 469.00
1101 山西大同大学 5 5 464 460 106 174 70 461.40
1102 晋中学院 6 6 443 440 93 157 87 441.50
1106 山西财经大学 21 21 496 477 106 189 66 482.91
1108 内蒙古科技大学 6 6 461 444 114 186 96 452.00
1114 赤峰学院 7 7 431 417 100 152 83 424.00
1115 内蒙古财经大学 3 3 455 446 102 186 59 451.33
1119 沈阳航空航天大学 10 10 478 464 109 176 98 470.80
1126 大连交通大学 3 3 502 493 92 205 107 497.00
1130 辽宁工业大学 6 6 468 462 114 177 78 465.00
1139 辽宁师范大学 2 2 494 487 112 204 52 490.50
1140 沈阳师范大学 11 11 505 478 104 189 74 485.27
1141 渤海大学 9 9 480 472 117 189 50 475.67
1142 鞍山师范学院 21 21 457 438 104 185 79 444.05
1158 长春工业大学 3 3 481 464 107 189 82 469.67
1165 通化师范学院 5 5 445 439 101 172 80 443.00
1166 吉林师范大学 6 6 476 465 116 165 73 468.67
1167 吉林工程技术师范学院 32 32 444 428 95 176 63 432.50
1168 长春师范大学 10 10 477 467 103 178 100 472.60
1169 白城师范学院 18 18 462 431 97 183 68 441.06
1170 吉林财经大学 6 6 495 482 116 180 95 487.83
1181 黑龙江八一农垦大学 10 10 462 448 92 178 75 454.40
1184 哈尔滨医科大学 3 3 465 462 116 158 89 463.33
1188 齐齐哈尔大学 1 1 460 460 107 185 85 460.00
1191 大庆师范学院 3 3 445 438 100 184 61 440.67
1192 绥化学院 16 16 446 430 93 174 62 434.31
1194 哈尔滨商业大学 6 6 502 477 104 187 95 486.17
1196 哈尔滨金融学院 8 8 461 452 117 181 75 455.88
1238 南通大学 2 3 502 498 114 172 84 500.00
1252 南京艺术学院 5 5 498 483 107 192 77 491.00
1264 杭州师范大学 3 3 522 519 125 199 81 520.67
1265 湖州师范学院 7 7 478 472 112 165 92 474.57
1267 台州学院 2 2 470 469 117 175 81 469.50
1268 温州大学 8 8 504 496 115 180 100 499.00
1271 嘉兴学院 6 6 489 484 108 176 96 486.50
1280 安徽农业大学 3 3 491 478 115 182 74 482.33
1288 淮北师范大学 7 7 502 475 106 180 77 480.86
1292 滁州学院 14 14 481 461 111 168 89 464.86
1296 淮南师范学院 12 12 482 460 99 187 89 463.50
1301 福建工程学院 6 6 472 460 120 170 86 465.33
1303 集美大学 4 4 505 500 115 195 89 503.00
1306 福建师范大学 15 15 507 491 116 177 74 497.53
1307 闽江学院 9 9 471 462 124 157 80 466.44
1308 武夷学院 8 8 460 452 108 155 117 455.13
1309 宁德师范学院 18 18 458 440 100 166 78 443.06
1311 闽南师范大学 17 17 481 469 113 197 83 473.65
1316 江西理工大学 3 3 477 471 114 153 106 474.67
1318 江西农业大学 4 4 474 472 107 173 106 473.00
1322 上饶师范学院 4 4 463 430 100 176 56 441.75
1324 赣南师范大学 6 6 486 469 108 172 80 474.83
1325 井冈山大学 5 5 467 462 92 203 85 464.40
1329 山东科技大学 14 14 520 493 110 199 86 500.21
1332 济南大学 8 10 509 492 112 182 100 495.70
1333 青岛理工大学 10 10 499 486 104 216 85 491.10
1334 山东建筑大学 1 1 493 493 108 176 121 493.00
1337 山东农业大学 2 2 480 477 101 173 90 478.50
1338 青岛农业大学 4 4 480 478 109 173 97 478.50
1347 曲阜师范大学 6 6 491 478 113 190 76 481.50
1348 聊城大学 3 3 467 466 110 175 81 466.33
1349 德州学院 5 5 450 442 103 179 97 444.20
1350 滨州学院 2 2 456 453 110 179 112 454.50
1351 鲁东大学 7 7 498 480 121 194 96 487.14
1352 临沂大学 7 7 486 473 121 156 84 476.57
1356 山东财经大学 30 30 516 498 116 175 94 503.30
1361 郑州轻工业大学 12 12 498 472 117 173 78 478.83
1362 河南工业大学 11 11 496 484 122 186 74 488.27
1363 河南科技大学 8 8 479 473 100 177 95 475.63
1364 中原工学院 11 11 469 456 114 182 66 459.00
1365 河南农业大学 3 5 481 473 96 184 94 476.80
1366 河南科技学院 4 4 449 446 116 166 70 447.50
1368 河南中医药大学 7 7 484 464 112 171 80 474.71
1371 河南师范大学 5 5 478 469 106 158 96 472.80
1372 信阳师范学院 5 5 471 454 103 173 95 460.20
1373 周口师范学院 6 6 459 448 106 168 71 452.00
1375 许昌学院 5 5 451 440 99 172 120 444.00
1376 南阳师范学院 4 4 451 448 95 164 111 449.00
1377 洛阳师范学院 7 7 457 450 108 168 82 453.00
1387 武汉纺织大学 3 3 494 483 103 185 117 487.00
1388 武汉轻工大学 7 7 491 482 106 186 87 486.43
1398 汉江师范学院 6 6 464 454 107 176 65 457.33
1399 湖北文理学院 2 2 468 467 113 161 78 467.50
1410 湖南科技大学 7 9 513 487 106 168 96 494.56
1412 湖南农业大学 7 7 494 480 105 189 83 484.57
1414 湖南中医药大学 3 3 505 500 111 190 91 502.00
1416 湖南理工学院 4 4 481 474 116 174 82 477.25
1418 衡阳师范学院 6 6 488 466 98 206 72 470.83
1419 邵阳学院 4 4 464 450 110 192 71 455.00
1421 湖南文理学院 15 15 475 462 107 175 79 464.40
1422 湖南科技学院 3 3 462 450 99 180 86 454.33
1423 湖南人文科技学院 1 3 444 441 106 187 69 442.67
1424 湖南工商大学 1 1 482 482 109 192 78 482.00
1431 广东海洋大学 6 6 496 485 119 163 89 489.50
1433 广东医科大学 4 4 465 444 120 162 68 457.00
1446 广东技术师范大学 20 22 481 458 106 164 91 465.91
1449 广东财经大学 5 5 532 502 118 194 89 510.60
1452 桂林电子科技大学 2 2 476 472 101 159 106 474.00
1453 桂林理工大学 4 4 470 463 118 187 70 466.25
1478 中国民用航空飞行学院 5 5 500 482 122 176 96 491.80
1487 重庆师范大学 13 13 527 503 115 159 110 512.54
1488 西华师范大学 12 12 487 468 111 182 67 475.92
1489 绵阳师范学院 14 14 485 468 109 181 85 473.71
1490 内江师范学院 7 7 473 465 98 179 81 467.29
1491 宜宾学院 26 26 472 453 115 167 87 457.31
1492 重庆文理学院 9 9 490 476 104 180 88 480.89
1493 重庆三峡学院 21 21 483 468 107 192 88 471.71
1494 四川文理学院 8 8 470 448 84 180 87 460.75
1496 长江师范学院 6 6 476 468 87 170 110 470.17
1517 贵州财经大学 2 2 460 459 72 185 78 459.50
1520 昆明理工大学 6 6 476 451 105 160 84 462.83
1522 西南林业大学 5 5 479 474 118 187 63 476.00
1524 大理大学 20 20 486 465 120 174 80 470.20
1528 曲靖师范学院 10 10 464 452 112 172 78 457.40
1532 云南财经大学 5 5 480 474 100 199 87 475.80
1534 云南民族大学 3 3 469 464 99 179 80 466.00
1544 西安工业大学 12 12 500 488 110 186 85 492.50
1554 延安大学 11 11 476 471 106 196 70 473.27
1555 陕西理工大学 5 5 477 471 109 196 82 473.60
1557 咸阳师范学院 9 9 477 462 112 152 85 467.33
1559 西安外国语大学 9 9 515 500 121 184 77 506.33
1561 西安体育学院 2 2 468 464 106 165 79 466.00
1568 甘肃中医药大学 10 10 480 464 98 178 78 470.60
1569 西北师范大学 21 21 511 479 108 159 90 488.91
1571 陇东学院 1 1 426 426 99 180 70 426.00
1572 天水师范学院 6 6 464 439 108 171 73 446.67
1573 河西学院 7 7 442 431 105 153 88 435.86
1574 兰州财经大学 22 22 478 468 105 201 91 472.55
1575 西北民族大学 20 22 477 463 87 178 93 467.68
1577 青海师范大学 8 8 464 457 113 192 61 460.13
1578 青海民族大学 5 5 460 441 116 167 70 451.00
1583 塔里木大学 226 226 461 418 112 170 58 426.07
1584 新疆农业大学 294 294 473 432 108 175 71 440.20
1586 新疆医科大学 30 30 478 450 93 179 84 459.00
1588 喀什大学 473 474 456 403 89 162 67 412.56
1589 伊犁师范大学 323 323 479 424 97 168 69 434.16
1591 新疆财经大学 322 322 480 444 99 190 82 455.23
1592 新疆艺术学院 20 29 432 402 99 147 75 412.28
1596 吕梁学院 1 1 437 437 99 173 58 437.00
1598 广东白云学院 14 12 407 370 94 133 97 378.17
1599 长沙医学院 14 14 475 422 96 163 76 432.29
1601 齐鲁医药学院 11 11 481 428 104 179 74 446.18
1615 辽宁对外经贸学院 19 19 423 370 97 147 33 380.53
1619 江西科技学院 9 13 392 375 100 137 79 378.15
1627 上海工程技术大学 2 2 504 503 122 197 91 503.50
1630 天津天狮学院 15 15 454 399 101 139 85 410.60
1638 青岛滨海学院 22 22 392 373 112 155 38 378.96
1644 浙江万里学院 7 7 462 444 125 164 61 451.14
1649 萍乡学院 2 2 438 437 104 152 81 437.50
1655 湖北科技学院 13 13 465 456 114 162 80 459.31
1663 吉林外国语大学 24 24 466 426 88 177 48 440.75
1668 新疆工程学院 38 38 437 408 94 175 68 416.71
1670 昌吉学院 228 228 442 409 96 156 56 416.92
1674 沈阳大学 9 9 478 470 103 170 94 473.44
1678 上海立信会计金融学院 11 11 539 507 110 189 107 514.36
1679 金陵科技学院 7 7 486 470 113 150 90 477.14
1688 宁波工程学院 25 25 482 464 96 172 97 468.60
1691 厦门理工学院 12 12 497 476 106 172 70 484.58
1694 潍坊学院 4 4 458 452 98 181 90 455.00
1697 洛阳理工学院 13 13 461 450 100 170 73 453.85
1698 新乡学院 14 14 454 440 112 162 74 443.86
1699 江汉大学 2 9 495 483 104 212 61 490.11
1704 成都大学 9 9 513 503 100 191 104 508.11
1705 西安文理学院 4 4 486 478 103 185 84 480.00
1707 海南热带海洋学院 13 13 468 448 116 182 83 454.15
1708 华北科技学院 26 26 478 445 112 165 67 460.27
1718 中华女子学院 12 12 483 474 98 183 91 477.08
1727 大连大学 16 16 496 480 104 175 87 483.75
1728 吉林工商学院 8 8 458 450 98 180 84 452.88
1735 三明学院 5 5 447 427 100 172 71 440.20
1736 龙岩学院 9 9 452 443 112 179 71 446.11
1737 福建商学院 4 4 474 460 107 178 78 465.75
1742 南昌工程学院 2 2 463 458 115 173 76 460.50
1744 信阳农林学院 9 9 438 432 98 187 87 434.22
1746 安阳工学院 2 2 455 437 115 168 60 446.00
1750 荆楚理工学院 12 12 448 442 109 185 44 445.17
1751 湖南工程学院 2 2 427 409 97 156 56 418.00
1753 五邑大学 1 1 477 477 120 173 60 477.00
1757 攀枝花学院 3 3 451 444 115 166 63 447.33
1759 楚雄师范学院 2 2 428 419 103 163 110 423.50
1760 云南警官学院 1 1 459 459 121 168 81 459.00
1762 榆林学院 5 5 444 439 110 171 70 441.80
1763 商洛学院 4 4 452 446 93 184 85 448.00
1764 安康学院 3 3 443 440 107 164 54 442.00
1765 西安培华学院 18 18 443 411 99 162 71 420.39
1766 甘肃政法大学 6 6 501 478 106 199 91 488.17
1767 北方民族大学 6 6 460 446 108 156 84 454.00
1771 北京联合大学 14 14 510 476 110 181 87 489.36
1772 北京城市学院 6 6 441 427 102 167 97 435.00
1773 河北金融学院 12 12 471 452 113 173 78 460.92
1775 集宁师范学院 8 8 429 419 114 158 78 423.00
1780 长春工程学院 3 2 449 442 79 186 74 445.50
1781 吉林农业科技学院 11 11 443 431 91 165 94 436.46
1783 吉林警察学院 2 2 452 451 112 176 54 451.50
1784 黑龙江工业学院 15 15 440 426 121 170 74 431.20
1787 上海电机学院 6 6 484 479 110 177 83 480.67
1790 江苏理工学院 2 2 463 459 112 171 80 461.00
1792 浙江水利水电学院 6 6 477 465 108 157 62 470.33
1797 莆田学院 32 32 461 446 109 174 74 449.94
1803 新余学院 4 4 457 449 99 170 74 453.75
1804 山东交通学院 2 2 471 461 119 177 69 466.00
1808 湖南城市学院 12 12 460 454 101 190 83 457.00
1813 湖南女子学院 17 17 460 439 109 168 68 445.29
1814 广东金融学院 3 3 511 497 110 186 94 502.33
1820 重庆科技学院 15 15 484 458 109 172 58 468.93
1826 西安财经大学 8 8 497 494 107 190 91 495.38
1828 兰州文理学院 4 4 457 454 100 172 84 455.25
1830 湖北经济学院 12 12 496 478 105 178 77 485.17
1839 河套学院 10 10 432 411 106 181 45 418.70
1841 哈尔滨信息工程学院 16 3 372 371 87 147 72 371.67
1844 浙江传媒学院 11 11 529 501 130 177 92 508.82
1845 河南财政金融学院 5 5 475 454 104 182 69 461.00
1846 南阳理工学院 12 12 450 441 105 175 70 443.67
1847 武汉商学院 6 6 512 462 98 153 110 476.67
1848 广东石油化工学院 9 9 468 444 109 159 75 450.67
1849 海南师范大学 18 18 498 478 114 173 88 484.39
1850 重庆理工大学 9 9 502 491 112 201 79 496.00
1853 西安邮电大学 6 5 505 493 118 184 62 497.60
1854 山东工商学院 12 12 483 459 112 163 88 468.83
1855 呼和浩特民族学院 2 2 420 412 99 154 80 416.00
1856 长春大学 5 5 471 463 101 196 80 465.60
1859 西安航空学院 4 4 460 449 100 174 91 455.25
1860 河南城建学院 5 5 441 436 97 183 83 437.80
1872 武汉东湖学院 7 7 410 395 91 155 63 400.00
1873 重庆工商大学 5 5 512 492 114 177 86 501.20
1874 汉口学院 15 15 417 394 106 154 62 401.20
1875 黑龙江工程学院 12 12 448 439 99 190 105 441.08
1880 海南医学院 4 4 461 447 106 166 64 452.00
1893 黄河科技学院 19 19 412 387 98 148 79 395.53
1900 九江学院 9 9 466 450 111 185 73 456.89
1908 四川警察学院 5 5 495 454 102 180 76 467.00
1911 泰州学院 30 30 469 449 113 181 56 454.47
1919 郑州师范学院 4 4 463 459 114 177 85 461.50
1922 大连民族大学 7 10 488 473 113 173 77 479.90
1929 南京特殊教育师范学院 39 39 474 446 111 168 71 454.72
1931 上海商学院 31 31 501 473 115 180 65 485.10
1937 南通理工学院 11 11 398 374 105 192 42 382.91
1940 广东培正学院 13 13 422 379 90 167 39 394.69
1958 湖南医药学院 4 4 473 461 103 157 94 466.00
1970 湖南涉外经济学院 36 36 444 381 93 148 56 395.61
1973 海口经济学院 14 10 389 370 88 163 63 375.10
1974 武昌首义学院 9 11 438 413 95 163 56 423.27
1975 武昌理工学院 3 3 399 389 107 155 46 394.67
1986 烟台南山学院 19 19 413 385 102 155 48 391.74
1998 武汉生物工程学院 6 6 400 389 99 145 67 394.83
2024 中国劳动关系学院 17 17 493 470 106 185 80 477.24
2068 上海立达学院 2 0
2079 湘潭大学兴湘学院 4 4 428 422 103 168 62 425.50
2087 重庆工程学院 12 12 435 403 103 176 65 412.58
2094 广东财经大学华商学院 44 28 430 370 94 150 105 387.25
2107 成都东软学院 25 25 424 401 94 164 72 411.00
2118 南华大学船山学院 1 1 426 426 95 171 83 426.00
2122 中南林业科技大学涉外学院 3 3 434 421 99 178 86 425.67
2124 湖南理工学院南湖学院 14 14 442 400 94 167 63 414.43
2125 衡阳师范学院南岳学院 2 2 432 427 116 153 75 429.50
2127 湖南中医药大学湘杏学院 7 7 453 442 99 159 97 447.14
2156 西安欧亚学院 56 56 418 382 88 162 60 392.79
2157 西安外事学院 26 26 400 377 99 139 64 384.42
2158 西安翻译学院 47 47 425 383 103 155 48 393.75
2159 西京学院 18 18 428 396 102 160 54 404.72
2173 齐齐哈尔工程学院 10 2 373 371 104 165 40 372.00
2177 新疆警察学院 12 12 439 421 117 169 52 428.17
2190 郑州工业应用技术学院 10 10 400 378 90 141 61 386.50
2208 江西工程学院 1 1 379 379 99 152 62 379.00
2233 浙江越秀外国语学院 8 8 411 383 102 145 80 390.50
2236 南昌理工学院 10 10 400 385 82 171 73 392.40
2240 上海建桥学院 22 32 459 388 88 155 71 414.72
2243 吉利学院 8 11 393 370 95 148 49 378.82
2408 宁波财经学院 6 6 394 383 103 144 60 386.83
2412 山东英才学院 6 0
2420 青岛恒星科技学院 2 3 381 373 91 139 66 376.67
2422 浙大城市学院 5 5 501 481 104 174 107 492.20
2482 厦门工学院 3 3 426 417 99 145 89 420.00
2483 西安思源学院 26 26 418 391 109 168 58 400.69
2485 陕西国际商贸学院 30 30 417 382 96 151 82 388.33
2495 武汉晴川学院 7 7 404 388 94 174 52 392.43
2496 大连理工大学城市学院 8 8 418 371 100 161 59 404.38
2499 沈阳工学院 19 5 379 372 95 156 59 375.00
2500 大连工业大学艺术与信息工程学院 11 5 372 370 95 122 69 370.80
2501 大连科技学院 18 13 386 370 95 135 57 374.92
2502 沈阳城市建设学院 10 0
2506 辽宁师范大学海华学院 23 23 405 377 116 156 66 383.48
2507 辽宁理工学院 19 13 382 370 93 138 77 374.54
2508 大连财经学院 37 17 415 374 102 138 62 388.82
2509 沈阳城市学院 16 16 410 374 105 145 48 383.44
2510 湖北大学知行学院 9 9 423 409 116 169 60 413.89
2511 武汉科技大学城市学院 4 4 457 426 99 156 70 437.00
2512 三峡大学科技学院 8 8 420 401 86 130 74 408.50
2513 武汉文理学院 11 11 420 400 107 132 92 406.55
2514 湖北工业大学工程技术学院 15 15 408 387 95 163 62 394.13
2515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 5 5 416 390 108 166 44 401.20
2516 武汉纺织大学外经贸学院 1 1 423 423 90 154 76 423.00
2517 武昌工学院 12 12 412 383 108 152 42 390.33
2518 武汉工商学院 12 12 410 388 104 144 53 393.83
2519 长江大学工程技术学院 4 4 391 378 120 146 26 386.25
2520 长江大学文理学院 12 12 431 404 105 168 60 413.75
2521 湖北商贸学院 2 3 389 385 87 172 73 386.33
2526 武汉体育学院体育科技学院 5 5 400 389 101 139 66 394.40
2528 湖北文理学院理工学院 2 2 414 398 105 151 53 406.00
2529 湖北工程学院新技术学院 14 14 435 387 99 149 56 398.86
2530 文华学院 8 9 425 405 104 172 60 410.33
2535 浙江工业大学之江学院 21 21 428 403 109 162 68 412.86
2536 浙江师范大学行知学院 1 1 445 445 99 142 101 445.00
2537 宁波大学科学技术学院 10 10 429 393 104 171 52 400.20
2544 杭州师范大学钱江学院 15 16 445 416 109 143 68 425.63
2546 绍兴文理学院元培学院 7 7 395 376 103 160 68 382.00
2549 嘉兴学院南湖学院 9 9 416 388 98 156 54 399.33
2550 中国计量大学现代科技学院 5 5 447 434 100 174 52 438.80
2552 黑龙江外国语学院 40 7 417 370 97 143 40 378.86
2553 黑龙江财经学院 12 12 397 375 105 142 39 381.83
2554 哈尔滨石油学院 14 4 373 370 97 133 50 371.50
2555 黑龙江工商学院 30 2 380 371 86 136 71 375.50
2556 哈尔滨远东理工学院 30 10 376 370 88 166 37 372.30
2558 哈尔滨剑桥学院 20 6 383 370 91 137 71 375.50
2559 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 6 2 372 370 79 147 84 371.00
2560 哈尔滨广厦学院 9 5 374 370 97 142 53 371.40
2561 哈尔滨华德学院 6 6 382 371 97 143 65 374.17
2566 青岛黄海学院 8 4 390 372 105 177 28 383.75
2568 山东现代学院 7 7 421 374 103 139 69 385.29
2570 山东协和学院 20 20 423 377 91 183 66 387.00
2572 云南大学滇池学院 41 41 419 374 103 152 60 389.07
2574 云南师范大学商学院 27 5 401 370 99 166 52 385.80
2575 昆明医科大学海源学院 5 5 410 391 99 160 51 397.40
2590 烟台大学文经学院 11 11 439 398 92 156 83 412.46
2591 青岛理工大学琴岛学院 7 5 412 380 92 148 54 402.40
2592 山东财经大学燕山学院 10 10 436 414 108 161 76 424.00
2593 中国石油大学胜利学院 12 12 423 404 104 174 55 413.58
2598 河北科技学院 10 10 388 375 82 170 72 379.70
2608 河北外国语学院 13 9 429 371 103 150 39 394.67
2616 华北电力大学科技学院 2 2 438 435 118 175 66 436.50
2617 江西服装学院 2 0
2620 南昌工学院 4 7 409 370 90 142 80 381.43
2630 华东交通大学理工学院 22 22 414 391 96 148 56 397.73
2631 东华理工大学长江学院 3 3 430 397 94 153 81 409.33
2633 江西理工大学应用科学学院 11 11 435 393 102 146 60 404.09
2636 江西中医药大学科技学院 6 6 474 424 105 180 75 437.83
2648 厦门大学嘉庚学院 19 19 497 455 95 181 76 465.32
2650 集美大学诚毅学院 15 15 459 445 107 178 72 450.73
2651 福建师范大学协和学院 6 6 448 425 106 168 68 431.17
2656 河南大学民生学院 22 22 422 393 109 146 57 400.96
2658 信阳学院 10 10 427 381 88 165 59 391.90
2663 中原工学院信息商务学院 43 43 428 380 86 131 77 388.54
2664 西北师范大学知行学院 5 5 441 412 112 151 66 421.20
2666 兰州财经大学长青学院 4 4 405 396 99 170 64 400.75
2668 兰州理工大学技术工程学院 4 4 412 395 84 163 65 400.25
2679 山西大学商务学院 5 5 416 408 98 154 87 411.80
2681 山西农业大学信息学院 9 9 397 385 90 166 53 390.22
2683 中北大学信息商务学院 2 2 382 379 83 136 72 380.50
2685 重庆人文科技学院 40 40 438 400 101 165 42 408.03
2686 新疆理工学院 94 94 415 397 109 150 71 400.33
2687 新疆农业大学科学技术学院 118 118 414 381 101 186 55 390.77
2688 新疆医科大学厚博学院 5 5 396 392 81 166 54 394.00
2689 新疆科技学院 141 141 435 400 110 158 70 407.77
2696 西安交通工程学院 10 10 402 384 88 170 54 393.60
2703 中国矿业大学徐海学院 3 3 431 422 102 189 35 426.67
2707 四川外国语大学重庆南方翻译学院 26 26 485 427 102 168 71 437.23
2708 重庆师范大学涉外商贸学院 19 19 446 419 103 150 82 424.58
2709 重庆工商大学融智学院 28 28 442 426 93 140 97 432.82
2710 重庆工商大学派斯学院 48 48 425 396 103 147 52 403.02
2711 燕山大学里仁学院 12 12 450 431 101 187 74 436.83
2712 石家庄铁道大学四方学院 4 4 421 411 102 161 73 414.50
2713 河北地质大学华信学院 22 22 408 382 98 154 47 388.50
2719 长春光华学院 23 23 446 394 96 157 61 401.70
2720 长春工业大学人文信息学院 20 20 441 377 108 156 40 386.30
2722 长春财经学院 24 24 425 393 109 157 66 401.08
2724 长春建筑学院 11 11 406 379 91 148 67 385.18
2725 长春科技学院 8 8 392 384 102 147 76 387.75
2728 辽宁中医药大学杏林学院 20 20 436 394 111 143 66 405.00
2739 淮北师范大学信息学院 6 6 434 418 103 181 41 424.00
2740 沈阳科技学院 8 0
2742 长春大学旅游学院 16 16 396 378 91 157 52 381.56
2744 云南师范大学文理学院 12 16 413 380 85 143 91 390.31
2746 重庆邮电大学移通学院 19 19 436 408 99 163 78 415.47
2747 石河子大学科技学院 157 157 431 379 104 130 59 388.94
2749 北京工商大学嘉华学院 1 0
2750 大连东软信息学院 12 10 387 371 92 161 57 374.60
2753 武汉学院 20 20 433 404 84 174 72 413.55
2754 长沙理工大学城南学院 6 6 436 426 100 160 83 430.67
2755 上海外国语大学贤达经济人文学院 25 15 440 371 90 147 46 396.80
2760 广西师范大学漓江学院 17 17 432 395 94 163 51 404.77
2764 桂林理工大学博文管理学院 8 8 383 378 103 155 57 380.75
2767 贵州财经大学商务学院 8 8 407 384 93 131 79 391.00
2774 南京航空航天大学金城学院 2 2 467 440 113 160 71 453.50
2777 天津外国语大学滨海外事学院 25 25 451 405 99 148 62 419.16
2779 天津商业大学宝德学院 20 20 423 386 117 149 45 395.25
2781 东北师范大学人文学院 8 8 417 400 95 163 56 407.13
2782 南开大学滨海学院 14 14 458 444 111 172 72 451.00
2783 武汉工程科技学院 20 21 396 380 83 152 74 384.91
2784 电子科技大学成都学院 10 10 443 435 104 178 61 438.80
2785 武汉华夏理工学院 5 6 396 390 91 152 63 392.83
2787 成都理工大学工程技术学院 13 13 436 410 103 160 54 418.69
2789 成都银杏酒店管理学院 18 19 407 374 91 126 44 388.21
2790 成都文理学院 26 33 455 412 102 172 48 421.97
2791 四川工商学院 14 14 440 414 102 158 75 420.86
2792 四川外国语大学成都学院 21 21 486 440 108 163 96 450.67
2794 北京理工大学珠海学院 13 13 469 435 96 173 65 445.77
2796 西安交通大学城市学院 9 9 443 431 108 173 64 435.00
2798 西安建筑科技大学华清学院 7 6 418 384 102 154 47 402.33
2799 西安财经大学行知学院 20 20 421 378 99 130 56 395.35
2800 陕西科技大学镐京学院 15 15 405 376 104 148 69 385.33
2801 西安工商学院 3 3 402 399 97 150 79 400.67
2802 延安大学西安创新学院 9 9 399 372 96 156 57 384.00
2803 吉林大学珠海学院 18 19 455 437 90 164 69 441.95
2822 成都医学院 7 7 502 465 112 173 76 478.43
2831 广州工商学院 13 2 374 373 87 148 65 373.50
2836 广东科技学院 19 5 389 372 96 144 46 381.00
2837 广东理工学院 20 3 381 372 101 144 65 375.33
2838 广东工商职业技术大学 5 1 377 377 100 134 68 377.00
2840 新疆天山职业技术大学 110 110 400 370 90 141 63 378.27
2851 西安汽车职业大学 4 0
2875 福建江夏学院 13 13 463 457 113 178 71 460.46
2918 湖南应用技术学院 3 3 415 379 92 152 62 394.00
2920 琼台师范学院 8 8 458 444 105 170 65 448.00
2929 银川能源学院 3 3 386 377 98 172 44 381.00
2939 南京理工大学泰州科技学院 9 9 415 401 103 156 71 409.56
2976 保定理工学院 21 21 394 373 87 151 78 377.38
2977 三亚学院 75 77 419 376 97 147 57 384.31
2978 上海师范大学天华学院 56 51 445 370 82 158 45 390.22
2980 燕京理工学院 8 8 410 390 106 150 56 397.38
2983 北京科技大学天津学院 14 14 433 407 111 139 45 416.79
2984 北京中医药大学东方学院 11 11 473 408 95 152 85 423.73
2986 北京邮电大学世纪学院 2 2 389 384 95 165 41 386.50
2988 四川大学锦城学院 2 2 454 442 101 170 80 448.00
2989 北京工业大学耿丹学院 7 3 388 370 87 147 63 377.67
2991 南京师范大学中北学院 8 8 442 434 108 171 66 436.63
2993 云南工商学院 5 4 399 370 88 142 62 380.00
3063 南京信息工程大学滨江学院 62 62 464 427 111 161 54 437.11
3065 苏州大学应用技术学院 10 10 438 423 101 170 76 430.50
3066 苏州科技大学天平学院 9 9 437 409 97 142 70 418.22
3068 扬州大学广陵学院 9 9 453 434 112 170 73 438.11
3070 南京邮电大学通达学院 5 5 444 425 101 173 76 429.60
3072 江苏科技大学苏州理工学院 6 6 420 400 107 152 60 409.33
3073 常州大学怀德学院 16 16 425 389 99 155 67 398.44
3075 南京审计大学金审学院 4 4 457 450 91 172 108 453.75
3076 青岛工学院 48 48 394 372 101 147 53 376.69
3078 齐鲁理工学院 4 7 387 372 88 156 66 376.29
3079 山东财经大学东方学院 29 22 414 370 90 151 61 389.32
3081 聊城大学东昌学院 9 9 401 391 100 166 45 396.22
3083 商丘学院 15 15 415 382 85 160 78 389.80
3108 西安信息职业大学 1 1 381 381 105 149 41 381.00
3114 西南财经大学天府学院 77 70 450 373 91 156 56 409.50
3115 天津大学仁爱学院 8 8 428 411 104 170 106 417.63
3116 四川大学锦江学院 9 17 451 417 117 175 56 427.00
3117 郑州商学院 8 8 397 388 96 173 58 391.75
3119 西安科技大学高新学院 19 19 425 386 99 174 34 399.95
