今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您! 南昌大学2021年高考改革省份普通本科录取分数线
省市 | 专业组 | 选科(首选)要求 | 再选科目 | 招生专业 | 录取人数 | 专业录取线 | 参考排名 | 专业组投档线 | 控制线 |
北京 | 1 | 不限 | 经济学 | 1 | 569 | 12614 | 569 | 400 | |
北京 | 2 | 物理 | 材料类 | 2 | 559 | 14216 | 559 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 临床医学 | 5 | 574 | 11823 | 571 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 麻醉学 | 4 | 571 | 12317 | 571 | 400 | |
北京 | 4 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 1 | 563 | 13577 | 563 | 400 | |
北京 | 5 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 586 | 9964 | 586 | 400 | |
海南 | 01 | 不限 | 法学类 | 2 | 669 | 2773 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 工商管理 | 1 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 护理学 | 4 | 664 | 3070 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 日语 | 3 | 663 | 3128 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 674 | 2504 | 663 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 655 | 3686 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 工业设计 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 8 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 3 | 661 | 3268 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 建筑类 | 2 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 数学类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 土木类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 3 | 648 | 4216 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 652 | 3914 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 3 | 647 | 4303 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 医学检验技术 | 2 | 655 | 3686 | 647 | 466 | |
海南 | 04 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 04 | 化学 | 化学类 | 4 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 637 | 5182 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 636 | 5296 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 625 | 6439 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 631 | 5789 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 639 | 4995 | 625 | 466 | |
海南 | 06 | 物理和生物 | 医学影像学 | 3 | 658 | 3468 | 658 | 466 | |
海南 | 07 | 化学和生物 | 临床医学 | 7 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 07 | 化学和生物 | 药学 | 2 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 08 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 653 | 3848 | 653 | 466 | |
海南 | 09 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 6 | 661 | 3268 | 661 | 466 | |
海南 | 80 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
山东 | 不限 | 德语 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 俄语 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 法学类 | 3 | 599 | 16932 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理 | 4 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 4 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 587 | 24281 | 440 | |||
山东 | 不限 | 护理学 | 6 | 575 | 33427 | 440 | |||
山东 | 不限 | 会计学国际会计师 | 3 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 不限 | 金融学 | 4 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 不限 | 日语 | 2 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 不限 | 哲学 | 2 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化工与制药类 | 5 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化学类 | 4 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 基础医学 | 2 | 591 | 21699 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学 | 15 | 610 | 11666 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 65 | 568 | 39829 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 麻醉学 | 5 | 603 | 14811 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 生物工程 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 眼视光医学 | 6 | 601 | 15875 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 药学 | 6 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 材料类 | 10 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 19837 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 3 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 3 | 600 | 16411 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 12 | 597 | 18078 | 440 | |||
山东 | 物理 | 建筑类 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 土木类 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 物理 | 物理学类 | 3 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 物理 | 自动化 | 3 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和生物 | 智能医学工程 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 康复治疗学 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 口腔医学 | 3 | 614 | 10032 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 4 | 583 | 27058 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 588 | 23645 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 578 | 30921 | 440 | |||
山东 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 8 | 590 | 22358 | 440 | |||
上海 | 01 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 510 | 13305 | 510 | 400 | |
上海 | 02 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 | 11392 | 519 | 400 | |
上海 | 03 | 不限 | 金融学 | 2 | 518 | 11615 | 518 | 400 | |
上海 | 04 | 化学和生物 | 临床医学 | 3 | 525 | 10118 | 525 | 400 | |
天津 | 08341 | 不限 | 法学类 | 3 | 630 | 7167 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 工商管理 | 3 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 0 | 625 | 7991 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 会计学 | 5 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 会计学国际会计师 | 2 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 626 | 7843 | 624 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 材料类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 624 | 8172 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 电子信息类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 管理科学与工程类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 9 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 建筑类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 数学类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 土木类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 物理学类 | 5 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08343 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08343 | 化学 | 化学类 | 2 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 2 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 4 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 3 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08345 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 614 | 9986 | 614 | 463 | |
天津 | 08346 | 化学和生物 | 临床医学 | 4 | 633 | 6698 | 633 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 616 | 9602 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 能源与动力工程 | 3 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08348 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 619 | 9055 | 619 | 463 | |
浙江 | 不限 | 俄语 | 2 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法学类 | 2 | 643 | 9906 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法语 | 2 | 634 | 14525 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 工商管理 | 3 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 会计学 | 2 | 639 | 11800 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 金融学 | 4 | 638 | 12322 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 经济学 | 4 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 日语 | 4 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 英语 | 5 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 哲学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 中国语言文学类 | 4 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化学类 | 5 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学 | 10 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 12 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 生物工程 | 3 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 药学 | 7 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 历史或地理 | 历史学 | 2 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 材料类 | 5 | 617 | 26328 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 测控技术与仪器 | 4 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电子信息类 | 5 | 627 | 18984 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 管理科学与工程类 | 6 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 5 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 建筑类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 数学类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 土木类 | 4 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 自动化 | 4 | 626 | 19683 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 616 | 27138 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 619 | 24810 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 611 | 31368 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 4 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 水利水电工程 | 5 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 工业工程 | 3 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 物理学类 | 4 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和生物 | 医学影像学 | 4 | 629 | 17621 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 625 | 20394 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 638 | 12322 | 495 | |||
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 档案学 | 1 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 法学类 | 2 | 589 | 1921 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 法语 | 2 | 584 | 2386 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 3 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 公共关系学 | 2 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 金融学 | 3 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 经济学 | 3 | 586 | 2211 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 英语 | 2 | 588 | 2018 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 英语(英日) | 5 | 584 | 2386 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 哲学 | 3 | 586 | 2211 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 589 | 1921 | 584 | 467 |
福建 | 物理类500 | 物理 | 化学 | 化工与制药类 | 4 | 581 | 15541 | 581 | 423 |
福建 | 物理类500 | 物理 | 化学 | 化学类 | 2 | 584 | 14499 | 581 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 生物科学类 | 5 | 588 | 13155 | 584 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 586 | 13814 | 584 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 水产养殖学 | 2 | 584 | 14499 | 584 | 423 |
福建 | 物理类516 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学 | 8 | 597 | 10285 | 589 | 423 |
福建 | 物理类516 | 物理 | 化学和生物 | 药学 | 4 | 589 | 12833 | 589 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 法学类 | 2 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 金融数学 | 2 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 材料类 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 测控技术与仪器 | 3 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 2 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 2 | 598 | 9982 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 4 | 594 | 11220 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 工程力学 | 2 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 管理科学与工程类 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 计算机类(计算机与大数据) | 3 | 597 | 10285 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 计算机类(软件与网络空间) | 8 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 建筑类 | 2 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 数学类 | 3 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 土木类 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 物理学类 | 3 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 自动化 | 6 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
广东 | 历史类201 | 不限 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 585 | 5963 | 585 | 448 |
广东 | 历史类211 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 2 | 583 | 6419 | 582 | 448 |
广东 | 历史类211 | 不限 | 不限 | 公共关系学 | 4 | 582 | 6637 | 582 | 448 |
广东 | 历史类211 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 6 | 582 | 6637 | 582 | 448 |
广东 | 历史类211 | 不限 | 不限 | 经济学 | 3 | 583 | 6419 | 582 | 448 |
广东 | 物理类202 | 不限 | 不限 | 金融数学 | 3 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 2 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 5 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 4 | 597 | 25076 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 工业设计 | 2 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 计算机类(软件与网络空间) | 10 | 598 | 24417 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 建筑类 | 3 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 数学类 | 4 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 土木类 | 5 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类202 | 物理 | 不限 | 自动化 | 5 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类203 | 物理 | 化学 | 化学类 | 4 | 594 | 27190 | 594 | 432 |
广东 | 物理类204 | 物理 | 化学和生物 | 儿科学 | 2 | 592 | 28665 | 590 | 432 |
广东 | 物理类204 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学 | 6 | 593 | 27901 | 590 | 432 |
广东 | 物理类204 | 物理 | 化学和生物 | 药学 | 2 | 590 | 30206 | 590 | 432 |
广东 | 物理类205 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 7 | 589 | 30998 | 589 | 432 |
广东 | 物理类206 | 物理 | 化学或生物 | 生物工程 | 2 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类206 | 物理 | 化学或生物 | 食品科学与工程类 | 5 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类210 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 2 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类210 | 不限 | 不限 | 会计学 | 3 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类210 | 不限 | 不限 | 经济学 | 3 | 596 | 25799 | 595 | 432 |
广东 | 物理类210 | 物理 | 不限 | 管理科学与工程类 | 5 | 595 | 26470 | 595 | 432 |
广东 | 物理类210 | 物理 | 不限 | 计算机类(计算机与大数据) | 4 | 605 | 19989 | 595 | 432 |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 法学类 | 2 | 601 | 2314 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 法语 | 2 | 596 | 2908 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 4 | 598 | 2655 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 公共关系学 | 5 | 594 | 3143 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 5 | 597 | 2770 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 历史学 | 3 | 600 | 2411 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 595 | 3036 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 英语 | 5 | 599 | 2522 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 596 | 2908 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 哲学 | 3 | 597 | 2770 | 454 | |
河北 | 历史类 | 不限 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 601 | 2314 | 454 | |
河北 | 物理类 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 591 | 16999 | 412 | |
河北 | 物理类 | 不限 | 不限 | 会计学 | 2 | 599 | 13431 | 412 | |
河北 | 物理类 | 不限 | 不限 | 金融数学 | 4 | 597 | 14273 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 4 | 589 | 17969 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 材料类 | 5 | 591 | 16999 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 2 | 598 | 13859 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 2 | 602 | 12249 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 工程力学 | 5 | 590 | 17509 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 管理科学与工程类 | 6 | 590 | 17509 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 596 | 14704 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 计算机类(计算机与大数据) | 3 | 603 | 11859 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 计算机类(软件与网络空间) | 10 | 601 | 12632 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 建筑类 | 3 | 591 | 16999 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 数学类 | 4 | 598 | 13859 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 土木类 | 5 | 591 | 16999 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 不限 | 物理学类 | 3 | 597 | 14273 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学 | 化工与制药类 | 7 | 591 | 16999 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学 | 化学类 | 6 | 590 | 17509 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 儿科学 | 3 | 593 | 16047 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 口腔医学 | 2 | 608 | 10049 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学 | 15 | 603 | 11859 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 583 | 21140 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 麻醉学 | 5 | 598 | 13859 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 预防医学 | 4 | 590 | 17509 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学或生物 | 生物科学类 | 5 | 594 | 15597 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学或生物 | 水产养殖学 | 6 | 555 | 39009 | 412 | |
河北 | 物理类 | 物理 | 生物 | 基础医学 | 4 | 594 | 15597 | 412 | |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 档案学 | 4 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 法学类 | 4 | 601 | 3591 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 3 | 600 | 3741 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 工商管理(中法实验班) | 1 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 3 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 护理学 | 2 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 会计学(国际会计师) | 3 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 金融学 | 3 | 600 | 3741 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 经济学 | 4 | 600 | 3741 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 旅游管理类 | 2 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 599 | 3878 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 哲学 | 4 | 600 | 3741 | 599 | 463 |
湖北 | 历史类01 | 不限 | 不限 | 中国语言文学类 | 6 | 600 | 3741 | 599 | 463 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 工业工程 | 4 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 3 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 会计学 | 2 | 600 | 15972 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 会计学(国际会计师) | 3 | 599 | 16363 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 金融数学 | 2 | 599 | 16363 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 经济学 | 4 | 600 | 15972 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 不限 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 600 | 15972 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 8 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 材料类 | 10 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 车辆工程 | 2 | 599 | 16363 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 4 | 605 | 14037 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 电子信息类 | 4 | 602 | 15169 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 600 | 15972 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 计算机类(计算机与大数据) | 7 | 604 | 14435 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 计算机类(软件与网络空间) | 20 | 601 | 15583 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 建筑类 | 4 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 能源与动力工程 | 7 | 599 | 16363 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 土木类 | 6 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
湖北 | 物理类02 | 物理 | 不限 | 物理学类 | 5 | 598 | 16775 | 598 | 397 |
