今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
了解意向院校2022内蒙古师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022内蒙古师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
2022年内蒙古师范大学研究生分数线内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线 | ||||||
报考单位代码 | 报考单位名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 学习形式 |
1 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 256 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 260 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 280 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 356 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 262 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 0401Z2 | 民族教育学 | 254 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 252 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 252 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 259 | 全日制 | |
1 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 | |
2 | 蒙古学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 251 | 全日制 | |
2 | 蒙古学学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 251 | 全日制 | |
2 | 蒙古学学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 251 | 非全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 35200 | 社会工作 | 271 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 281 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 255 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 301 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30401 | 民族学 | 257 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30304 | 民俗学 | 315 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30303 | 人类学 | 256 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 30301 | 社会学 | 295 | 全日制 | |
3 | 民族学人类学学院 | 10107 | 宗教学 | 272 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 278 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 320 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 268 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 385 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 278 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 252 | 全日制 | |
4 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 301 | 非全日制 | |
5 | 新闻传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 302 | 全日制 | |
5 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 271 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 252 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 263 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 343 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 282 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 342 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 10105 | 伦理学 | 288 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 10104 | 逻辑学 | 264 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 10102 | 中国哲学 | 300 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 280 | 全日制 | |
6 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 273 | 非全日制 | |
7 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 287 | 全日制 | |
7 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 256 | 全日制 | |
7 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 262 | 全日制 | |
7 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 254 | 非全日制 | |
9 | 经济管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 289 | 全日制 | |
10 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 | |
10 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 | |
10 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 | |
11 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 | |
11 | 旅游学院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 55103 | 俄语笔译 | 405 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 252 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 286 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 280 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 259 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 343 | 全日制 | |
12 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 319 | 非全日制 | |
13 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 281 | 全日制 | |
13 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 学科教学(数学)(蒙) | 262 | 全日制 |
13 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 学科教学(数学)(汉) | 255 | 全日制 |
13 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 254 | 非全日制 | |
14 | 物理与电子信息学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 253 | 全日制 | |
14 | 物理与电子信息学院 | 70200 | 物理学 | 259 | 全日制 | |
14 | 物理与电子信息学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 260 | 全日制 | |
14 | 物理与电子信息学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 278 | 非全日制 | |
15 | 化学与环境科学学院 | 77602 | 环境工程 | 290 | 全日制 | |
15 | 化学与环境科学学院 | 77601 | 环境科学 | 257 | 全日制 | |
15 | 化学与环境科学学院 | 70300 | 化学 | 261 | 全日制 | |
15 | 化学与环境科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 254 | 全日制 | |
16 | 生命科学与技术学院 | 71300 | 生态学 | 257 | 全日制 | |
16 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 260 | 全日制 | |
16 | 生命科学与技术学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 255 | 全日制 | |
17 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 263 | 全日制 | |
17 | 地理科学学院 | 70500 | 地理学 | 297 | 全日制 | |
17 | 地理科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 274 | 全日制 | |
18 | 计算机科学技术学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 258 | 全日制 | |
19 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 253 | 全日制 | |
19 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 257 | 全日制 | |
19 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 259 | 全日制 | |
19 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 282 | 全日制 | |
19 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 253 | 全日制 | |
20 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 合唱指挥 | 377 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 292 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 长调演唱 | 289 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 271 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 作曲 | 253 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 钢琴演奏与教学 | 367 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 291 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲与作曲技术理论 | 290 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 内蒙古区域音乐文化研究 | 257 | 全日制 |
20 | 音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 276 | 全日制 | |
20 | 音乐学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 长调演唱与理论研究 | 282 | 全日制 |
21 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 301 | 全日制 | |
21 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 272 | 全日制 | |
21 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 305 | 全日制 | |
21 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 310 | 全日制 | |
21 | 体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 315 | 全日制 | |
21 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 262 | 全日制 | |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 山水写生与创作研究 | 368 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 统壁画绘制及当代壁画创新应用研 | 363 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 版画创作艺术研究 | 358 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 水彩画表现形式研究 | 355 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 雕塑创作艺术研究 | 341 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 当代水彩艺术研究 | 282 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 水墨人物艺术研究 | 280 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 版画艺术形式语言研究 | 270 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 油画艺术创作及方法研究 | 267 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 材料表现与油画创作研究 | 261 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 花鸟画技法研究 | 256 | 全日制 |
22 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 国北方少数民族美术史与美术理论研 | 268 | 全日制 |
23 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 354 | 全日制 |
23 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 民族产品设计 | 339 | 全日制 |
23 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达与媒体设计 | 284 | 全日制 |
23 | 国际设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 313 | 全日制 |
23 | 国际设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 设计历史与理论研究 | 261 | 全日制 |
24 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 现代视觉传达艺术研究 | 379 | 全日制 |
24 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 民族特色产品设计 | 308 | 全日制 |
24 | 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 动画理论及动画艺术创作研究 | 354 | 全日制 |
25 | 科学技术史研究院 | 71200 | 科学技术史 | 数学史与科学史 | 324 | 全日制 |
2023新疆研究生考试科目有哪些 研究生考试日期是什么
...查看更多
2023宁夏研究生考试科目有哪些 研究生考试日期是什么
...查看更多
2023青海研究生考试科目有哪些 研究生考试日期是什么
...查看更多
以上2022内蒙古师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
WwW..e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息