今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!杭州师范大学2021年师资定向培养招生、基层卫生人才定向培养录取分数线
专业 | 委托培养地区 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范) | 奉化区 | 3 | 633 | 624 | 627.7 |
汉语言文学(师范) | 文成县 | 1 | 618 | 618 | 618 |
汉语言文学(师范) | 泰顺县 | 2 | 628 | 628 | 628 |
汉语言文学(师范) | 苍南县 | 5 | 637 | 624 | 628.8 |
汉语言文学(师范) | 浦江县 | 2 | 622 | 615 | 618.5 |
汉语言文学(师范) | 江山市 | 4 | 621 | 611 | 615 |
汉语言文学(师范) | 开化县 | 2 | 620 | 616 | 618 |
汉语言文学(师范) | 定海区 | 2 | 633 | 614 | 623.5 |
汉语言文学(师范) | 普陀区 | 1 | 638 | 638 | 638 |
汉语言文学(师范) | 岱山县 | 1 | 608 | 608 | 608 |
汉语言文学(师范) | 玉环市 | 2 | 640 | 635 | 637.5 |
汉语言文学(师范) | 天台县 | 2 | 646 | 629 | 637.5 |
汉语言文学(师范) | 龙泉市 | 2 | 625 | 610 | 617.5 |
汉语言文学(师范) | 云和县 | 2 | 620 | 615 | 617.5 |
汉语言文学(师范) | 缙云县 | 10 | 634 | 589 | 608.3 |
汉语言文学(师范) | 遂昌县 | 2 | 621 | 613 | 617 |
汉语言文学(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 621 | 621 | 621 |
计算机科学与技术(师范) | 开化县 | 1 | 595 | 595 | 595 |
计算机科学与技术(师范) | 岱山县 | 1 | 606 | 606 | 606 |
计算机科学与技术(师范) | 松阳县 | 1 | 610 | 610 | 610 |
科学教育(师范) | 淳安县 | 3 | 604 | 598 | 601.3 |
科学教育(师范) | 奉化区 | 5 | 636 | 626 | 629.4 |
科学教育(师范) | 文成县 | 1 | 621 | 621 | 621 |
科学教育(师范) | 泰顺县 | 2 | 613 | 606 | 609.5 |
科学教育(师范) | 浦江县 | 2 | 635 | 632 | 633.5 |
科学教育(师范) | 江山市 | 6 | 626 | 602 | 612.8 |
科学教育(师范) | 定海区 | 2 | 628 | 621 | 624.5 |
科学教育(师范) | 普陀区 | 1 | 625 | 625 | 625 |
科学教育(师范) | 岱山县 | 2 | 594 | 590 | 592 |
科学教育(师范) | 缙云县 | 4 | 603 | 600 | 601.3 |
科学教育(师范) | 遂昌县 | 1 | 611 | 611 | 611 |
历史学(师范) | 奉化区 | 2 | 626 | 621 | 623.5 |
历史学(师范) | 文成县 | 1 | 619 | 619 | 619 |
历史学(师范) | 泰顺县 | 1 | 620 | 620 | 620 |
历史学(师范) | 苍南县 | 3 | 629 | 610 | 619.3 |
历史学(师范) | 浦江县 | 1 | 624 | 624 | 624 |
历史学(师范) | 开化县 | 2 | 610 | 600 | 605 |
历史学(师范) | 岱山县 | 1 | 615 | 615 | 615 |
历史学(师范) | 玉环市 | 2 | 644 | 639 | 641.5 |
历史学(师范) | 天台县 | 2 | 624 | 613 | 618.5 |
历史学(师范) | 松阳县 | 2 | 615 | 612 | 613.5 |
历史学(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 620 | 620 | 620 |
数学与应用数学(师范) | 奉化区 | 3 | 632 | 620 | 625 |
数学与应用数学(师范) | 文成县 | 1 | 604 | 604 | 604 |
数学与应用数学(师范) | 泰顺县 | 2 | 615 | 614 | 614.5 |
数学与应用数学(师范) | 苍南县 | 5 | 631 | 607 | 618.6 |
数学与应用数学(师范) | 浦江县 | 2 | 636 | 619 | 627.5 |
数学与应用数学(师范) | 江山市 | 2 | 610 | 606 | 608 |
数学与应用数学(师范) | 定海区 | 2 | 634 | 628 | 631 |
数学与应用数学(师范) | 普陀区 | 1 | 626 | 626 | 626 |
数学与应用数学(师范) | 岱山县 | 1 | 594 | 594 | 594 |
数学与应用数学(师范) | 天台县 | 2 | 630 | 628 | 629 |
数学与应用数学(师范) | 云和县 | 1 | 598 | 598 | 598 |
数学与应用数学(师范) | 缙云县 | 10 | 617 | 592 | 603.4 |
数学与应用数学(师范) | 遂昌县 | 1 | 591 | 591 | 591 |
数学与应用数学(师范) | 松阳县 | 2 | 615 | 610 | 612.5 |
数学与应用数学(师范) | 景宁畲族自治县 | 3 | 605 | 594 | 598.3 |
思想政治教育(师范) | 淳安县 | 2 | 614 | 599 | 606.5 |
思想政治教育(师范) | 洞头区 | 2 | 607 | 593 | 600 |
思想政治教育(师范) | 永嘉县 | 2 | 621 | 621 | 621 |
思想政治教育(师范) | 文成县 | 1 | 622 | 622 | 622 |
思想政治教育(师范) | 苍南县 | 2 | 602 | 593 | 597.5 |
思想政治教育(师范) | 浦江县 | 2 | 624 | 624 | 624 |
思想政治教育(师范) | 龙游县 | 2 | 625 | 625 | 625 |
思想政治教育(师范) | 江山市 | 2 | 628 | 618 | 623 |
思想政治教育(师范) | 玉环市 | 2 | 626 | 623 | 624.5 |
思想政治教育(师范) | 天台县 | 1 | 625 | 625 | 625 |
思想政治教育(师范) | 三门县 | 2 | 627 | 626 | 626.5 |
思想政治教育(师范) | 龙泉市 | 2 | 622 | 603 | 612.5 |
思想政治教育(师范) | 庆元县 | 1 | 629 | 629 | 629 |
思想政治教育(师范) | 缙云县 | 10 | 629 | 595 | 608.2 |
思想政治教育(师范) | 遂昌县 | 1 | 620 | 620 | 620 |
思想政治教育(师范) | 松阳县 | 1 | 603 | 603 | 603 |
思想政治教育(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 627 | 627 | 627 |
物理学(师范) | 桐庐县 | 1 | 600 | 600 | 600 |
物理学(师范) | 慈溪市 | 5 | 648 | 640 | 643 |
物理学(师范) | 象山县 | 2 | 604 | 597 | 600.5 |
物理学(师范) | 永嘉县 | 1 | 620 | 620 | 620 |
物理学(师范) | 文成县 | 1 | 615 | 615 | 615 |
物理学(师范) | 兰溪市 | 1 | 617 | 617 | 617 |
物理学(师范) | 常山县 | 1 | 603 | 603 | 603 |
物理学(师范) | 开化县 | 1 | 620 | 620 | 620 |
物理学(师范) | 舟山市 | 2 | 639 | 605 | 622 |
物理学(师范) | 台州市 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
物理学(师范) | 温岭市 | 1 | 642 | 642 | 642 |
物理学(师范) | 玉环市 | 2 | 627 | 624 | 625.5 |
物理学(师范) | 天台县 | 2 | 630 | 627 | 628.5 |
物理学(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 593 | 593 | 593 |
小学教育(师范) | 桐庐县 | 5 | 619 | 602 | 609.2 |
小学教育(师范) | 淳安县 | 5 | 607 | 604 | 606 |
小学教育(师范) | 建德市 | 10 | 614 | 601 | 608.8 |
小学教育(师范) | 富阳区 | 10 | 637 | 625 | 631 |
小学教育(师范) | 鄞州区 | 10 | 640 | 627 | 633.2 |
小学教育(师范) | 奉化区 | 3 | 628 | 607 | 616.3 |
小学教育(师范) | 慈溪市 | 10 | 652 | 639 | 643.2 |
小学教育(师范) | 象山县 | 30 | 634 | 606 | 616 |
小学教育(师范) | 泰顺县 | 6 | 622 | 611 | 616.8 |
小学教育(师范) | 平湖市 | 2 | 626 | 624 | 625 |
小学教育(师范) | 海宁市 | 2 | 645 | 635 | 640 |
小学教育(师范) | 桐乡市 | 3 | 656 | 642 | 647.7 |
小学教育(师范) | 上虞区 | 5 | 644 | 629 | 635.8 |
小学教育(师范) | 兰溪市 | 4 | 637 | 623 | 628.8 |
小学教育(师范) | 浦江县 | 2 | 632 | 627 | 629.5 |
小学教育(师范) | 江山市 | 10 | 622 | 603 | 609.8 |
小学教育(师范) | 定海区 | 2 | 623 | 619 | 621 |
小学教育(师范) | 普陀区 | 3 | 612 | 603 | 607 |
小学教育(师范) | 温岭市 | 4 | 655 | 643 | 647 |
小学教育(师范) | 天台县 | 3 | 633 | 613 | 625 |
小学教育(师范) | 三门县 | 2 | 629 | 618 | 623.5 |
小学教育(师范) | 莲都区 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
小学教育(师范) | 遂昌县 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
小学教育(师范) | 松阳县 | 4 | 617 | 608 | 611.5 |
小学教育(师范) | 景宁畲族自治县 | 3 | 617 | 605 | 609.7 |
英语(师范) | 天台县 | 2 | 638 | 623 | 630.5 |
英语(师范) | 云和县 | 2 | 607 | 602 | 604.5 |
英语(师范) | 缙云县 | 5 | 620 | 605 | 614.8 |
英语(师范) | 遂昌县 | 1 | 621 | 621 | 621 |
英语(师范) | 松阳县 | 1 | 633 | 633 | 633 |
英语(师范) | 泰顺县 | 2 | 617 | 615 | 616 |
英语(师范) | 苍南县 | 5 | 618 | 608 | 613.8 |
英语(师范) | 浦江县 | 2 | 630 | 626 | 628 |
英语(师范) | 江山市 | 2 | 620 | 612 | 616 |
英语(师范) | 普陀区 | 1 | 633 | 633 | 633 |
英语(师范) | 岱山县 | 1 | 601 | 601 | 601 |
英语(师范) | 奉化区 | 2 | 626 | 626 | 626 |
专业 | 委托培养地区 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学 | 萧山区 | 2 | 626 | 606 | 616 |
临床医学 | 原余杭区 | 2 | 631 | 619 | 625 |
临床医学 | 富阳区 | 2 | 618 | 600 | 609 |
临床医学 | 临安区 | 1 | 590 | 590 | 590 |
临床医学 | 象山县 | 5 | 606 | 595 | 598.8 |
临床医学 | 吴兴区 | 2 | 611 | 609 | 610 |
临床医学 | 南浔区 | 1 | 604 | 604 | 604 |
临床医学 | 越城区 | 2 | 634 | 609 | 621.5 |
临床医学 | 诸暨市 | 2 | 611 | 600 | 605.5 |
临床医学 | 嵊州市 | 2 | 597 | 590 | 593.5 |
预防医学 | 海曙区 | 1 | 597 | 597 | 597 |
预防医学 | 瑞安市 | 4 | 601 | 595 | 597.8 |
预防医学 | 乐清市 | 3 | 609 | 595 | 601.7 |
预防医学 | 苍南县 | 1 | 593 | 593 | 593 |
预防医学 | 安吉县 | 3 | 614 | 605 | 609 |
预防医学 | 秀洲区 | 1 | 604 | 604 | 604 |
预防医学 | 嘉善县 | 2 | 617 | 614 | 615.5 |
预防医学 | 海盐县 | 1 | 628 | 628 | 628 |
预防医学 | 诸暨市 | 2 | 601 | 599 | 600 |
预防医学 | 柯城区 | 1 | 591 | 591 | 591 |
预防医学 | 江山市 | 3 | 606 | 592 | 597 |
杭州师范大学2021年省外体育类录取分数线
杭州师范大学2021年省外艺术类录取分数线
杭州师范大学2021年浙江省艺术、体育类专业录取分数线
杭州师范大学2021年高素质复合型硕士层次高中教师培养试点录取分数线
WwW..e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息