云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
内蒙古高考旅游类一分一段表2022分数 | 累计人数 |
591及以上 | 13 |
590及以上 | 14 |
588及以上 | 16 |
587及以上 | 18 |
586及以上 | 19 |
585及以上 | 20 |
584及以上 | 22 |
583及以上 | 23 |
582及以上 | 26 |
581及以上 | 27 |
580及以上 | 28 |
579及以上 | 29 |
578及以上 | 30 |
576及以上 | 32 |
575及以上 | 35 |
573及以上 | 36 |
571及以上 | 37 |
570及以上 | 38 |
569及以上 | 41 |
568及以上 | 42 |
566及以上 | 43 |
565及以上 | 46 |
564及以上 | 48 |
563及以上 | 50 |
562及以上 | 51 |
561及以上 | 53 |
560及以上 | 54 |
559及以上 | 55 |
558及以上 | 57 |
557及以上 | 59 |
556及以上 | 61 |
555及以上 | 65 |
552及以上 | 68 |
551及以上 | 70 |
550及以上 | 72 |
549及以上 | 75 |
548及以上 | 76 |
547及以上 | 82 |
546及以上 | 84 |
544及以上 | 87 |
543及以上 | 90 |
542及以上 | 91 |
540及以上 | 92 |
539及以上 | 95 |
537及以上 | 96 |
536及以上 | 97 |
535及以上 | 98 |
534及以上 | 102 |
533及以上 | 105 |
532及以上 | 106 |
531及以上 | 109 |
530及以上 | 111 |
529及以上 | 113 |
528及以上 | 115 |
527及以上 | 116 |
526及以上 | 118 |
525及以上 | 119 |
523及以上 | 120 |
522及以上 | 123 |
521及以上 | 125 |
520及以上 | 126 |
519及以上 | 128 |
516及以上 | 131 |
515及以上 | 133 |
514及以上 | 136 |
512及以上 | 138 |
511及以上 | 142 |
510及以上 | 146 |
508及以上 | 148 |
507及以上 | 150 |
506及以上 | 152 |
504及以上 | 153 |
503及以上 | 154 |
502及以上 | 157 |
501及以上 | 159 |
500及以上 | 160 |
498及以上 | 161 |
497及以上 | 162 |
495及以上 | 163 |
492及以上 | 164 |
491及以上 | 165 |
489及以上 | 166 |
488及以上 | 169 |
487及以上 | 170 |
484及以上 | 172 |
483及以上 | 175 |
481及以上 | 176 |
480及以上 | 181 |
479及以上 | 184 |
478及以上 | 185 |
477及以上 | 187 |
476及以上 | 191 |
474及以上 | 193 |
473及以上 | 194 |
472及以上 | 195 |
471及以上 | 196 |
469及以上 | 198 |
468及以上 | 199 |
467及以上 | 200 |
466及以上 | 202 |
464及以上 | 204 |
463及以上 | 205 |
462及以上 | 207 |
461及以上 | 211 |
459及以上 | 212 |
458及以上 | 213 |
457及以上 | 214 |
454及以上 | 215 |
451及以上 | 218 |
450及以上 | 219 |
448及以上 | 221 |
446及以上 | 223 |
442及以上 | 224 |
441及以上 | 225 |
440及以上 | 226 |
439及以上 | 227 |
438及以上 | 228 |
434及以上 | 231 |
433及以上 | 232 |
432及以上 | 233 |
431及以上 | 234 |
429及以上 | 236 |
428及以上 | 237 |
427及以上 | 239 |
423及以上 | 240 |
420及以上 | 241 |
419及以上 | 242 |
418及以上 | 244 |
416及以上 | 245 |
413及以上 | 246 |
412及以上 | 247 |
408及以上 | 248 |
407及以上 | 249 |
402及以上 | 250 |
401及以上 | 251 |
399及以上 | 253 |
398及以上 | 254 |
396及以上 | 255 |
392及以上 | 256 |
391及以上 | 257 |
379及以上 | 259 |
378及以上 | 260 |
377及以上 | 261 |
376及以上 | 263 |
375及以上 | 265 |
373及以上 | 266 |
369及以上 | 267 |
365及以上 | 268 |
363及以上 | 269 |
360及以上 | 270 |
358及以上 | 271 |
354及以上 | 272 |
342及以上 | 273 |
341及以上 | 274 |
338及以上 | 276 |
334及以上 | 277 |
333及以上 | 278 |
327及以上 | 279 |
322及以上 | 280 |
317及以上 | 281 |
301及以上 | 282 |
286及以上 | 283 |
275及以上 | 284 |
269及以上 | 285 |
268及以上 | 286 |
262及以上 | 288 |
259及以上 | 289 |
237及以上 | 290 |
225及以上 | 291 |
202及以上 | 292 |
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息