云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2020高考分数线汇总省份 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 专科 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 专科 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数线 526;专科120 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 220 | 本科:415 | 220 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 160 | 452 | 333 | —— | 160 | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 150 | 本科:359 | 150 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 160 | 455 | 301 | —— | 160 | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400;特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||||
浙江 | 750 | 第一段594,第二段495,第三段279 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 200 | 515 | 435 | —— | 200 | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 220 | 本科:402 | 220 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 150 | 535 | 463 | —— | 150 | ||||||
山东 | 本科:449分;专科:150分 | ||||||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 180 | 544 | 418 | —— | 180 | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 200 | 521 | 395 | —— | 200 | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 200 | 507 | 464 | 433 | 200 | ||||||
广东 | 本科:430 | 160 | 本科:410 | 160 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 180 | 496 | 353 | —— | 180 | ||||||
海南 | 750 | 本科批 463,国家专项计划 463,部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 180 | 500 | 411 | —— | 180 | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 150 | 529 | 443 | —— | 150 | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 180 | 480 | 384 | —— | 180 | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 200 | 535 | 440 | —— | 200 | ||||||
西藏 | 750 | 汉460 | 少350 | 汉335 | 少320 | —— | 汉235,少235 | 汉480 | 少325 | 汉310 | 少293 | —— | 汉225,少225 | ||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 160 | 451 | 350 | —— | 160 | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 160 | 458 | 372 | —— | 160 | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 160 | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | 160 | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 150 | 434 | 368 | —— | 150 | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 180 | 431 | 317 | —— | 180 |
(一)2020年全国高考竞争异常激烈
1、2020年高考报名人数1071万,同比2019年增加40万(2019年1031万),涨幅3.87%。
2、统计发现,重点大学招生计划数整体稍有增加,这对考生来说是利好消息,但并非意味着高考竞争程度降低。主要在以下两个方面:
①今年自主招生取消,强基计划实施元年,面对政策的不可控性,考生报考会相对保守,往年参加自主招生的大量优秀学生回归高考,加之今年高校综合评价录取招生名额相对增加,考生选择权增多的同时,报考难度也相对增大。
②受疫情影响,不少选择本科出国的优秀学生可能会选择国内重点高校,加入内地高考竞争大军。
(二)非高考改革省市报考分析
1、对于理科
从目前已出的省市看,全国I卷分数线整体上升,大多涨幅在十几分左右。全国II、III卷同比下降幅度较大,降幅区间在10-25分,其中重庆、内蒙古降幅高达25分。
特别说明:对比近两年各省一分一段表来看,对于高分段考生来说影响较小,甚至部分省市高分段人数还有增加趋势。例如:理科700分以上2020年河北108人,2019年27人,同比增加81人。
2、对于文科
整体看,今年全国I卷、全国II卷、全国III卷文科分数线都有不同程度的下降。其中,广西降幅超过20分。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息