考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

江西2020二本文科投档线,江西省内2020降分的二本院校

2023-09-06 06:05:11分数线访问手机版83

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

江西省2020年普通高校招生第二批本科投档情况已经公布,本文给大家整理了具体的投档线要求,供参考。

江西第二批本科理科投档线
理工 0043 天津师范大学 547 35655
理工 0044 天津体育学院 507 65375
理工 0131 山西师范大学 519 55347
理工 0171 内蒙古师范大学 503 68112
理工 0194 辽宁师范大学 533 44988
理工 0223 吉林师范大学 522 52898
理工 0241 哈尔滨师范大学 520 54382
理工 0283 上海体育学院 551 33719
理工 0284 上海海关学院 556 30640
理工 0542 湖北师范大学 532 46014
理工 0721 广西师范大学 531 46325
理工 0771 重庆师范大学 548 35527
理工 0831 贵州师范大学 529 47515
理工 0851 云南师范大学 538 41522
理工 0941 青海师范大学 502 69180
理工 0981 新疆师范大学 492 78180
理工 1013 北京中医药大学▲ 534 44337
理工 1244 哈尔滨医科大学 514 59187
理工 1247 黑龙江中医药大学 493 76959
理工 1751 海南大学▲ 549 34824
理工 2001 中华女子学院 530 46925
理工 2006 北京石油化工学院 532 45904
理工 2016 北京联合大学 547 35890
理工 2017 中国劳动关系学院 529 48076
理工 2018 北京城市学院 483 86283
理工 2019 防灾科技学院 509 63305
理工 2042 天津科技大学 546 36435
理工 2043 天津农学院 509 63444
理工 2044 天津职业技术师范大学 524 51144
理工 2048 天津城建大学 535 43801
理工 2072 河北地质大学 523 52148
理工 2075 廊坊师范学院 500 71366
理工 2076 河北科技师范学院 496 74512
理工 2078 华北科技学院 512 61272
理工 2079 河北经贸大学 532 45975
理工 2080 河北科技大学 531 46439
理工 2081 河北工程大学 522 53086
理工 2083 邯郸学院 489 80675
理工 2084 北华航天工业学院 515 58319
理工 2085 河北建筑工程学院 466 100501
理工 2086 河北医科大学 540 40363
理工 2087 唐山师范学院 494 76607
理工 2088 承德医学院 533 45257
理工 2089 衡水学院 463 103722
理工 2091 河北北方学院 514 59268
理工 2092 保定学院 506 65595
理工 2093 河北中医学院 521 54040
理工 2094 沧州师范学院 490 79378
理工 2132 太原科技大学 521 53440
理工 2134 太原工业学院 500 71028
理工 2135 山西农业大学 501 69909
理工 2136 山西大同大学 508 64410
理工 2137 山西财经大学 532 45717
理工 2138 山西中医药大学 513 60484
理工 2139 山西医科大学 526 49589
理工 2140 长治医学院 521 53453
理工 2141 运城学院 479 89880
理工 2142 太原学院 497 73875
理工 2143 太原师范学院 504 67203
理工 2144 忻州师范学院 486 83068
理工 2145 晋中学院 499 72172
理工 2146 长治学院 494 76140
理工 2147 山西传媒学院 499 71481
理工 2148 山西能源学院 490 79396
理工 2171 内蒙古医科大学 520 54248
理工 2172 内蒙古农业大学 499 71698
理工 2173 内蒙古工业大学 499 72079
理工 2174 内蒙古科技大学 487 82693
理工 2175 内蒙古民族大学 489 81119
理工 2176 赤峰学院 488 81484
理工 2177 鄂尔多斯应用技术学院 486 83456
理工 2178 内蒙古科技大学包头医学院 495 74930
理工 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 486 82930
理工 2180 呼伦贝尔学院 483 85990
理工 2181 内蒙古财经大学 498 72712
理工 2182 内蒙古大学创业学院 465 101473
理工 2183 河套学院 485 84117
理工 2193 沈阳理工大学 532 46030
理工 2194 辽宁科技大学 526 49973
理工 2195 辽宁石油化工大学 520 54578
理工 2196 大连大学 530 47424
理工 2198 大连工业大学 463 103722
理工 2199 沈阳师范大学 524 51538
理工 2202 沈阳化工大学 529 47692
理工 2204 沈阳工程学院 519 55534
理工 2205 锦州医科大学 527 48986
理工 2206 渤海大学 524 51260
理工 2207 鞍山师范学院 491 79013
理工 2208 辽东学院 486 83030
理工 2209 沈阳大学 527 49000
理工 2211 辽宁科技学院 493 76717
理工 2212 沈阳医学院 529 47772
理工 2213 大连民族大学 527 48863
理工 2214 辽宁对外经贸学院 470 97560
理工 2215 大连海洋大学 520 54275
理工 2220 沈阳城市学院 469 97901
理工 2222 东北电力大学 534 43963
理工 2223 吉林农业大学 511 61703
理工 2224 长春中医药大学 498 73102
理工 2225 通化师范学院 487 82884
理工 2226 吉林财经大学 527 49203
理工 2227 长春大学 523 52226
理工 2228 北华大学 512 60882
理工 2229 长春工程学院 506 65900
理工 2230 长春工业大学 523 52421
理工 2231 长春师范大学 515 58474
理工 2232 吉林工程技术师范学院 487 82277
理工 2233 吉林建筑大学 515 58504
理工 2234 吉林化工学院 501 70589
理工 2236 吉林医药学院 505 66666
理工 2237 吉林外国语大学 499 72152
理工 2238 吉林农业科技学院 490 79922
理工 2242 黑龙江工程学院 502 69667
理工 2244 黑龙江科技大学 513 60031
理工 2245 哈尔滨商业大学 514 59541
理工 2246 佳木斯大学 496 74143
理工 2248 营口理工学院 491 78558
理工 2249 齐齐哈尔大学 503 68413
理工 2250 牡丹江医学院 513 60125
理工 2251 哈尔滨学院 488 81764
理工 2252 黑龙江八一农垦大学 497 73173
理工 2254 齐齐哈尔医学院 512 60957
理工 2257 大庆师范学院 488 81855
理工 2258 黑龙江东方学院 463 102877
理工 2289 上海第二工业大学 555 30938
理工 2290 上海立信会计金融学院 553 32078
理工 2291 上海商学院 548 35487
理工 2294 上海建桥学院 463 103722
理工 2318 南京工程学院 544 38078
理工 2320 江苏警官学院 533 44883
理工 2322 盐城工学院 523 51936
理工 2325 盐城师范学院 504 67400
理工 2326 淮阴工学院 515 58862
理工 2327 江苏理工学院 530 47289
理工 2328 江苏海洋大学 528 48502
理工 2329 常州工学院 523 51852
理工 2331 金陵科技学院 534 44203
理工 2332 徐州工程学院 522 52648
理工 2333 张家口学院 496 74681
理工 2334 南京晓庄学院 527 49463
理工 2335 三江学院 481 87923
理工 2336 常熟理工学院 526 49737
理工 2340 江苏师范大学 535 43782
理工 2342 江苏第二师范学院 528 48700
理工 2354 浙江海洋大学 527 49158
理工 2359 绍兴文理学院 525 50876
理工 2360 温州大学 546 36830
理工 2362 嘉兴学院 519 55351
理工 2363 浙江传媒学院 552 33037
理工 2364 台州学院 523 52223
理工 2366 宁波工程学院 532 45842
理工 2369 丽水学院 520 54698
理工 2370 宁波财经学院 486 83160
理工 2372 衢州学院 514 59225
理工 2373 浙江外国语学院 542 39173
理工 2374 浙江万里学院 520 54823
理工 2384 淮北师范大学 533 45128
理工 2386 淮南师范学院 506 66247
理工 2387 安徽科技学院 511 62052
理工 2388 安徽农业大学 530 46814
理工 2389 安徽建筑大学 532 45501
理工 2390 安徽中医药大学 530 46941
理工 2391 黄山学院 492 77997
理工 2393 合肥学院 528 48422
理工 2398 安庆师范大学 523 52080
理工 2400 宿州学院 487 82714
理工 2403 皖南医学院 551 33533
理工 2407 合肥师范学院 509 63310
理工 2421 闽江学院 528 48253
理工 2422 福建工程学院 532 45938
理工 2423 福建中医药大学 532 45706
理工 2424 泉州师范学院 523 52199
理工 2425 闽南师范大学 528 48559
理工 2427 集美大学 548 35597
理工 2428 福建农林大学 515 58578
理工 2429 莆田学院 513 60519
理工 2430 龙岩学院 497 73902
理工 2434 厦门理工学院 530 47143
理工 2435 三明学院 510 62426
理工 2436 福建医科大学 571 23011
理工 2438 武夷学院 513 59887
理工 2439 仰恩大学 463 103722
理工 2466 山东农业大学 523 52523
理工 2469 山东管理学院 508 63907
理工 2470 山东交通学院 519 55393
理工 2471 德州学院 500 70879
理工 2472 潍坊学院 506 65684
理工 2473 聊城大学 521 53838
理工 2474 鲁东大学 516 58108
理工 2475 临沂大学 518 56196
理工 2476 泰山学院 467 100181
理工 2477 山东建筑大学 531 46401
理工 2479 青岛农业大学 522 52935
理工 2480 潍坊医学院 540 40365
理工 2481 滨州医学院 524 51165
理工 2482 山东财经大学 541 39555
理工 2484 济宁医学院 532 45821
理工 2485 菏泽学院 491 78755
理工 2486 山东理工大学 525 50896
理工 2487 枣庄学院 491 79084
理工 2492 山东政法学院 531 46574
理工 2493 山东青年政治学院 495 75732
理工 2494 山东中医药大学 532 45855
理工 2495 济宁学院 501 69760
理工 2502 河南理工大学 526 50102
理工 2503 郑州轻工业大学 530 47091
理工 2504 河南工业大学 532 45670
理工 2505 河南科技大学 533 45358
理工 2507 中原工学院 493 77102
理工 2508 河南农业大学 521 53887
理工 2509 河南科技学院 503 68204
理工 2510 河南中医药大学 521 53823
理工 2511 新乡医学院 499 71615
理工 2512 许昌学院 494 76061
理工 2513 信阳师范学院 494 76045
理工 2514 安阳师范学院 505 66805
理工 2515 洛阳师范学院 510 62304
理工 2516 商丘师范学院 497 73768
理工 2518 郑州航空工业管理学院 506 65514
理工 2519 河南城建学院 508 64181
理工 2520 周口师范学院 494 75917
理工 2521 南阳师范学院 488 81398
理工 2522 南阳理工学院 507 64815
理工 2523 安阳工学院 489 81082
理工 2524 黄淮学院 491 79235
理工 2525 平顶山学院 486 82948
理工 2526 黄河科技学院 476 92190
理工 2528 洛阳理工学院 517 57175
理工 2529 河南工程学院 504 67584
理工 2530 郑州师范学院 520 54686
理工 2531 郑州工业应用技术学院 474 93687
理工 2542 武汉纺织大学 536 43069
理工 2543 武汉轻工大学 543 38251
理工 2545 湖北中医药大学 527 49276
理工 2547 黄冈师范学院 502 69699
理工 2549 湖北民族大学 511 61878
理工 2550 湖北文理学院 520 54724
理工 2551 武汉体育学院 505 66400
理工 2552 湖北汽车工业学院 510 62495
理工 2553 湖北工程学院 526 49787
理工 2554 湖北科技学院 517 56975
理工 2555 湖北医药学院 532 45934
理工 2556 江汉大学 541 39804
理工 2559 湖北经济学院 525 50424
理工 2560 湖北理工学院 518 56050
理工 2562 湖北第二师范学院 528 48268
理工 2563 武汉生物工程学院 490 79408
理工 2564 荆楚理工学院 512 60984
理工 2565 汉江师范学院 495 75237
理工 2601 湖南农业大学 528 48458
理工 2603 湖南中医药大学 532 45492
理工 2604 湖南理工学院 532 45460
理工 2605 衡阳师范学院 522 53316
理工 2606 湖南文理学院 517 56909
理工 2607 湖南工商大学 547 36002
理工 2609 湖南城市学院 512 61015
理工 2612 湖南工程学院 525 50314
理工 2614 吉首大学 529 47725
理工 2615 邵阳学院 506 65826
理工 2616 湖南科技学院 514 59011
理工 2617 怀化学院 502 69393
理工 2618 湘南学院 516 57715
理工 2619 长沙学院 532 45591
理工 2620 湖南人文科技学院 498 72472
理工 2621 长沙医学院 534 43952
理工 2623 湖南工学院 525 50877
理工 2625 长沙师范学院 513 59939
理工 2626 湖南第一师范学院 536 43079
理工 2628 湖南女子学院 503 68001
理工 2661 广东海洋大学 529 47751
理工 2662 韶关学院 503 68798
理工 2663 广东技术师范大学 534 44142
理工 2665 广东石油化工学院 463 103722
理工 2669 岭南师范学院 511 61501
理工 2671 嘉应学院 503 68807
理工 2673 五邑大学 532 45908
理工 2674 佛山科学技术学院 513 60226
理工 2676 广东金融学院 563 27078
理工 2677 韩山师范学院 499 71851
理工 2678 仲恺农业工程学院 507 64947
理工 2679 广东医科大学 544 37617
理工 2680 广东药科大学 514 59105
理工 2681 广东警官学院 553 32572
理工 2683 广东第二师范学院 524 51827
理工 2686 惠州学院 523 51935
理工 2721 广西科技大学 521 53585
理工 2722 桂林电子科技大学 539 40788
理工 2723 桂林理工大学 524 51316
理工 2724 广西医科大学 525 50549
理工 2725 右江民族医学院 521 53937
理工 2726 广西中医药大学 523 52183
理工 2727 桂林医学院 529 47974
理工 2728 南宁师范大学 528 48528
理工 2729 玉林师范学院 489 81085
理工 2730 广西民族大学 463 103722
理工 2731 广西财经学院 523 51981
理工 2732 河池学院 486 83745
理工 2733 梧州学院 499 71804
理工 2734 北部湾大学 505 66653
理工 2735 贺州学院 484 84940
理工 2736 百色学院 490 79632
理工 2737 广西民族师范学院 489 80802
理工 2738 广西外国语学院 472 95408
理工 2739 广西警察学院 491 79067
理工 2753 海南医学院 521 53973
理工 2754 海南热带海洋学院 505 66522
理工 2771 重庆邮电大学 572 22410
理工 2773 重庆医科大学 544 37646
理工 2774 重庆理工大学 546 36623
理工 2775 重庆工商大学 538 41840
理工 2776 重庆三峡学院 523 52174
理工 2777 重庆文理学院 521 53428
理工 2778 四川外国语大学 542 38835
理工 2779 长江师范学院 513 59864
理工 2780 重庆科技学院 527 48927
理工 2781 重庆第二师范学院 517 56874
理工 2800 乐山师范学院 502 69472
理工 2802 攀枝花学院 505 67020
理工 2803 四川轻化工大学 522 52736
理工 2805 绵阳师范学院 497 73748
理工 2806 中国民用航空飞行学院 517 56799
理工 2808 西南民族大学 536 42947
理工 2811 四川文理学院 491 78766
理工 2812 成都大学 546 36433
理工 2814 西昌学院 500 70980
理工 2815 川北医学院 531 46377
理工 2816 成都医学院 532 45799
理工 2817 成都师范学院 523 52203
理工 2831 贵州师范学院 494 75997
理工 2832 贵州医科大学 538 41328
理工 2833 遵义医科大学 520 54901
理工 2834 贵州财经大学 508 63749
理工 2835 贵州民族大学 508 64054
理工 2837 遵义师范学院 495 75653
理工 2842 安顺学院 489 80680
理工 2844 铜仁学院 494 76544
理工 2845 凯里学院 492 77853
理工 2846 兴义民族师范学院 487 82859
理工 2847 贵州理工学院 499 71816
理工 2848 贵州商学院 499 71891
理工 2851 昆明医科大学 547 35968
理工 2852 昆明理工大学 537 42305
理工 2853 西南林业大学 520 54850
理工 2854 云南中医药大学 527 49403
理工 2855 云南农业大学 504 67596
理工 2856 玉溪师范学院 499 71862
理工 2857 云南民族大学 514 59292
理工 2858 云南财经大学 527 49489
理工 2859 楚雄师范学院 487 82696
理工 2860 曲靖师范学院 487 82266
理工 2861 大理大学 526 50223
理工 2862 红河学院 488 81938
理工 2863 昆明学院 505 66844
理工 2864 普洱学院 488 81255
理工 2865 文山学院 491 79023
理工 2866 云南警官学院 513 60336
理工 2872 西安工业大学 538 41665
理工 2873 西安工程大学 533 44797
理工 2875 西安石油大学 534 44488
理工 2876 西安邮电大学 560 28614
理工 2877 西安财经大学 538 41528
理工 2881 陕西理工大学 530 47219
理工 2882 延安大学 520 54422
理工 2883 咸阳师范学院 498 72929
理工 2884 宝鸡文理学院 495 75239
理工 2885 渭南师范学院 492 77948
理工 2886 西安文理学院 519 55362
理工 2887 榆林学院 487 82182
理工 2890 商洛学院 484 85481
理工 2891 西安翻译学院 482 86924
理工 2893 安康学院 492 77613
理工 2894 西安医学院 531 46627
理工 2895 陕西学前师范学院 491 78876
理工 2922 甘肃农业大学 501 69744
理工 2923 兰州工业学院 496 74438
理工 2924 天水师范学院 489 80981
理工 2925 兰州交通大学 532 45553
理工 2926 甘肃医学院 512 60899
理工 2927 河西学院 488 81317
理工 2928 西北民族大学 510 62791
理工 2930 陇东学院 489 80369
理工 2933 兰州财经大学 525 50797
理工 2934 甘肃政法大学 546 36277
理工 2942 青海民族大学 490 80175
理工 2963 北方民族大学 508 64559
理工 2965 宁夏师范学院 490 79837
理工 2982 新疆天山职业技术大学 463 103722
理工 2983 新疆农业大学 463 103722
理工 2984 伊犁师范大学 469 98061
理工 2985 喀什大学 485 83991
理工 2986 塔里木大学 483 86293
理工 2987 新疆工程学院 484 85533
理工 2988 新疆财经大学 491 79340
理工 2990 新疆医科大学 488 81733
理工 2991 西藏农牧学院 477 91079
理工 3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 472 95377
理工 3041 天津商业大学宝德学院 466 100690
理工 3042 天津外国语大学滨海外事学院 463 103722
理工 3044 天津医科大学临床医学院 497 73612
理工 3045 南开大学滨海学院 489 80867
理工 3047 天津理工大学中环信息学院 477 90844
理工 3048 北京科技大学天津学院 475 93126
理工 3049 天津大学仁爱学院 475 92988
理工 3051 天津财经大学珠江学院 479 89123
理工 3052 天津天狮学院 475 93027
理工 3072 河北科技大学理工学院 486 83731
理工 3073 北京交通大学海滨学院 479 89422
理工 3077 华北电力大学科技学院 491 78775
理工 3078 燕山大学里仁学院 489 80432
理工 3079 河北地质大学华信学院 468 99309
理工 3081 石家庄铁道大学四方学院 486 83011
理工 3083 北京中医药大学东方学院 484 85253
理工 3085 河北工程大学科信学院 484 85475
理工 3086 保定理工学院 465 101660
理工 3087 华北理工大学轻工学院 477 90942
理工 3088 华北理工大学冀唐学院 487 82735
理工 3089 河北经贸大学经济管理学院 483 86231
理工 3091 河北科技学院 471 96574
理工 3132 中北大学信息商务学院 470 97369
理工 3136 山西大学商务学院 482 87250
理工 3139 山西应用科技学院 463 103722
理工 3140 山西工商学院 463 103722
理工 3193 大连财经学院 471 96388
理工 3196 大连东软信息学院 475 92617
理工 3197 辽宁财贸学院 464 102320
理工 3203 沈阳科技学院 464 102282
理工 3204 辽宁何氏医学院 480 88434
理工 3205 上海兴伟学院 466 101211
理工 3222 长春光华学院 469 98555
理工 3223 长春工业大学人文信息学院 464 102074
理工 3224 长春理工大学光电信息学院 468 98939
理工 3225 长春财经学院 485 83853
理工 3226 吉林建筑科技学院 466 100749
理工 3227 长春建筑学院 469 98366
理工 3228 长春科技学院 476 92180
理工 3232 长春大学旅游学院 466 100849
理工 3241 黑龙江外国语学院 463 103722
理工 3242 黑龙江财经学院 463 103406
理工 3244 哈尔滨远东理工学院 463 103722
理工 3245 黑龙江工商学院 463 103722
理工 3246 齐齐哈尔工程学院 463 103722
理工 3247 哈尔滨剑桥学院 463 103722
理工 3248 哈尔滨华德学院 463 103722
理工 3249 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 463 103722
理工 3281 上海视觉艺术学院 482 87113
理工 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 475 92589
理工 3284 上海师范大学天华学院 497 73725
理工 3285 上海杉达学院 498 73016
理工 3311 东南大学成贤学院 489 80876
理工 3312 南京理工大学紫金学院 502 69439
理工 3313 南京师范大学泰州学院 484 85322
理工 3316 南京信息工程大学滨江学院 489 80539
理工 3317 江苏大学京江学院 485 84129
理工 3318 南京邮电大学通达学院 484 85446
理工 3319 南京财经大学红山学院 479 89599
理工 3321 南京审计大学金审学院 500 70954
理工 3322 南京工业大学浦江学院 483 86123
理工 3323 南京师范大学中北学院 479 89568
理工 3324 常州大学怀德学院 475 92956
理工 3325 江苏科技大学苏州理工学院 485 84637
理工 3326 无锡太湖学院 469 98550
理工 3327 南京航空航天大学金城学院 494 76460
理工 3328 南京理工大学泰州科技学院 470 97045
理工 3329 苏州科技大学天平学院 484 85046
理工 3330 扬州大学广陵学院 486 83117
理工 3332 南京医科大学康达学院 482 86935
理工 3333 苏州大学应用技术学院 480 88371
理工 3334 苏州大学文正学院 496 74406
理工 3335 中国矿业大学徐海学院 488 81525
理工 3337 江苏师范大学科文学院 485 84324
理工 3338 南通大学杏林学院 482 86691
理工 3351 杭州电子科技大学信息工程学院 497 73863
理工 3352 同济大学浙江学院 486 83449
理工 3353 浙江农林大学暨阳学院 476 91813
理工 3354 宁波大学科学技术学院 463 103722
理工 3355 嘉兴学院南湖学院 472 95486
理工 3356 浙江工业大学之江学院 463 103722
理工 3357 中国计量大学现代科技学院 463 103722
理工 3358 浙江师范大学行知学院 478 90362
理工 3359 温州商学院 463 103722
理工 3360 温州医科大学仁济学院 491 78716
理工 3361 浙江中医药大学滨江学院 488 81160
理工 3362 湖州师范学院求真学院 470 97189
理工 3363 绍兴文理学院元培学院 470 97298
理工 3364 温州大学瓯江学院 486 83395
理工 3365 浙江工商大学杭州商学院 491 79166
理工 3366 浙江越秀外国语学院 463 103722
理工 3367 浙江理工大学科技与艺术学院 476 92050
理工 3368 上海财经大学浙江学院 484 84757
理工 3369 杭州师范大学钱江学院 482 86806
理工 3370 浙江财经大学东方学院 487 82766
理工 3371 浙江树人学院 483 86350
理工 3372 浙大宁波理工学院 525 50430
理工 3381 蚌埠工商学院 463 103722
理工 3382 安徽信息工程学院 487 82702
理工 3383 安徽建筑大学城市建设学院 468 99288
理工 3384 安徽外国语学院 476 91959
理工 3385 淮北师范大学信息学院 485 83994
理工 3387 马鞍山学院 464 102203
理工 3388 皖江工学院 463 103722
理工 3421 集美大学诚毅学院 508 63961
理工 3422 厦门大学嘉庚学院 503 68149
理工 3423 阳光学院 471 96211
理工 3424 福建师范大学协和学院 476 91835
理工 3426 福州大学至诚学院 482 86889
理工 3427 福建农林大学金山学院 475 93120
理工 3428 厦门工学院 491 78844
理工 3429 闽南科技学院 476 92165
理工 3431 福建技术师范学院 489 81042
理工 3462 青岛理工大学琴岛学院 472 95850
理工 3463 聊城大学东昌学院 478 90121
理工 3464 中国石油大学胜利学院 482 86736
理工 3466 山东科技大学泰山科技学院 476 92208
理工 3470 青岛工学院 467 99922
理工 3502 新乡医学院三全学院 501 69911
理工 3504 郑州工商学院 482 87149
理工 3507 河南师范大学新联学院 477 91404
理工 3508 信阳学院 472 96016
理工 3513 内蒙古鸿德文理学院 463 103722
理工 3515 新疆医科大学厚博学院 488 81513
理工 3541 湖北民族大学科技学院 476 91939
理工 3542 文华学院 484 85125
理工 3543 武昌理工学院 463 103073
理工 3544 武汉学院 506 65776
理工 3545 武汉设计工程学院 484 85280
理工 3548 武汉华夏理工学院 488 81382
理工 3549 武汉科技大学城市学院 493 77078
理工 3550 湖北工业大学工程技术学院 484 84885
理工 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 485 83872
理工 3552 武汉纺织大学外经贸学院 481 87706
理工 3553 武昌工学院 484 85356
理工 3556 湖北汽车工业学院科技学院 478 90010
理工 3557 湖北经济学院法商学院 500 71188
理工 3558 武汉体育学院体育科技学院 473 94577
理工 3560 武汉文理学院 484 85167
理工 3562 湖北大学知行学院 487 82378
理工 3563 三峡大学科技学院 487 82753
理工 3570 武昌首义学院 492 78358
理工 3571 武汉工商学院 481 87317
理工 3572 长江大学文理学院 492 77601
理工 3573 武汉晴川学院 463 103722
理工 3574 湖北师范大学文理学院 484 85510
理工 3575 湖北文理学院理工学院 482 86900
理工 3577 湖北医药学院药护学院 500 71445
理工 3601 长沙理工大学城南学院 496 74781
理工 3602 湖南工业大学科技学院 483 85840
理工 3603 湖南科技大学潇湘学院 484 85587
理工 3604 湖南工商大学北津学院 484 84775
理工 3605 南华大学船山学院 485 84424
理工 3607 湖南农业大学东方科技学院 484 85082
理工 3609 湖南文理学院芙蓉学院 487 82433
理工 3611 衡阳师范学院南岳学院 490 79936
理工 3612 湖南工程学院应用技术学院 463 103722
理工 3614 吉首大学张家界学院 472 95740
理工 3615 中南林业科技大学涉外学院 463 103722
理工 3616 湖南理工学院南湖学院 481 87554
理工 3617 湖南中医药大学湘杏学院 494 76162
理工 3618 湖南师范大学树达学院 489 81060
理工 3619 湘潭大学兴湘学院 486 82916
理工 3662 电子科技大学中山学院 477 91307
理工 3663 北京理工大学珠海学院 507 64605
理工 3664 广州大学松田学院 468 99342
理工 3665 广州商学院 506 66005
理工 3666 吉林大学珠海学院 492 78337
理工 3667 东莞理工学院城市学院 485 84210
理工 3668 广东工业大学华立学院 484 84912
理工 3669 华南理工大学广州学院 485 84147
理工 3670 广东外语外贸大学南国商学院 486 82946
理工 3671 广东财经大学华商学院 473 94690
理工 3673 广州大学华软软件学院 503 68333
理工 3674 中山大学南方学院 463 103722
理工 3675 广东培正学院 470 97410
理工 3676 广东白云学院 482 87236
理工 3678 中山大学新华学院 485 84328
理工 3721 广西大学行健文理学院 469 98063
理工 3722 广西师范大学漓江学院 477 91086
理工 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 477 91198
理工 3724 柳州工学院 468 99428
理工 3725 桂林理工大学博文管理学院 463 103722
理工 3726 广西民族大学相思湖学院 463 103322
理工 3727 南宁师范大学师园学院 477 91456
理工 3728 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 481 87544
理工 3751 三亚学院 477 90908
理工 3771 四川外国语大学重庆南方翻译学院 463 103722
理工 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 480 88491
理工 3773 重庆工商大学融智学院 493 76842
理工 3775 重庆工商大学派斯学院 484 85247
理工 3776 重庆邮电大学移通学院 486 83552
理工 3790 四川警察学院 501 70359
理工 3792 成都理工大学工程技术学院 486 83163
理工 3793 电子科技大学成都学院 501 70402
理工 3795 四川传媒学院 485 84671
理工 3796 成都银杏酒店管理学院 463 103722
理工 3797 四川外国语大学成都学院 491 78988
理工 3799 四川大学锦江学院 487 82682
理工 3800 四川文化艺术学院 464 102283
理工 3801 成都东软学院 498 72805
理工 3802 四川大学锦城学院 493 76863
理工 3803 西京学院 477 91066
理工 3805 西安外事学院 471 96589
理工 3806 西安汽车职业大学 463 103722
理工 3807 重庆机电职业技术大学 468 99105
理工 3808 重庆工程学院 483 86390
理工 3831 贵州财经大学商务学院 478 89979
理工 3832 贵州民族大学人文科技学院 473 94502
理工 3833 贵州师范大学求是学院 483 85730
理工 3834 遵义医科大学医学与科技学院 503 68037
理工 3835 贵州医科大学神奇民族医药学院 490 79758
理工 3836 贵州大学明德学院 480 88329
理工 3851 云南大学滇池学院 480 88991
理工 3852 云南大学旅游文化学院 465 101333
理工 3853 云南师范大学商学院 463 103722
理工 3854 昆明医科大学海源学院 495 75060
理工 3856 云南师范大学文理学院 473 94302
理工 3857 昆明理工大学津桥学院 468 98695
理工 3871 西安工商学院 463 103722
理工 3872 西安建筑科技大学华清学院 474 93959
理工 3875 西安科技大学高新学院 469 98039
理工 3877 西安明德理工学院 463 103722
理工 3878 西安财经大学行知学院 470 97140
理工 3879 西安理工大学高科学院 470 97325
理工 3881 陕西国际商贸学院 464 102850
理工 3925 西北师范大学知行学院 475 93383
理工 3936 贵州大学科技学院 475 93143
理工 3961 宁夏大学新华学院 469 98531
理工 3962 宁夏理工学院 483 85882
理工 3984 新疆科技学院 470 97287
理工 4615 辽宁师范大学 498 72571
理工 4620 吉林师范大学 465 101669
理工 4625 长春大学 474 94099
理工 4627 长春工业大学 494 76201
理工 4628 长春师范大学 484 85514
理工 4667 郑州轻工业大学 483 85894
理工 4688 岭南师范学院 463 103722
理工 4692 北部湾大学 471 96232
理工 4702 重庆第二师范学院 488 81535
理工 4712 新疆农业大学 464 102776
理工 5072 河北金融学院 515 58715
理工 5134 吕梁学院 486 83376
理工 5173 集宁师范学院 484 85535
理工 5227 吉林工商学院 495 75378
理工 5241 哈尔滨金融学院 503 68478
理工 5242 黑龙江工业学院 488 81219
理工 5281 上海健康医学院 530 47150
理工 5352 浙江水利水电学院 528 48771
理工 5354 杭州医学院 547 36206
理工 5383 池州学院 505 66911
理工 5422 宁德师范学院 494 75793
理工 5425 厦门医学院 525 50868
理工 5501 郑州工程技术学院 496 74430
理工 5505 河南工学院 495 75541
理工 5516 河南财政金融学院 506 66232
理工 5545 武汉商学院 531 46426
理工 5601 湖南财政经济学院 535 43545
理工 5604 湖南医药学院 530 47252
理工 5722 桂林航天工业学院 507 64867
理工 5723 桂林旅游学院 488 81515
理工 5727 广西科技师范学院 487 82078
理工 5751 琼台师范学院 500 70813
理工 5792 成都工业学院 532 45970
理工 5871 西安航空学院 515 58844
理工 6008 吉利学院 463 103722
理工 6050 天津中德应用技术大学 505 66296
理工 6092 河北环境工程学院 494 75787
理工 6100 河北外国语学院 468 98784
理工 6132 太原理工大学现代科技学院 477 90923
理工 6142 运城职业技术大学 463 103722
理工 6274 哈尔滨信息工程学院 463 103422
理工 6290 上海中侨职业技术大学 463 103722
理工 6294 上海立达学院 473 94716
理工 6312 南通理工学院 470 97448
理工 6324 南京特殊教育师范学院 499 72229
理工 6360 浙江广厦建设职业技术大学 463 103722
理工 6418 福州理工学院 471 96653
理工 6422 福建江夏学院 516 57769
理工 6423 闽南理工学院 472 95359
理工 6426 泉州职业技术大学 463 103722
理工 6431 泉州信息工程学院 465 101311
理工 6443 福州外语外贸学院 470 97423
理工 6450 厦门华厦学院 476 91737
理工 6490 齐鲁医药学院 494 75860
理工 6667 广东工商职业技术大学 463 103722
理工 6670 广东理工学院 484 84815
理工 6690 广东东软学院 478 90265
理工 6735 南宁学院 485 84015
理工 6752 海口经济学院 468 98836
理工 6761 海南科技职业大学 463 103722
理工 6840 六盘水师范学院 488 81481
