考试报名信息,云课堂欢迎您!
当前位置:首页 > > 高考 > > 分数线 > 内容页

浙江大学浙江考生2020录取分数线,2018浙江高考普通类一段投档线

2023-09-06 06:11:19分数线访问手机版436

今天云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

目前,同学们和家长朋友们非常关注的浙江省2020年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。

浙江普通类第一段投档分数线
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 006 新闻传播学类 78 666 3505
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 007 理科试验班类 100 670 2444
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 008 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) 2 691 337
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 009 外国语言文学类 54 666 3528
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 010 人文科学试验班 92 665 3684
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 011 社会科学试验班 246 669 2637
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 012 工科试验班(能源、化工与高分子) 210 659 5565
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 013 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 50 663 4308
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 014 工科试验班(电气与自动化) 119 670 2474
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 015 工科试验班(航空航天与过程装备) 47 662 4378
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 016 工科试验班(建筑与土木) 179 661 4683
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 017 工科试验班(机械与材料) 179 664 3799
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 018 工科试验班(信息) 221 675 1717
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 019 医学试验班 17 684 692
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 020 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 691 334
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 021 科技与创意设计试验班 41 668 2848
0002 中国美术学院(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 001 工业设计 75 610 37210
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 002 健行学院实验班 40 644 11760
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 003 化工与制药类(化学工程类) 153 613 33840
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 004 安全工程 9 615 31961
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 005 生物工程类 61 614 33350
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 006 药学类(2011计划创新实验区) 166 622 26406
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 环境科学与工程类 48 613 34371
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 008 材料类 29 611 35592
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 009 食品科学与工程类 45 612 34733
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 010 机械类 148 612 35140
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 011 机器人工程 42 620 28159
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 012 电气类 58 619 29248
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 013 电子信息类 81 619 28735
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 014 计算机类 234 621 27097
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 015 土木类 58 614 33127
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 016 数学类 33 619 29229
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 017 物理学类(物理与光电信息类) 40 617 30659
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 018 工商管理类 112 623 25754
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 019 管理科学与工程类 32 615 32467
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 020 经济与贸易类 114 625 23801
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 021 应用心理学 22 620 28390
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 022 外国语言文学类 170 621 27552
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 023 汉语言文学 67 628 21605
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 024 新闻传播学类 74 627 22153
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 025 建筑类 92 625 24048
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 026 工业设计 37 625 23979
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 027 法学类 87 629 21278
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 028 公共管理类 65 620 28375
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 029 软件工程(中外合作办学) 75 605 41983
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 030 土木工程(中外合作办学) 42 595 52526
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 文科试验班类(师范) 26 652 8123
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 理科试验班类(自然科学)(师范) 49 640 14131
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 理科试验班类(工程技术) 30 621 27381
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 138 609 38279
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 经济与贸易类 76 608 39067
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 法学类 97 620 28057
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 思想政治教育(师范) 29 642 12870
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 小学教育(师范) 36 642 12661
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 009 教育技术学(师范) 30 626 23378
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 应用心理学(师范) 35 631 19800
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 学前教育(师范) 94 615 32436
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 013 汉语言文学(师范) 76 645 11221
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 014 历史学(师范) 27 643 12365
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 外国语言文学类 159 637 15839
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 法语 20 627 22663
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 021 文化产业管理 12 616 31920
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 024 数学类 94 628 21837
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 025 计算机类 99 603 43281
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 026 软件工程(中外合作办学) 42 594
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 027 物理学类 100 607 39562
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 028 电子信息类 51 600 46404
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 生物科学类 111 631 19520
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 化学类 84 625 24191
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 地理科学(师范) 25 640 14015
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 环境科学与工程 25 608 39177
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 033 城乡规划 30 605 41319
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 034 机械类 91 594
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 035 交通运输(现代轨道与智慧交通) 54 599 47633
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 036 汉语国际教育(师范) 52 631 19356
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 003 海洋药学 12 606 40445
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 004 生物科学类 31 607 39303
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 005 食品科学与工程 33 606 40333
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 006 计算机科学与技术 44 617 30874
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 007 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 15 602 45260
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 008 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) 15 598 49142
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 009 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 25 596 50812
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 010 材料类 40 607 40125
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 011 经济学类 179 612 35280
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 012 工商管理类 174 615 32267
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 013 思想政治教育(师范) 11 635 17168
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 014 工商管理(中加学分互认) 32 607 40207
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 015 国际经济与贸易(全英文班) 28 620 28234
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 016 法学类 141 629 21187
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 017 信息管理与信息系统 12 611 35697
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 018 金融学(全英文班) 28 622 26516
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 019 新闻传播学类 61 624 25119
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 020 历史学 31 623 25353
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 021 英语 134 622 26797
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 022 日语 46 616 31357
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 023 德语 42 615 32146
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 024 土木类 79 600 47035
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 025 电子信息类 151 607 39560
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 026 机械类 52 603 43693
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 027 建筑学 30 607 39273
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 028 英语(师范) 19 637 16058
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 029 数学类 17 624 24932
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 030 预防医学 37 615 32568
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 031 临床医学 165 610 36773
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 032 物流管理 66 606 40774
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 033 物理学类 26 606 41132
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 034 化学工程与工艺 10 610 37332
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 035 汉语言文学(师范) 26 635 17002
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 036 阳明创新班(理工) 20 629 20950
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 037 阳明创新班(人文) 10 646 10915
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 038 英语(小学师资)(师范) 25 632 19018
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 039 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 48 601 45854
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 040 工业设计 20 611 36284
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 041 行政管理 30 614 33103
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 042 应用心理学 33 618 29685
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 043 通信工程(拔尖人才创新班) 15 625 23951
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 001 智能制造工程 20 625 23601
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 002 会计学 126 625 24152
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 003 审计学 26 621 26887
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 105 614 33087
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 005 管理科学与工程类 30 613 33793
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 006 环境工程 20 612 35155
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 007 财务管理 26 620 28449
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 008 经管类实验班 20 641 13166
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 009 经济学类 165 610 37195
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 010 英语 95 614 33455
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 011 法学 61 617 30750
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 012 电子信息类 161 619 28652
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 013 统计学 59 613 34175
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 014 电气工程及其自动化 75 616 31579
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 015 数字媒体技术 35 621 27069
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 016 计算机类 130 633 18419
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 017 理工类实验班 30 639 14623
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 018 通信工程 110 617 30601
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 019 智能科学与技术 64 628 21556
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 020 自动化(中外合作办学) 40 606 40327
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 021 网络空间安全 40 626 23354
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 022 计算机科学与技术(中外合作办学) 50 615 32528
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 001 新闻传播学类 47 615 32353
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 002 电子商务类 163 594
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 003 给排水科学与工程 4 598 49274
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 004 经济统计学 38 623 25607
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 005 环境科学与工程类 88 598 48840
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 006 公共管理类 135 604 43043
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 007 旅游管理类 57 602 44840
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 008 金融学类 131 618 29384
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 009 法学类 125 634 17721
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 010 日语 42 612 35504
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 011 保险学 11 609 38295
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 012 阿拉伯语 11 609 38235
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 013 法语 11 620 28351
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 014 汉语言文学 13 623 25359
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 015 数学类 53 605 41698
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 016 历史学 6 629 21333
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 017 社会工作 15 617 30948
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 018 哲学 10 612 34748
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 019 电子信息类 57 602 45220
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 020 计算机类 101 606 40448
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 021 城乡规划 31 604 43119
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 022 外国语言文学类 119 610 36759
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 023 应用统计学 25 621 26922
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 024 经济学类 178 609 37659
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 025 食品科学与工程类 102 600 47203
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 026 会计学 169 622 26067
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 027 生物工程 42 602 44814
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 028 物联网工程 4 606 40512
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 029 电子信息工程(中外合作办学) 70 594
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 030 通信工程(中外合作办学) 70 594
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 031 工商管理类 187 611 35808
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 032 金融学(小微、普惠金融人才) 100 605 41671
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 002 材料类 57 600 47201
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 003 服装设计与工程(中外合作办学) 30 594
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 004 启新卓越实验班 30 629 21331
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 005 化学类 47 601 46042
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 006 数学类(按数理类培养) 38 604 42455
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 007 工业设计 7 608 38806
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 008 外国语言文学类 81 607 39973
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 009 新闻传播学类 50 611 35789
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 010 法学类 55 615 32550
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 011 应用心理学 17 612 35299
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 012 能源与动力工程 6 606 40560
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 013 新能源材料与器件 6 605 41792
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 014 丝绸设计与工程 5 602 44469
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 015 服装设计与工程 31 607 39295
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 016 建筑类 71 601 45644
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 017 行政管理 19 605 41530
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 018 机械类 98 598 49016
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 019 工商管理(英文授课班) 26 604 42408
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 020 工商管理类 106 606 40535
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 021 计算机类 135 609 37895
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 022 电子商务类 44 606 40451
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 023 国际经济与贸易(英文授课班) 26 606 40852
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 024 电子信息类 21 608 38809
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 025 经济与贸易类 131 605 42064
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 026 生物科学类 32 601 45411
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 027 土木类 33 597 49959
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 028 纺织类 19 600 46681
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 029 电气类 82 597 50235
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 001 信息管理与信息系统 37 594
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 002 助产学 14 595 51725
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 003 临床药学 46 616 31072
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 004 药学类 150 600 46394
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 005 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 7 640 14134
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 临床医学(中外合作办学) 53 622 26793
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 007 基础医学 15 615 32182
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 008 眼视光医学(新医科班) 10 656 6341
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 009 放射医学 30 616 31258
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 010 康复治疗学 53 598 49336
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 011 中医学 25 629 20692
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 012 生物技术 15 598 48900
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 013 生物医学工程 38 596 51278
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 014 公共管理类 195 594
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 015 医学影像学 98 618 29390
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 016 麻醉学 56 630 20450
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 017 应用心理学 36 607 39684
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 018 护理学 421 594
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 019 精神医学 51 617 30734
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 临床医学 324 636 16697
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 021 预防医学 64 621 27027
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 卫生检验与检疫 10 611 35599
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 023 儿科学 57 631 19312
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 024 医学检验技术 84 611 36056
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 025 口腔医学 30 648 9652
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 026 临床医学(5+3一体化,精神方向) 5 648 9833
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 027 眼视光医学 31 648 9765
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 028 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 13 649 9168
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 029 临床医学(5+3一体化) 61 651 8331
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 030 眼视光医学(5+3一体化) 10 660 5257
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 004 海洋科学类(星颉实验班) 30 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 005 海洋科学类 63 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 015 交通管理 22 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 025 数学与应用数学(师范) 30 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 026 物理学(师范) 8 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 028 数据科学与大数据技术 26 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 031 经济学 46 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 033 物流管理 30 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 034 财务管理 60 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 035 行政管理 45 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 036 汉语言文学(师范) 62 597 50551
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 037 汉语言文学(高级文秘方向) 20 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 038 历史学(师范) 28 600 47319
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 039 小学教育(师范) 39 604 42997
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 040 英语(师范) 47 597 50536
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 041 英语 34 594
0010 浙江海洋大学(省市共建重点高校) 042 商务英语 37 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 009 食品质量与安全 24 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 010 食品科学与工程 20 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 011 物联网工程 21 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 012 生物制药 18 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 013 土木工程 35 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 014 英语 99 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 015 应用统计学 31 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 016 应用化学 28 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 017 园林 35 599 47811
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 018 文化产业管理(茶文化) 26 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 019 中药学 20 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 020 农业资源与环境 35 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 023 风景园林 55 598 48969
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 024 工商管理 34 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 025 国际经济与贸易 32 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 026 会计学 67 597 49974
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 027 计算机科学与技术 91 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 028 机械设计制造及其自动化 66 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 029 汉语言文学 47 599 48379
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 030 广告学 39 595 52640
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 031 环境科学与工程 46 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 032 生物技术 21 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 033 农林经济管理 30 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 034 生态学(生态工程技术) 13 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 035 木材科学与工程 43 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 036 金融工程 36 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 037 建筑学 38 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 038 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 16 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 039 旅游管理 14 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 040 木材科学与工程(室内与家具设计) 36 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 041 电子信息工程 38 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 042 电子商务 31 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 043 城乡规划 36 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 044 城市管理 21 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 045 地理信息科学 44 594 53731
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 046 法学 87 597 49658
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 047 测绘工程 10 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 048 新工科求真实验班1 5 607 39651
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 049 新工科求真实验班2 12 600 47127
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 050 新工科求真实验班3 8 610 36988
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 051 数据科学与大数据技术 36 594
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 053 新文科求真实验班 25 607 39747
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 001 健康服务与管理 44 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 002 公共事业管理 20 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 003 听力与言语康复学 83 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 004 医学信息工程 30 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 005 卫生检验与检疫 47 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 006 护理学 72 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 007 助产学 43 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 008 医学实验技术 43 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 009 生物科学 55 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 010 儿科学 53 614 32865
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 011 中药学 72 608 38699
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 012 中医康复学 51 594 53540
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 013 口腔医学 49 631 19740
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 014 预防医学 49 607 40054
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 015 药学 109 595 52082
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 016 中草药栽培与鉴定 10 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 017 医学检验技术 91 595 52250
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 018 食品卫生与营养学 50 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 019 康复治疗学 46 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 020 针灸推拿学 116 601 45806
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 中医骨伤科学 30 618 30202
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 022 医学影像学 56 603 43461
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 023 医学影像技术 23 594
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 024 中医学(5+3一体化) 99 635 17156
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 025 中医学 111 623 25223
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 026 临床医学 258 618 29934
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 001 生物医学工程 5 598 48560
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 002 食品质量与安全 79 595 52298
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 003 计算机科学与技术(中外合作办学) 120 594
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 004 金融工程(中外合作办学) 100 594
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 005 药学 9 599 47567
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 006 公共管理类 61 598 48968
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 007 信息管理与信息系统 3 596 50787
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 008 卫生检验与检疫 11 596 50808
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 009 标准化工程 86 596 50721
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 010 工业工程 4 598 48594
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 011 质量管理工程 64 595 51638
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 012 工商管理类 160 597 49875
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 013 金融学类 109 600 46381
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 014 外国语言文学类 91 600 46979
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 015 汉语言文学 72 604 42452
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 016 法学类 150 603 43309
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 017 汉语国际教育 30 602 44680
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 018 生物科学类 26 595 52520
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 019 应用化学 5 597 50343
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 020 数学与应用数学 9 596 51200
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 021 广告学 47 602 45017
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 022 工业设计 6 598 48949
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 023 微电子科学与工程 2 600 46959
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 024 电子科学与技术 11 596 50689
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 025 电子信息类 18 597 49729
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 026 光电信息科学与工程 14 596 51237
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 027 数据科学与大数据技术 30 596 50996
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 028 自动化类 16 596 50698
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 029 机械类 9 595 51829
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 030 测控技术与仪器 91 594
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 031 能源与动力工程 9 597 50565
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 032 材料科学与工程 21 594 52899
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 033 功能材料 5 595 52184
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 034 计算机科学与技术 81 599 48309
0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 035 环境工程 25 595 52362
0015 浙江科技学院 008 建筑学 27 594
0015 浙江科技学院 013 工业工程类(中德2+3联合培养) 9 594
0015 浙江科技学院 014 工商管理类 246 594
0015 浙江科技学院 018 数据科学与大数据技术 51 594
0015 浙江科技学院 019 计算机类 138 594
0015 浙江科技学院 023 电子信息类 138 594
