本内容由太谷教育信息网小编为大家分享:海南大学是海南省唯一一所211学府,地处美丽的海南岛,空气清新,气候宜人,校内环境优美,各种设备还是比较齐全的。整体上来说,海大是一个综合实力靠前的一所学府。以下是小编为大家收集的关于海南大学住宿费用及环境的相关内容,供大家参考!
wWw.Zhibomen.Com海南大学住宿费用及条件海南大学现有两种宿舍标准,分别为4人间公寓1200元/学年,6人间公寓800元/学年,所有宿舍均具有空调。寝室和床铺是学院提前安排好的,床铺桌椅可以与舍友协商更换,一般一 个宿舍都是一个班级的或一个专业以至学院的,不过也有少量的不同专业、不同年级的混合寝室。宿舍皆配套电脑桌、衣柜、鞋柜、书桌、空调、风扇。2022年海南大学各专业学费院校名称 | 专业名称 | 学费 |
海南大学 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 国际经济与贸易(海甸校区(-年级在城西基础教学部) | 4600 |
海南大学 | 国际经济与贸易(海甸校区(--年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 汉语言文学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4100 |
海南大学 | 数学与应用数学 | 4600 |
海南大学 | 应用物理学 | 4600 |
海南大学 | 英语(招英语考生)(海甸校区(-年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 应用化学 | 4600 |
海南大学 | 俄语(招英语考生)(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 日语(招英语考生)(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 生物科学 | 4600 |
海南大学 | 生物技术 | 4600 |
海南大学 | 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 工商管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 车辆工程(海甸校区(一年级第--学期在城西基础教学部) | 4600 |
海南大学 | 农林经济管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 材料类(材料科学与工程高分子材料与工程) | 4600 |
海南大学 | 行政管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(海甸校区(一年级第一一学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 人工智能(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 自动化(海甸校区(一年级第--学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 计算机科学与技术 | 4600 |
海南大学 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 4600 |
海南大学 | 信息安全 | 4600 |
海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 4600 |
海南大学 | 密码科学与技术 | 4600 |
海南大学 | 土木工程(海甸校区(一年级第--学期在城西基础教学部) | 4600 |
海南大学 | 化学工程与工艺 | 4600 |
海南大学 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4600 |
海南大学 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 4600 |
海南大学 | 食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4600 |
海南大学 | 建筑学(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4600 |
海南大学 | 农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4100 |
海南大学 | 植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4100 |
海南大学 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4100 |
海南大学 | 动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4100 |
海南大学 | 动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 4100 |
海南大学 | 园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4600 |
海南大学 | 药学 | 4600 |
海南大学 | 工商管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 农林经济管理(海甸校区(--年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 土地资源管理(海甸校区(--年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 物流管理(海甸校区(--年级在城西基础教学部( | 4600 |
海南大学 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部( | 4600 |
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 地区排名 | 类型 |
143 | 海南大学 | 海南 | 1 | 综合 |
355 | 海南师范大学 | 海南 | 2 | 师范 |
509 | 海南医学院 | 海南 | 3 | 医药 |
634 | 三亚学院 | 海南 | 4 | 综合 |
659 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 5 | 综合 |
795 | 海口经济学院 | 海南 | 6 | 财经 |
太谷教育信息网(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息